Каталог · Справочники · ОКПД2 · 20
ОКПД2 20.13: Вещества химические неорганические основные прочие
Класс 20 «Вещества химические и продукты химические», подкласс 20.1 «Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и синтетический каучук в первичных формах». В группе 280 кодов.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 20.13 | Вещества химические неорганические основные прочие группа |
| 20.13.1 | Уран обогащенный и плутоний; уран обедненный и торий; элементы радиоактивные прочие подгруппа |
| 20.13.11 | Уран обогащенный, плутоний и их соединения вид |
| 20.13.11.110 | Уран обогащенный и его соединения категория |
| 20.13.11.111 | Сплавы, обогащенные U-235 категория |
| 20.13.11.112 | Дисперсии (включая металлокерамические продукты и смеси), обогащенные U-235 категория |
| 20.13.11.120 | Плутоний и его соединения категория |
| 20.13.11.121 | Сплавы плутония и его соединений категория |
| 20.13.11.122 | Дисперсии, содержащие плутоний и его соединения категория |
| 20.13.11.123 | Керамические продукты и смеси, содержащие плутоний категория |
| 20.13.12 | Уран обедненный, торий и их соединения вид |
| 20.13.12.110 | Уран обедненный и его соединения категория |
| 20.13.12.111 | Сплавы урана, обедненного U-235 категория |
| 20.13.12.112 | Дисперсии, содержащие уран, обедненный U-235 категория |
| 20.13.12.113 | Керамические продукты и смеси, содержащие уран, обедненный по U-235 категория |
| 20.13.12.120 | Торий и его соединения категория |
| 20.13.13 | Элементы, изотопы и их соединения радиоактивные, прочие; сплавы, эмульсии, керамические изделия и смеси, содержащие эти элементы, изотопы или соединения вид |
| 20.13.13.110 | Элементы, изотопы и их соединения радиоактивные прочие категория |
| 20.13.13.120 | Сплавы, эмульсии, керамические изделия и смеси, содержащие эти элементы, изотопы или соединения категория |
| 20.13.14 | Элементы (кассеты) тепловыделяющие необлученные для ядерных реакторов вид |
| 20.13.14.110 | Элементы и сборки топливные, содержащие металлическое и интерметаллидное топливо категория |
| 20.13.14.120 | Карбиды, оксиды, хлориды, нитриды, фториды, их сплавы и смеси, содержащие ядерные материалы; топливные элементы и сборки, содержащие топливо из этих соединений категория |
| 20.13.2 | Элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические кислоты и соединения подгруппа |
| 20.13.21 | Неметаллы вид |
| 20.13.21.110 | Хлор категория |
| 20.13.21.111 | Хлор жидкий категория |
| 20.13.21.112 | Хлор газообразный категория |
| 20.13.21.120 | Йод категория |
| 20.13.21.130 | Фтор категория |
| 20.13.21.140 | Бром категория |
| 20.13.21.150 | Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки) категория |
| 20.13.21.151 | Углерод технический (кокс) от переработки отходов шин категория |
| 20.13.21.159 | Углерод технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки) прочий категория |
| 20.13.21.160 | Бор категория |
| 20.13.21.170 | Теллур категория |
| 20.13.21.180 | Кремний категория |
| 20.13.21.190 | Фосфор категория |
| 20.13.21.191 | Фосфор желтый категория |
| 20.13.21.192 | Фосфор красный категория Эта группировка не включает: - фосфор красный чистотой не менее 99,999 %, см. 20.13.21.194 |
| 20.13.21.193 | Фосфор белый категория |
| 20.13.21.194 | Фосфор красный чистотой не менее 99,999 % категория |
| 20.13.21.210 | Мышьяк категория |
| 20.13.21.220 | Селен категория |
| 20.13.21.230 | Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная категория |
| 20.13.21.231 | Сера сублимированная или осажденная категория |
| 20.13.21.232 | Сера коллоидная категория |
| 20.13.21.290 | Неметаллы, не включенные в другие группировки, прочие категория |
| 20.13.22 | Соединения неметаллов с галогенами или серой вид |
| 20.13.22.100 | Соединения неметаллов с галогенами категория |
| 20.13.22.110 | Хлориды неметаллов категория |
| 20.13.22.111 | Трихлорид фосфора категория |
| 20.13.22.112 | Оксихлорид фосфора категория |
| 20.13.22.113 | Фосген категория |
| 20.13.22.119 | Хлориды неметаллов прочие категория |
| 20.13.22.120 | Бромиды неметаллов категория |
| 20.13.22.121 | Трибромид бора категория |
| 20.13.22.129 | Бромиды неметаллов прочие категория |
| 20.13.22.190 | Соединения неметаллов с галогенами прочие категория |
| 20.13.22.200 | Соединения неметаллов с галогенами особо чистые категория |
| 20.13.22.210 | Бромиды неметаллов особо чистые категория |
| 20.13.22.211 | Бромид водорода чистотой не менее 99,999 % (газ) категория |
| 20.13.22.219 | Бромиды неметаллов особо чистые прочие категория |
| 20.13.22.290 | Соединения неметаллов с галогенами особо чистые прочие категория |
| 20.13.22.300 | Соединения неметаллов с серой категория |
| 20.13.23 | Металлы щелочные и щелочно-земельные; металлы редкоземельные, включая скандий и иттрий; ртуть вид |
| 20.13.23.110 | Металлы щелочные и щелочно-земельные категория |
| 20.13.23.111 | Натрий категория |
| 20.13.23.112 | Кальций категория |
| 20.13.23.113 | Калий категория |
| 20.13.23.114 | Рубидий категория |
| 20.13.23.115 | Цезий категория |
| 20.13.23.116 | Стронций категория |
| 20.13.23.117 | Барий категория |
| 20.13.23.119 | Металлы щелочные и щелочно-земельные прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 20.13.23.120 | Металлы редкоземельные (включая скандий и иттрий) в чистом виде, в смесях или сплавах категория |
| 20.13.23.121 | Иттрий категория |
| 20.13.23.122 | Гадолиний категория |
| 20.13.23.123 | Тербий категория |
| 20.13.23.124 | Диспрозий категория |
| 20.13.23.125 | Гольмий категория |
| 20.13.23.126 | Эрбий категория |
| 20.13.23.127 | Тулий категория |
| 20.13.23.128 | Иттербий категория |
| 20.13.23.129 | Лютеций категория |
| 20.13.23.131 | Скандий категория |
| 20.13.23.132 | Лантан металлический категория |
| 20.13.23.133 | Церий металлический категория |
| 20.13.23.134 | Празеодим металлический категория |
| 20.13.23.135 | Неодим металлический и неодим в лигатуре категория |
| 20.13.23.136 | Самарий категория |
| 20.13.23.137 | Европий категория |
| 20.13.23.138 | Сплавы церийсодержащие категория |
| 20.13.23.139 | Сплавы и лигатуры на основе редкоземельных металлов прочие категория |
| 20.13.23.140 | Ртуть категория |
| 20.13.24 | Хлорид водорода; олеум; пентоксид фосфора; кислоты неорганические прочие; диоксид кремния и диоксид серы вид |
| 20.13.24.110 | Хлорид водорода, кислота соляная категория |
| 20.13.24.111 | Хлорид водорода категория |
| 20.13.24.112 | Кислота соляная категория |
| 20.13.24.120 | Олеум, кислота серная категория |
| 20.13.24.121 | Олеум категория |
| 20.13.24.122 | Кислота серная категория |
| 20.13.24.130 | Пентоксид фосфора категория |
| 20.13.24.140 | Кислоты неорганические прочие категория |
| 20.13.24.141 | Фторид водорода (кислота плавиковая) категория |
| 20.13.24.142 | Бромид водорода (кислота бромисто-водородная) категория |
| 20.13.24.143 | Цианид водорода (кислота цианисто-водородная) категория |
| 20.13.24.144 | Фторид водорода (безводный) категория |
| 20.13.24.145 | Сульфид водорода категория |
| 20.13.24.146 | Борная кислота категория |
| 20.13.24.147 | Фосфорная кислота категория |
| 20.13.24.149 | Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 20.13.24.150 | Диоксиды кремния категория |
| 20.13.24.160 | Диоксиды серы категория |
| 20.13.24.170 | Силикагели категория |
| 20.13.25 | Оксиды, гидроксиды и пероксиды; гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли вид |
| 20.13.25.110 | Оксиды, гидроксиды и пероксиды категория |
| 20.13.25.111 | Гидроксид натрия (сода каустическая) категория |
| 20.13.25.112 | Гидроксид калия (калий едкий, кали едкое) категория |
| 20.13.25.113 | Пероксиды натрия или калия категория |
| 20.13.25.114 | Гидроксид и пероксид магния категория |
| 20.13.25.115 | Оксид, гидроксид и пероксид бария категория |
| 20.13.25.116 | Оксид, гидроксид и пероксид стронция категория |
| 20.13.25.117 | Гидроксид алюминия категория |
| 20.13.25.118 | Гидроксид кальция категория |
| 20.13.25.119 | Оксиды, гидроксиды и пероксиды прочие категория |
| 20.13.25.120 | Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли категория |
| 20.13.3 | Галогениды металлов; гипохлориты, хлораты и перхлораты подгруппа |
| 20.13.31 | Галогениды металлов вид |
| 20.13.31.100 | Фториды металлов категория |
| 20.13.31.110 | Гексафторид вольфрама категория |
| 20.13.31.190 | Фториды металлов прочие категория |
| 20.13.31.900 | Галогениды металлов прочие категория |
| 20.13.32 | Гипохлориты, хлораты и перхлораты вид |
| 20.13.32.110 | Гипохлориты категория |
| 20.13.32.120 | Хлораты категория |
| 20.13.32.121 | Хлорат натрия категория |
| 20.13.32.122 | Хлорат калия категория |
| 20.13.32.129 | Хлораты прочие категория |
| 20.13.32.130 | Перхлораты категория |
| 20.13.4 | Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты подгруппа |
| 20.13.41 | Сульфиды, сульфиты и сульфаты вид |
| 20.13.41.110 | Сульфиды категория |
| 20.13.41.111 | Сульфид натрия категория |
| 20.13.41.119 | Сульфиды прочие категория |
| 20.13.41.120 | Сульфиты категория |
| 20.13.41.130 | Сульфаты категория |
| 20.13.41.131 | Сульфат натрия категория |
| 20.13.41.132 | Сульфат алюминия категория |
| 20.13.41.133 | Сульфат кобальта категория |
| 20.13.41.139 | Сульфаты прочие категория |
| 20.13.42 | Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты, полифосфаты и нитраты (кроме калия) вид |
| 20.13.42.110 | Фосфинаты (гипофосфиты) категория |
| 20.13.42.120 | Фосфонаты (фосфиты) категория |
| 20.13.42.130 | Фосфаты категория |
| 20.13.42.140 | Полифосфаты категория |
| 20.13.42.150 | Нитраты (кроме калия) категория |
| 20.13.42.151 | Таллий азотнокислый категория |
| 20.13.42.152 | Нитраты кобальта категория |
| 20.13.42.159 | Нитраты (кроме калия) прочие категория |
| 20.13.43 | Карбонаты вид |
| 20.13.43.110 | Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) категория |
| 20.13.43.111 | Сода кальцинированная техническая категория |
| 20.13.43.112 | Сода кальцинированная техническая из нефелинового сырья категория |
| 20.13.43.119 | Сода кальцинированная прочая категория |
| 20.13.43.190 | Карбонаты прочие категория |
| 20.13.43.191 | Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) категория |
| 20.13.43.192 | Карбонат калия категория |
| 20.13.43.193 | Карбонат кальция категория |
| 20.13.43.194 | Карбонат лития категория |
| 20.13.43.195 | Карбонат стронция категория |
| 20.13.43.196 | Карбонат меди категория |
| 20.13.43.197 | Карбонат кобальта категория |
| 20.13.43.199 | Карбонаты прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 20.13.5 | Соли прочих металлов подгруппа |
| 20.13.51 | Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот; драгоценные (благородные) металлы в коллоидном состоянии вид |
| 20.13.51.110 | Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот категория |
| 20.13.51.111 | Алюминаты категория |
| 20.13.51.112 | Хроматы категория |
| 20.13.51.113 | Манганиты, манганаты и перманганаты категория |
| 20.13.51.114 | Молибдаты категория |
| 20.13.51.115 | Вольфраматы категория |
| 20.13.51.116 | Антимонаты категория |
| 20.13.51.117 | Цинкаты категория |
| 20.13.51.118 | Ванадаты категория |
| 20.13.51.119 | Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот прочие категория |
| 20.13.51.120 | Металлы драгоценные в коллоидном состоянии категория |
| 20.13.51.121 | Серебро в коллоидном состоянии категория |
| 20.13.51.129 | Металлы драгоценные в коллоидном состоянии прочие категория |
| 20.13.52 | Соединения неорганические, не включенные в другие группировки (включая дистиллированную воду); амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов вид Эта группировка также включает: - органические соединения ртути |
| 20.13.52.110 | Соединения неорганические, не включенные в другие группировки категория |
| 20.13.52.120 | Вода дистиллированная категория |
| 20.13.52.130 | Амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов категория |
| 20.13.6 | Вещества химические неорганические основные прочие подгруппа |
| 20.13.61 | Изотопы, не включенные в другие группировки, и их соединения (включая тяжелую воду) вид |
| 20.13.61.110 | Вода тяжелая (оксид дейтерия) категория |
| 20.13.61.120 | Дейтерий и его соединения категория |
| 20.13.61.130 | Водород и его соединения, обогащенные дейтерием, смеси и растворы, содержащие эти продукты категория |
| 20.13.61.190 | Изотопы и их соединения прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 20.13.62 | Цианиды, цианидоксиды и комплексные цианиды; фульминаты, цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие соли неорганических кислот или пероксикислот вид |
| 20.13.62.110 | Цианиды и цианидоксиды, цианиды комплексные категория |
| 20.13.62.111 | Цианид натрия категория |
| 20.13.62.112 | Цианид калия категория |
| 20.13.62.119 | Цианиды и цианидоксиды, цианиды комплексные прочие категория |
| 20.13.62.120 | Фульминаты, цианаты и тиоцианаты категория |
| 20.13.62.121 | Тиоцианат калия категория |
| 20.13.62.129 | Фульминаты, цианаты и тиоцианаты прочие категория |
| 20.13.62.130 | Силикаты категория |
| 20.13.62.131 | Силикат натрия категория |
| 20.13.62.139 | Силикаты прочие категория |
| 20.13.62.140 | Бораты категория |
| 20.13.62.150 | Пербораты категория |
| 20.13.62.190 | Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие категория |
| 20.13.63 | Пероксид водорода (перекись водорода) вид |
| 20.13.63.110 | Пероксид водорода (перекись водорода) особо чистый категория |
| 20.13.63.190 | Пероксид водорода (перекись водорода) прочий категория |
| 20.13.64 | Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды вид |
| 20.13.64.110 | Фосфиды категория |
| 20.13.64.120 | Карбиды категория |
| 20.13.64.121 | Карбид кремния категория |
| 20.13.64.122 | Карбид кальция категория |
| 20.13.64.123 | Карбид бора категория |
| 20.13.64.129 | Карбиды прочие категория |
| 20.13.64.130 | Гидриды категория |
| 20.13.64.140 | Нитриды категория |
| 20.13.64.150 | Азиды категория |
| 20.13.64.160 | Силициды категория |
| 20.13.64.170 | Бориды категория |
| 20.13.65 | Соединения редкоземельных металлов, иттрия или скандия вид |
| 20.13.65.110 | Соединения редкоземельных металлов, иттрия или скандия категория |
| 20.13.65.111 | Соединения иттрия категория |
| 20.13.65.112 | Соединения скандия категория |
| 20.13.65.113 | Соединения церия категория |
| 20.13.65.119 | Соединения редкоземельных металлов прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 20.13.65.210 | Оксиды прочих редкоземельных металлов (включая иттрий и скандий) и смеси этих металлов категория |
| 20.13.65.211 | Оксид иттрия категория |
| 20.13.65.212 | Оксид гадолиния категория |
| 20.13.65.213 | Оксид тербия категория |
| 20.13.65.214 | Оксид диспрозия категория |
| 20.13.65.215 | Оксид гольмия категория |
| 20.13.65.216 | Оксид эрбия категория |
| 20.13.65.217 | Оксид тулия категория |
| 20.13.65.218 | Оксид иттербия категория |
| 20.13.65.219 | Оксид лютеция категория |
| 20.13.65.221 | Оксид скандия категория |
| 20.13.65.222 | Оксид лантана категория |
| 20.13.65.223 | Оксид празеодима категория |
| 20.13.65.224 | Оксид неодима категория |
| 20.13.65.225 | Оксид самария категория |
| 20.13.65.226 | Оксид европия категория |
| 20.13.65.227 | Полирит категория |
| 20.13.65.229 | Оксиды и гидроксиды редкоземельных металлов прочие категория |
| 20.13.65.310 | Соли прочих редкоземельных металлов (включая иттрий и скандий) и смеси этих металлов категория |
| 20.13.65.311 | Соли скандия категория |
| 20.13.65.312 | Соли иттрия категория |
| 20.13.65.313 | Соли лантана категория |
| 20.13.65.314 | Соли празеодима категория |
| 20.13.65.315 | Соли неодима категория |
| 20.13.65.316 | Соли самария категория |
| 20.13.65.317 | Соли европия категория |
| 20.13.65.318 | Соли гадолиния категория |
| 20.13.65.319 | Соли тербия категория |
| 20.13.65.321 | Соли диспрозия категория |
| 20.13.65.322 | Соли гольмия категория |
| 20.13.65.323 | Соли эрбия категория |
| 20.13.65.324 | Соли тулия категория |
| 20.13.65.325 | Соли иттербия категория |
| 20.13.65.326 | Соли лютеция категория |
| 20.13.65.329 | Соли прочих редкоземельных металлов, не включенные в другие группировки категория |
| 20.13.66 | Сера, кроме сублимированной, осажденной и коллоидной вид |
| 20.13.66.110 | Сера техническая природная категория |
| 20.13.66.120 | Сера техническая газовая категория |
| 20.13.66.190 | Сера прочая, кроме сублимированной, осажденной и коллоидной категория |
| 20.13.67 | Пириты обожженные (колчедан серный обожженный) вид |
| 20.13.67.000 | Пириты обожженные (колчедан серный обожженный) категория |
| 20.13.68 | Кварц пьезоэлектрический; прочие камни синтетические или восстановленные драгоценные или полудрагоценные, необработанные вид |
| 20.13.68.110 | Кварц пьезоэлектрический категория |
| 20.13.68.120 | Камни прочие синтетические или восстановленные драгоценные или полудрагоценные, необработанные категория |
| 20.13.9 | Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком подгруппа |
| 20.13.99 | Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком вид |
| 20.13.99.000 | Услуги по производству прочих основных неорганических химических веществ отдельные, выполняемые субподрядчиком категория |
ОКПД2 классифицирует продукцию и услуги, ОКВЭД 2 виды деятельности; номера классов у них совпадают. Код ОКПД2 указывают в извещениях и контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в декларациях соответствия и при господдержке производителей. Виды деятельности того же класса: ОКВЭД 20.
Источник: ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), с учётом изменений по 148/2026, Росстат, rosstat.gov.ru/classification, файл от 02.10.2026. Классификатор принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Справочная копия, не является официальным изданием: официальный текст публикует Росстандарт.