Каталог · Справочники · ОКПД2 · 24
ОКПД2 24.41: Металлы драгоценные
Класс 24 «Металлы основные», подкласс 24.4 «Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное переработанное». В группе 64 кода.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 24.41 | Металлы драгоценные группа |
| 24.41.1 | Серебро необработанное или полуобработанное, или в виде порошка подгруппа |
| 24.41.10 | Серебро необработанное или полуобработанное, или в виде порошка вид |
| 24.41.10.110 | Порошок серебра категория |
| 24.41.10.120 | Серебро необработанное категория |
| 24.41.10.130 | Серебро полуобработанное категория |
| 24.41.10.140 | Сплавы серебра категория |
| 24.41.10.150 | Припои серебряные категория |
| 24.41.2 | Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка подгруппа |
| 24.41.20 | Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка вид |
| 24.41.20.110 | Порошок золота категория Эта группировка включает: - продукты, 90 % или более массы которых просеивается через сито с размером ячейки0,5 мм |
| 24.41.20.120 | Золото в слитках категория |
| 24.41.20.130 | Золото полуобработанное категория |
| 24.41.20.131 | Золото полуобработанное в виде болванок, брусьев, проволоки и профилей, пластин, листов и полос толщиной более 0,15 мм, не считая основы категория |
| 24.41.20.132 | Золото полуобработанное в виде трубок, труб и пустотелых болванок категория |
| 24.41.20.133 | Золото полуобработанное в виде тонких листов и полосок (фольги) толщиной не более 0,15 мм, не считая основы категория |
| 24.41.20.140 | Золото, используемое для чеканки монет категория |
| 24.41.20.150 | Сплавы на основе золота категория |
| 24.41.20.160 | Припои золотые категория |
| 24.41.3 | Платина и металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в виде порошка подгруппа |
| 24.41.30 | Платина и металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в виде порошка вид |
| 24.41.30.110 | Платина необработанная или полуобработанная, или в виде порошка категория |
| 24.41.30.111 | Платина в виде порошка категория |
| 24.41.30.112 | Платина в слитках категория |
| 24.41.30.113 | Платина полуобработанная в виде прутков, проволоки, профилей, пластин, листов и полос категория |
| 24.41.30.114 | Сплавы платины категория |
| 24.41.30.120 | Палладий и его сплавы категория |
| 24.41.30.121 | Палладий в виде порошка категория |
| 24.41.30.122 | Палладий в слитках категория |
| 24.41.30.123 | Палладий полуобработанный категория |
| 24.41.30.124 | Сплавы палладия категория |
| 24.41.30.130 | Родий и его сплавы категория |
| 24.41.30.131 | Родий в виде порошка категория |
| 24.41.30.132 | Родий необработанный категория |
| 24.41.30.133 | Родий полуобработанный категория |
| 24.41.30.134 | Сплавы родия категория |
| 24.41.30.140 | Иридий и его сплавы категория |
| 24.41.30.141 | Иридий в виде порошка категория |
| 24.41.30.142 | Иридий необработанный категория |
| 24.41.30.143 | Иридий полуобработанный категория |
| 24.41.30.144 | Сплавы иридия категория |
| 24.41.30.150 | Рутений и его сплавы категория |
| 24.41.30.151 | Рутений в виде порошка категория |
| 24.41.30.152 | Рутений необработанный категория |
| 24.41.30.153 | Рутений полуобработанный категория |
| 24.41.30.154 | Сплавы рутения категория |
| 24.41.30.160 | Осмий и его сплавы категория |
| 24.41.30.161 | Осмий в виде порошка категория |
| 24.41.30.162 | Осмий необработанный категория |
| 24.41.30.163 | Осмий полуобработанный категория |
| 24.41.30.164 | Сплавы осмия категория |
| 24.41.30.190 | Металлы платиновой группы прочие категория |
| 24.41.4 | Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные подгруппа |
| 24.41.40 | Металлы недрагоценные или серебро, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные вид |
| 24.41.40.110 | Металлы недрагоценные, плакированные золотом, необработанные или полуобработанные категория |
| 24.41.40.120 | Серебро, плакированное золотом, необработанное или полуобработанное категория |
| 24.41.5 | Металлы недрагоценные, плакированные серебром, и недрагоценные металлы, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные подгруппа |
| 24.41.50 | Металлы недрагоценные, плакированные серебром, и недрагоценные металлы, серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные вид |
| 24.41.50.110 | Металлы недрагоценные, плакированные серебром, необработанные или полуобработанные категория |
| 24.41.50.120 | Металлы недрагоценные, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные категория |
| 24.41.50.130 | Серебро или золото, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные категория |
| 24.41.9 | Услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком подгруппа |
| 24.41.99 | Услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком вид |
| 24.41.99.000 | Услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком категория |
ОКПД2 классифицирует продукцию и услуги, ОКВЭД 2 виды деятельности; номера классов у них совпадают. Код ОКПД2 указывают в извещениях и контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в декларациях соответствия и при господдержке производителей. Виды деятельности того же класса: ОКВЭД 24.
Источник: ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), с учётом изменений по 148/2026, Росстат, rosstat.gov.ru/classification, файл от 02.10.2026. Классификатор принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Справочная копия, не является официальным изданием: официальный текст публикует Росстандарт.