Каталог · Справочники · ОКПД2 · 28
ОКПД2 28.30: Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Класс 28 «Машины и оборудование, не включенные в другие группировки», подкласс 28.3 «Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства». В группе 130 кодов.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 28.30 | Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства группа |
| 28.30.1 | Тракторы, управляемые рядом идущим водителем подгруппа |
| 28.30.10 | Тракторы, управляемые рядом идущим водителем вид |
| 28.30.10.000 | Тракторы, управляемые рядом идущим водителем категория |
| 28.30.2 | Тракторы для сельского хозяйства прочие подгруппа |
| 28.30.21 | Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт вид |
| 28.30.21.110 | Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт категория |
| 28.30.21.120 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37 кВт категория |
| 28.30.22 | Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт вид |
| 28.30.22.110 | Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт категория |
| 28.30.22.120 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт категория |
| 28.30.23 | Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт вид |
| 28.30.23.110 | Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт категория |
| 28.30.23.120 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт категория |
| 28.30.3 | Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы подгруппа |
| 28.30.31 | Плуги вид |
| 28.30.31.110 | Плуги общего назначения категория |
| 28.30.31.120 | Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) категория |
| 28.30.31.121 | Плуги кустарниково-болотные категория |
| 28.30.31.122 | Плуги лесные категория |
| 28.30.31.123 | Плуги плантажные категория |
| 28.30.31.124 | Плуги рыхлительные категория |
| 28.30.31.125 | Плуги клавишные категория |
| 28.30.31.126 | Плуги горные категория |
| 28.30.31.127 | Плуги садовые категория |
| 28.30.31.129 | Плуги прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 28.30.32 | Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалыватели вид |
| 28.30.32.110 | Бороны категория |
| 28.30.32.111 | Бороны зубовые категория |
| 28.30.32.112 | Бороны дисковые категория |
| 28.30.32.113 | Бороны сетчатые категория |
| 28.30.32.119 | Бороны прочие категория |
| 28.30.32.120 | Скарификаторы категория |
| 28.30.32.130 | Культиваторы категория |
| 28.30.32.140 | Рыхлители категория |
| 28.30.32.150 | Машины для прополки и пропалыватели категория |
| 28.30.33 | Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины вид |
| 28.30.33.110 | Сеялки категория |
| 28.30.33.111 | Сеялки зерновые категория |
| 28.30.33.112 | Сеялки зернотуковые категория |
| 28.30.33.113 | Сеялки-культиваторы стерневые категория |
| 28.30.33.114 | Сеялки кукурузные категория |
| 28.30.33.115 | Сеялки соевые категория |
| 28.30.33.116 | Сеялки свекловичные категория |
| 28.30.33.117 | Сеялки овощные категория |
| 28.30.33.118 | Сеялки хлопковые категория |
| 28.30.33.119 | Сеялки прочие категория |
| 28.30.33.120 | Сажалки категория |
| 28.30.33.130 | Машины рассадопосадочные категория |
| 28.30.34 | Разбрасыватели органических и минеральных удобрений вид |
| 28.30.34.000 | Разбрасыватели органических и минеральных удобрений категория |
| 28.30.39 | Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие вид |
| 28.30.39.000 | Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие категория |
| 28.30.4 | Косилки для газонов, парков или спортивных площадок подгруппа |
| 28.30.40 | Косилки для газонов, парков или спортивных площадок вид |
| 28.30.40.000 | Косилки для газонов, парков или спортивных площадок категория |
| 28.30.5 | Машины для уборки урожая подгруппа |
| 28.30.51 | Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки вид |
| 28.30.51.000 | Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки категория |
| 28.30.52 | Машины сеноуборочные вид |
| 28.30.52.000 | Машины сеноуборочные категория |
| 28.30.53 | Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики вид |
| 28.30.53.000 | Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики категория |
| 28.30.54 | Машины корнеуборочные или клубнеуборочные вид |
| 28.30.54.110 | Машины для уборки и первичной обработки картофеля категория |
| 28.30.54.120 | Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов категория |
| 28.30.59 | Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки вид |
| 28.30.59.110 | Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур категория |
| 28.30.59.111 | Комбайны зерноуборочные категория |
| 28.30.59.112 | Жатки рядковые категория |
| 28.30.59.113 | Молотилки категория |
| 28.30.59.114 | Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур категория |
| 28.30.59.119 | Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие категория |
| 28.30.59.120 | Машины для уборки и первичной обработки кукурузы категория |
| 28.30.59.130 | Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарственных культур и лавра категория |
| 28.30.59.140 | Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и технических культур категория |
| 28.30.59.141 | Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур категория |
| 28.30.59.142 | Машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках категория |
| 28.30.59.143 | Машины для уборки и первичной обработки льна категория |
| 28.30.59.144 | Машины для уборки и первичной обработки конопли и кенафа категория |
| 28.30.59.145 | Машины для уборки и первичной обработки хлопка категория |
| 28.30.59.146 | Машины для уборки и первичной обработки чая, табака и хмеля категория |
| 28.30.59.147 | Машины для уборки и первичной обработки сахарного тростника и камыша категория |
| 28.30.59.190 | Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 28.30.6 | Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве подгруппа |
| 28.30.60 | Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве вид |
| 28.30.60.000 | Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве категория |
| 28.30.7 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства подгруппа |
| 28.30.70 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства вид |
| 28.30.70.000 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства категория |
| 28.30.8 | Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие подгруппа |
| 28.30.81 | Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур вид |
| 28.30.81.110 | Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц категория |
| 28.30.81.120 | Машины для очистки, сортировки фруктов категория |
| 28.30.81.190 | Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур категория |
| 28.30.82 | Установки и аппараты доильные вид |
| 28.30.82.110 | Установки доильные категория |
| 28.30.82.120 | Аппараты доильные категория |
| 28.30.83 | Оборудование для приготовления кормов для животных вид |
| 28.30.83.110 | Дробилки для кормов категория |
| 28.30.83.120 | Измельчители грубых и сочных кормов категория |
| 28.30.83.130 | Овощетерки, пастоизготовители и мялки категория |
| 28.30.83.140 | Смесители кормов категория |
| 28.30.83.150 | Запарники-смесители категория |
| 28.30.83.160 | Котлы-парообразователи категория |
| 28.30.83.170 | Котлы варочные категория |
| 28.30.83.180 | Мойки и мойки-корнерезки категория |
| 28.30.83.190 | Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее категория |
| 28.30.84 | Инкубаторы и брудеры для птицеводства вид |
| 28.30.84.110 | Инкубаторы птицеводческие категория |
| 28.30.84.120 | Брудеры птицеводческие категория |
| 28.30.85 | Машины и оборудование для содержания птицы вид |
| 28.30.85.000 | Машины и оборудование для содержания птицы категория |
| 28.30.86 | Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенное в другие группировки вид |
| 28.30.86.110 | Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки категория |
| 28.30.86.120 | Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки категория |
| 28.30.86.130 | Оборудование для лесного хозяйства, не включенное в другие группировки категория |
| 28.30.86.140 | Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки категория |
| 28.30.86.150 | Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки категория |
| 28.30.9 | Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком подгруппа |
| 28.30.91 | Части машин и оборудования для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки вид |
| 28.30.91.000 | Части машин и оборудования для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки категория |
| 28.30.92 | Части оборудования для обработки и возделывания почвы вид |
| 28.30.92.000 | Части оборудования для обработки и возделывания почвы категория |
| 28.30.93 | Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства вид |
| 28.30.93.000 | Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства категория |
| 28.30.94 | Части доильных аппаратов и оборудования для обработки молока, не включенные в другие группировки вид |
| 28.30.94.000 | Части доильных аппаратов и оборудования для обработки молока, не включенные в другие группировки категория |
| 28.30.99 | Услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства отдельные, выполняемые субподрядчиком вид |
| 28.30.99.000 | Услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства отдельные, выполняемые субподрядчиком категория |
ОКПД2 классифицирует продукцию и услуги, ОКВЭД 2 виды деятельности; номера классов у них совпадают. Код ОКПД2 указывают в извещениях и контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в декларациях соответствия и при господдержке производителей. Виды деятельности того же класса: ОКВЭД 28.
Источник: ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), с учётом изменений по 148/2026, Росстат, rosstat.gov.ru/classification, файл от 02.10.2026. Классификатор принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Справочная копия, не является официальным изданием: официальный текст публикует Росстандарт.