Каталог · Справочники · ОКТМО
ОКТМО: муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения)
Код субъекта 45, записей: 134. В платёжках указывают 8-значный код ОКТМО поселения или округа, 11-значный код для населённых пунктов.
| ОКТМО | Муниципальное образование | Центр |
|---|---|---|
| 45300000 | Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также 45 900 000)/ | |
| 45301000 | муниципальный округ Богородское | |
| 45302000 | муниципальный округ Вешняки | |
| 45303000 | муниципальный округ Восточное Измайлово | |
| 45304000 | муниципальный округ Восточный | |
| 45305000 | муниципальный округ Гольяново | |
| 45306000 | муниципальный округ Ивановское | |
| 45307000 | муниципальный округ Измайлово | |
| 45308000 | муниципальный округ Косино-Ухтомский | |
| 45309000 | муниципальный округ Новогиреево | |
| 45310000 | муниципальный округ Новокосино | |
| 45311000 | муниципальный округ Метрогородок | |
| 45312000 | муниципальный округ Перово | |
| 45313000 | муниципальный округ Северное Измайлово | |
| 45314000 | муниципальный округ Соколиная гора | |
| 45315000 | муниципальный округ Сокольники | |
| 45316000 | муниципальный округ Преображенское | |
| 45318000 | муниципальный округ Дорогомилово | |
| 45319000 | муниципальный округ Крылатское | |
| 45320000 | муниципальный округ Кунцево | |
| 45321000 | муниципальный округ Можайский | |
| 45322000 | муниципальный округ Ново-Переделкино | |
| 45323000 | муниципальный округ Очаково-Матвеевское | |
| 45324000 | муниципальный округ Проспект Вернадского | |
| 45325000 | муниципальный округ Раменки | |
| 45326000 | муниципальный округ Солнцево | |
| 45327000 | муниципальный округ Тропарево-Никулино | |
| 45328000 | муниципальный округ Филевский парк | |
| 45329000 | муниципальный округ Фили-Давыдково | |
| 45330000 | муниципальный округ Крюково | |
| 45331000 | муниципальный округ Матушкино | |
| 45332000 | муниципальный округ Силино | |
| 45333000 | муниципальный округ Аэропорт | |
| 45334000 | муниципальный округ Беговой | |
| 45335000 | муниципальный округ Бескудниковский | |
| 45336000 | муниципальный округ Войковский | |
| 45337000 | муниципальный округ Восточное Дегунино | |
| 45338000 | муниципальный округ Головинский | |
| 45339000 | муниципальный округ Дмитровский | |
| 45340000 | муниципальный округ Западное Дегунино | |
| 45341000 | муниципальный округ Коптево | |
| 45342000 | муниципальный округ Левобережный | |
| 45343000 | муниципальный округ Молжаниновский | |
| 45344000 | муниципальный округ Савеловский | |
| 45345000 | муниципальный округ Сокол | |
| 45346000 | муниципальный округ Тимирязевский | |
| 45347000 | муниципальный округ Ховрино | |
| 45348000 | муниципальный округ Хорошевский | |
| 45349000 | муниципальный округ Алексеевский | |
| 45350000 | муниципальный округ Алтуфьевский | |
| 45351000 | муниципальный округ Бабушкинский | |
| 45352000 | муниципальный округ Бибирево | |
| 45353000 | муниципальный округ Бутырский | |
| 45354000 | муниципальный округ Лианозово | |
| 45355000 | муниципальный округ Лосиноостровский | |
| 45356000 | муниципальный округ Марфино | |
| 45357000 | муниципальный округ Марьина роща | |
| 45358000 | муниципальный округ Останкинский | |
| 45359000 | муниципальный округ Отрадное | |
| 45360000 | муниципальный округ Ростокино | |
| 45361000 | муниципальный округ Свиблово | |
| 45362000 | муниципальный округ Северное Медведково | |
| 45363000 | муниципальный округ Северный | |
| 45364000 | муниципальный округ Южное Медведково | |
| 45365000 | муниципальный округ Ярославский | |
| 45366000 | муниципальный округ Куркино | |
| 45367000 | муниципальный округ Митино | |
| 45368000 | муниципальный округ Покровское-Стрешнево | |
| 45369000 | муниципальный округ Северное Тушино | |
| 45370000 | муниципальный округ Строгино | |
| 45371000 | муниципальный округ Хорошево-Мневники | |
| 45372000 | муниципальный округ Щукино | |
| 45373000 | муниципальный округ Южное Тушино | |
| 45374000 | муниципальный округ Арбат | |
| 45375000 | муниципальный округ Басманный | |
| 45376000 | муниципальный округ Замоскворечье | |
| 45377000 | муниципальный округ Савелки | |
| 45378000 | муниципальный округ Красносельский | |
| 45379000 | муниципальный округ Мещанский | |
| 45380000 | муниципальный округ Пресненский | |
| 45381000 | муниципальный округ Таганский | |
| 45382000 | муниципальный округ Тверской | |
| 45383000 | муниципальный округ Хамовники | |
| 45384000 | муниципальный округ Якиманка | |
| 45385000 | муниципальный округ Выхино-Жулебино | |
| 45386000 | муниципальный округ Капотня | |
| 45387000 | муниципальный округ Кузьминки | |
| 45388000 | муниципальный округ Лефортово | |
| 45389000 | муниципальный округ Люблино | |
| 45390000 | муниципальный округ Марьино | |
| 45391000 | муниципальный округ Некрасовка | |
| 45392000 | муниципальный округ Нижегородский | |
| 45393000 | муниципальный округ Печатники | |
| 45394000 | муниципальный округ Рязанский | |
| 45395000 | муниципальный округ Текстильщики | |
| 45396000 | муниципальный округ Южнопортовый | |
| 45397000 | муниципальный округ Академический | |
| 45398000 | муниципальный округ Гагаринский | |
| 45900000 | Внутригородские муниципальные образования в городе Москве (см. также 45 300 000)/ | |
| 45901000 | муниципальный округ Зюзино | |
| 45902000 | муниципальный округ Коньково | |
| 45903000 | муниципальный округ Котловка | |
| 45904000 | муниципальный округ Ломоносовский | |
| 45905000 | муниципальный округ Обручевский | |
| 45906000 | муниципальный округ Северное Бутово | |
| 45907000 | муниципальный округ Теплый Стан | |
| 45908000 | муниципальный округ Черемушки | |
| 45909000 | муниципальный округ Южное Бутово | |
| 45910000 | муниципальный округ Ясенево | |
| 45911000 | муниципальный округ Бирюлево Восточное | |
| 45912000 | муниципальный округ Бирюлево Западное | |
| 45913000 | муниципальный округ Братеево | |
| 45914000 | муниципальный округ Даниловский | |
| 45915000 | муниципальный округ Донской | |
| 45916000 | муниципальный округ Зябликово | |
| 45917000 | муниципальный округ Москворечье-Сабурово | |
| 45918000 | муниципальный округ Нагатино-Садовники | |
| 45919000 | муниципальный округ Нагатинский затон | |
| 45920000 | муниципальный округ Нагорный | |
| 45921000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Северное | |
| 45922000 | муниципальный округ Орехово-Борисово Южное | |
| 45923000 | муниципальный округ Царицыно | |
| 45924000 | муниципальный округ Чертаново Северное | |
| 45925000 | муниципальный округ Чертаново Центральное | |
| 45926000 | муниципальный округ Чертаново Южное | |
| 45927000 | муниципальный округ Старое Крюково | |
| 45931000 | городской округ Троицк | |
| 45932000 | Муниципальный округ Щербинка | |
| 45941000 | Муниципальный округ Внуково | |
| 45943000 | Муниципальный округ Вороново | |
| 45948000 | Муниципальный округ Краснопахорский | |
| 45959000 | Муниципальный округ Филимонковский | |
| 45963000 | Муниципальный округ Коммунарка | |
| 45966000 | Муниципальный округ Бекасово |
Источник: ОКТМО (ОК 033-2013), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026. Показан раздел 1 «Муниципальные образования».