Каталог · Справочники · ОКТМО
ОКТМО: муниципальные образования Тюменской области
Код субъекта 71, записей: 177. В платёжках указывают 8-значный код ОКТМО поселения или округа, 11-значный код для населённых пунктов.
| ОКТМО | Муниципальное образование | Центр |
|---|---|---|
| 71500000 | Муниципальные округа Тюменской области | |
| 71503000 | Абатский муниципальный округ | с Абатское |
| 71505000 | Армизонский муниципальный округ | с Армизонское |
| 71507000 | Аромашевский муниципальный округ | с Аромашево |
| 71510000 | Бердюжский муниципальный округ | с Бердюжье |
| 71513000 | Вагайский муниципальный округ | с Вагай |
| 71515000 | Викуловский муниципальный округ | с Викулово |
| 71518000 | Голышмановский муниципальный округ | рп Голышманово |
| 71522000 | Заводоуковский муниципальный округ | г Заводоуковск |
| 71524000 | Исетский муниципальный округ | с Исетское |
| 71526000 | Ишимский муниципальный округ | г Ишим |
| 71530000 | Казанский муниципальный округ | с Казанское |
| 71532000 | Нижнетавдинский муниципальный округ | с Нижняя Тавда |
| 71534000 | Омутинский муниципальный округ | с Омутинское |
| 71536000 | Сладковский муниципальный округ | с Сладково |
| 71538000 | Сорокинский муниципальный округ | с Большое Сорокино |
| 71542000 | Тобольский муниципальный округ | г Тобольск |
| 71544000 | Тюменский муниципальный округ | г Тюмень |
| 71548000 | Уватский муниципальный округ | с Уват |
| 71550000 | Упоровский муниципальный округ | с Упорово |
| 71553000 | Юргинский муниципальный округ | с Юргинское |
| 71556000 | Ялуторовский муниципальный округ | г Ялуторовск |
| 71558000 | Ярковский муниципальный округ | с Ярково |
| 71700000 | Городские округа Тюменской области/ | |
| 71701000 | город Тюмень | г Тюмень |
| 71705000 | город Ишим | г Ишим |
| 71710000 | город Тобольск | г Тобольск |
| 71715000 | город Ялуторовск | г Ялуторовск |
| 71800000 | Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| 71810000 | Муниципальные районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| 71811000 | Белоярский муниципальный район | г Белоярский |
| 71811100 | Городские поселения Белоярского муниципального района/ | |
| 71811151 | Белоярский | г Белоярский |
| 71811400 | Сельские поселения Белоярского муниципального района/ | |
| 71811406 | Верхнеказымский | п Верхнеказымский |
| 71811410 | Казым | с Казым |
| 71811412 | Лыхма | п Лыхма |
| 71811415 | Полноват | с Полноват |
| 71811419 | Сосновка | п Сосновка |
| 71811420 | Сорум | п Сорум |
| 71811700 | Межселенные территории Белоярского муниципального района | |
| 71812000 | Березовский муниципальный район | пгт Березово |
| 71812100 | Городские поселения Березовского муниципального района/ | |
| 71812151 | Березово | пгт Березово |
| 71812154 | Игрим | пгт Игрим |
| 71812400 | Сельские поселения Березовского муниципального района/ | |
| 71812418 | Приполярный | п Приполярный |
| 71812420 | Саранпауль | с Саранпауль |
| 71812424 | Светлый | п Светлый |
| 71812437 | Хулимсунт | д Хулимсунт |
| 71812700 | Межселенные территории Березовского муниципального района | |
| 71816000 | Кондинский муниципальный район | пгт Междуреченский |
| 71816100 | Городские поселения Кондинского муниципального района/ | |
| 71816151 | Кондинское | пгт Кондинское |
| 71816154 | Куминский | пгт Куминский |
| 71816157 | Луговой | пгт Луговой |
| 71816160 | Междуреченский | пгт Междуреченский |
| 71816163 | Мортка | пгт Мортка |
| 71816400 | Сельские поселения Кондинского муниципального района/ | |
| 71816408 | Болчары | с Болчары |
| 71816411 | Шугур | д Шугур |
| 71816416 | Леуши | с Леуши |
| 71816420 | Половинка | п Половинка |
| 71816423 | Мулымья | п Мулымья |
| 71816700 | Межселенные территории Кондинского муниципального района | |
| 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район | г Нефтеюганск |
| 71818100 | Городские поселения Нефтеюганского муниципального района/ | |
| 71818157 | Пойковский | пгт Пойковский |
| 71818400 | Сельские поселения Нефтеюганского муниципального района/ | |
| 71818401 | Каркатеевы | п Каркатеевы |
| 71818402 | Куть-Ях | п Куть-Ях |
| 71818403 | Лемпино | с Лемпино |
| 71818405 | Салым | п Салым |
| 71818406 | Сентябрьский | п Сентябрьский |
| 71818407 | Усть-Юган | п Усть-Юган |
| 71818410 | Сингапай | п Сингапай |
| 71818700 | Межселенные территории Нефтеюганского муниципального района | |
| 71819000 | Нижневартовский муниципальный район | г Нижневартовск |
| 71819100 | Городские поселения Нижневартовского муниципального района/ | |
| 71819153 | Излучинск | пгт Излучинск |
| 71819156 | Новоаганск | пгт Новоаганск |
| 71819400 | Сельские поселения Нижневартовского муниципального района/ | |
| 71819402 | Аган | п Аган |
| 71819403 | Вата | д Вата |
| 71819405 | Ваховск | п Ваховск |
| 71819412 | Зайцева Речка | п Зайцева Речка |
| 71819420 | Ларьяк | с Ларьяк |
| 71819427 | Покур | с Покур |
| 71819700 | Межселенные территории Нижневартовского муниципального района | |
| 71821000 | Октябрьский муниципальный район | пгт Октябрьское |
| 71821100 | Городские поселения Октябрьского муниципального района/ | |
| 71821151 | Октябрьское | пгт Октябрьское |
| 71821153 | Андра | пгт Андра |
| 71821156 | Приобье | пгт Приобье |
| 71821157 | Талинка | пгт Талинка |
| 71821400 | Сельские поселения Октябрьского муниципального района/ | |
| 71821404 | Унъюган | п Унъюган |
| 71821408 | Карымкары | п Карымкары |
| 71821416 | Малый Атлым | с Малый Атлым |
| 71821424 | Каменное | с Каменное |
| 71821428 | Перегребное | с Перегребное |
| 71821432 | Сергино | п Сергино |
| 71821436 | Шеркалы | с Шеркалы |
| 71821700 | Межселенные территории Октябрьского муниципального района | |
| 71824000 | Советский муниципальный район | г Советский |
| 71824100 | Городские поселения Советского муниципального района/ | |
| 71824104 | Советский | г Советский |
| 71824152 | Агириш | пгт Агириш |
| 71824153 | Зеленоборск | пгт Зеленоборск |
| 71824155 | Коммунистический | пгт Коммунистический |
| 71824157 | Пионерский | пгт Пионерский |
| 71824158 | Малиновский | пгт Малиновский |
| 71824159 | Таежный | пгт Таежный |
| 71824400 | Сельские поселения Советского муниципального района/ | |
| 71824402 | Алябьевский | п Алябьевский |
| 71824700 | Межселенные территории Советского муниципального района | |
| 71826000 | Сургутский муниципальный район | г Сургут |
| 71826100 | Городские поселения Сургутского муниципального района/ | |
| 71826105 | Лянтор | г Лянтор |
| 71826153 | Барсово | пгт Барсово |
| 71826155 | Белый Яр | пгт Белый Яр |
| 71826165 | Федоровский | пгт Федоровский |
| 71826400 | Сельские поселения Сургутского муниципального района/ | |
| 71826407 | Солнечный | п Солнечный |
| 71826416 | Локосово | с Локосово |
| 71826420 | Лямина | д Лямина |
| 71826423 | Нижнесортымский | п Нижнесортымский |
| 71826430 | Русскинская | д Русскинская |
| 71826436 | Сытомино | с Сытомино |
| 71826444 | Тундрино | п Высокий Мыс |
| 71826448 | Угут | с Угут |
| 71826450 | Ульт-Ягун | п Ульт-Ягун |
| 71826700 | Межселенные территории Сургутского муниципального района | |
| 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район | г Ханты-Мансийск |
| 71829400 | Сельские поселения Ханты-Мансийского муниципального района/ | |
| 71829406 | Горноправдинск | п Горноправдинск |
| 71829407 | Кедровый | п Кедровый |
| 71829412 | Шапша | д Шапша |
| 71829416 | Луговской | п Луговской |
| 71829417 | Кышик | с Кышик |
| 71829424 | Нялинское | с Нялинское |
| 71829428 | Селиярово | с Селиярово |
| 71829432 | Сибирский | п Сибирский |
| 71829434 | Согом | д Согом |
| 71829435 | Выкатной | п Выкатной |
| 71829443 | Красноленинский | п Красноленинский |
| 71829448 | Цингалы | с Цингалы |
| 71829700 | Межселенные территории Ханты-Мансийского муниципального района | |
| 71850000 | Городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/ | |
| 71871000 | Ханты-Мансийск | г Ханты-Мансийск |
| 71872000 | Лангепас | г Лангепас |
| 71873000 | Мегион | г Мегион |
| 71874000 | Нефтеюганск | г Нефтеюганск |
| 71875000 | Нижневартовск | г Нижневартовск |
| 71876000 | Сургут | г Сургут |
| 71877000 | Радужный | г Радужный |
| 71878000 | Урай | г Урай |
| 71879000 | Нягань | г Нягань |
| 71883000 | Когалым | г Когалым |
| 71884000 | Покачи | г Покачи |
| 71885000 | Пыть-Ях | г Пыть-Ях |
| 71887000 | Югорск | г Югорск |
| 71900000 | Муниципальные округа, городские округа Ямало-Ненецкого автономного округа | |
| 71930000 | Муниципальные округа Ямало-Ненецкого автономного округа | |
| 71933000 | Муниципальный округ Красноселькупский район | с Красноселькуп |
| 71936000 | Муниципальный округ Надымский район | г Надым |
| 71939000 | Муниципальный округ Приуральский район | г Лабытнанги |
| 71940000 | Муниципальный округ Пуровский район | г Тарко-Сале |
| 71943000 | Муниципальный округ Тазовский район | п Тазовский |
| 71946000 | Муниципальный округ Шурышкарский район | с Мужи |
| 71948000 | Муниципальный округ Ямальский район | Яр-Сале |
| 71950000 | Городские округа Ямало-Ненецкого автономного округа/ | |
| 71951000 | город Салехард | г Салехард |
| 71952000 | город Губкинский | г Губкинский |
| 71955000 | город Муравленко | г Муравленко |
| 71956000 | город Новый Уренгой | г Новый Уренгой |
| 71958000 | город Ноябрьск | г Ноябрьск |
Источник: ОКТМО (ОК 033-2013), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026. Показан раздел 1 «Муниципальные образования».