Каталог · Справочники · ОКТМО
ОКТМО: муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики
Код субъекта 83, записей: 151. В платёжках указывают 8-значный код ОКТМО поселения или округа, 11-значный код для населённых пунктов.
| ОКТМО | Муниципальное образование | Центр |
|---|---|---|
| 83600000 | Муниципальные районы Кабардино-Балкарской Республики | |
| 83610000 | Баксанский муниципальный район | г Баксан |
| 83610400 | Сельские поселения Баксанского муниципального района/ | |
| 83610405 | Баксаненок | с Баксаненок |
| 83610410 | Верхний Куркужин | с Верхний Куркужин |
| 83610420 | Жанхотеко | с Жанхотеко |
| 83610425 | Заюково | с Заюково |
| 83610430 | Кишпек | с Кишпек |
| 83610435 | Кременчуг-Константиновское | с Кременчуг-Константиновское |
| 83610440 | Куба-Таба | с Куба-Таба |
| 83610445 | Куба | с Куба |
| 83610450 | Атажукино | с Атажукино |
| 83610455 | Исламей | с Исламей |
| 83610465 | Нижний Куркужин | с Нижний Куркужин |
| 83610470 | Псыхурей | с Псыхурей |
| 83610472 | Псычох | с Псычох |
| 83615000 | Зольский муниципальный район | п Залукокоаже |
| 83615100 | Городские поселения Зольского муниципального района/ | |
| 83615151 | Залукокоаже | п Залукокоаже |
| 83615400 | Сельские поселения Зольского муниципального района/ | |
| 83615402 | Белокаменское | с Белокаменское |
| 83615405 | Залукодес | с Залукодес |
| 83615415 | Зольское | с Зольское |
| 83615420 | Каменномостское | с Каменномостское |
| 83615425 | Камлюково | с Камлюково |
| 83615430 | Кичмалка | с Кичмалка |
| 83615435 | Малка | с Малка |
| 83615440 | Приречное | с Приречное |
| 83615445 | Псынадаха | с Псынадаха |
| 83615450 | Сармаково | с Сармаково |
| 83615455 | Светловодское | с Светловодское |
| 83615460 | Совхозное | с Совхозное |
| 83615465 | Хабаз | с Хабаз |
| 83615470 | Шордаково | с Шордаково |
| 83615475 | Этоко | с Этоко |
| 83618000 | Лескенский муниципальный район | с Анзорей |
| 83618400 | Сельские поселения Лескенского муниципального района/ | |
| 83618403 | Анзорей | с Анзорей |
| 83618406 | Аргудан | с Аргудан |
| 83618412 | Верхний Лескен | с Верхний Лескен |
| 83618415 | Второй Лескен | с Второй Лескен |
| 83618420 | Ерокко | с Ерокко |
| 83618435 | Озрек | с Озрек |
| 83618440 | Хатуей | с Хатуей |
| 83618445 | Ташлы-Тала | с Ташлы-Тала |
| 83618450 | Урух | с Урух |
| 83620000 | Майский муниципальный район | г Майский |
| 83620100 | Городские поселения Майского муниципального района/ | |
| 83620101 | Майский | г Майский |
| 83620400 | Сельские поселения Майского муниципального района/ | |
| 83620411 | станица Александровская | ст-ца Александровская |
| 83620422 | станица Котляревская | ст-ца Котляревская |
| 83620433 | Ново-Ивановское | с Ново-Ивановское |
| 83620444 | Октябрьское | с Октябрьское |
| 83625000 | Прохладненский муниципальный район | г Прохладный |
| 83625400 | Сельские поселения Прохладненского муниципального района/ | |
| 83625405 | Алтуд | с Алтуд |
| 83625410 | станица Екатериноградская | ст-ца Екатериноградская |
| 83625413 | Заречное | с Заречное |
| 83625415 | Красносельское | с Красносельское |
| 83625420 | Дальнее | с Дальнее |
| 83625425 | Карагач | с Карагач |
| 83625426 | Малакановское | с Малакановское |
| 83625427 | Ново-Полтавское | с Ново-Полтавское |
| 83625430 | Благовещенка | с Благовещенка |
| 83625440 | станица Приближная | ст-ца Приближная |
| 83625445 | Прималкинское | с Прималкинское |
| 83625450 | Пролетарское | с Пролетарское |
| 83625452 | Псыншоко | с Псыншоко |
| 83625454 | Советское | с Советское |
| 83625455 | станица Солдатская | ст-ца Солдатская |
| 83625458 | Ульяновское | с Ульяновское |
| 83625460 | Учебное | с Учебное |
| 83625465 | Черниговское | с Черниговское |
| 83625470 | Янтарное | с Янтарное |
| 83630000 | Черекский муниципальный район | п Кашхатау |
| 83630100 | Городские поселения Черекского муниципального района/ | |
| 83630151 | Кашхатау | п Кашхатау |
| 83630400 | Сельские поселения Черекского муниципального района/ | |
| 83630410 | Аушигер | с Аушигер |
| 83630420 | Бабугент | с Бабугент |
| 83630430 | Безенги | с Безенги |
| 83630440 | Верхняя Балкария | с Верхняя Балкария |
| 83630450 | Верхняя Жемтала | с Верхняя Жемтала |
| 83630455 | Герпегеж | с Герпегеж |
| 83630460 | Жемтала | с Жемтала |
| 83630465 | Зарагиж | с Зарагиж |
| 83630470 | Карасу | с Карасу |
| 83635000 | Терский муниципальный район | г Терек |
| 83635100 | Городские поселения Терского муниципального района/ | |
| 83635101 | Терек | г Терек |
| 83635400 | Сельские поселения Терского муниципального района/ | |
| 83635405 | Арик | с Арик |
| 83635408 | Белоглинское | с Белоглинское |
| 83635410 | Верхний Акбаш | с Верхний Акбаш |
| 83635415 | Верхний Курп | с Верхний Курп |
| 83635420 | Дейское | с Дейское |
| 83635421 | Джулат | с Джулат |
| 83635422 | Интернациональное | с Интернациональное |
| 83635425 | Красноармейское | с Красноармейское |
| 83635427 | Инаркой | с Инаркой |
| 83635430 | Нижний Курп | с Нижний Курп |
| 83635435 | Новая Балкария | с Новая Балкария |
| 83635440 | Ново-Хамидие | с Ново-Хамидие |
| 83635445 | Плановское | с Плановское |
| 83635450 | Тамбовское | с Тамбовское |
| 83635455 | Терекское | с Терекское |
| 83635460 | Урожайное | с Урожайное |
| 83635465 | Хамидие | с Хамидие |
| 83640000 | Урванский муниципальный район | г Нарткала |
| 83640100 | Городские поселения Урванского муниципального района/ | |
| 83640101 | Нарткала | г Нарткала |
| 83640400 | Сельские поселения Урванского муниципального района/ | |
| 83640415 | Герменчик | с Герменчик |
| 83640425 | Кахун | с Кахун |
| 83640432 | Морзох | с Морзох |
| 83640435 | Нижний Черек | с Нижний Черек |
| 83640445 | Псыгансу | с Псыгансу |
| 83640450 | Псыкод | с Псыкод |
| 83640455 | Псынабо | с Псынабо |
| 83640470 | Старый Черек | с Старый Черек |
| 83640480 | Урвань | с Урвань |
| 83640490 | Черная Речка | с Черная Речка |
| 83640495 | Шитхала | с Шитхала |
| 83645000 | Чегемский муниципальный район | г Чегем |
| 83645100 | Городские поселения Чегемского муниципального района/ | |
| 83645101 | Чегем | г Чегем |
| 83645400 | Сельские поселения Чегемского муниципального района/ | |
| 83645405 | Верхне-Чегемское | с Булунгу |
| 83645408 | поселок Звездный | п Звездный |
| 83645410 | Лечинкай | с Лечинкай |
| 83645415 | Нартан | с Нартан |
| 83645420 | Нижний Чегем | с Нижний Чегем |
| 83645425 | Хушто-Сырт | с Хушто-Сырт |
| 83645435 | Чегем-Второй | с Чегем-Второй |
| 83645440 | Шалушка | с Шалушка |
| 83645445 | Яникой | с Яникой |
| 83648000 | Эльбрусский муниципальный район | г Тырныауз |
| 83648100 | Городские поселения Эльбрусского муниципального района/ | |
| 83648101 | Тырныауз | г Тырныауз |
| 83648400 | Сельские поселения Эльбрусского муниципального района/ | |
| 83648403 | Бедык | с Бедык |
| 83648404 | Былым | с Былым |
| 83648405 | Верхний Баксан | с Верхний Баксан |
| 83648415 | Кенделен | с Кенделен |
| 83648420 | Лашкута | с Лашкута |
| 83648430 | Эльбрус | с Эльбрус |
| 83700000 | Городские округа Кабардино-Балкарской Республики/ | |
| 83701000 | Нальчик | г Нальчик |
| 83703000 | Баксан | г Баксан |
| 83710000 | Прохладный | г Прохладный |
Источник: ОКТМО (ОК 033-2013), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026. Показан раздел 1 «Муниципальные образования».