Каталог · Справочники · ОКТМО
ОКТМО: муниципальные образования Республики Коми
Код субъекта 87, записей: 190. В платёжках указывают 8-значный код ОКТМО поселения или округа, 11-значный код для населённых пунктов.
| ОКТМО | Муниципальное образование | Центр |
|---|---|---|
| 87500000 | Муниципальные округа Республики Коми | |
| 87508000 | Муниципальный округ Княжпогостский | г Емва |
| 87510000 | Муниципальный округ Воркута | г Воркута |
| 87512000 | Муниципальный округ Вуктыл | г Вуктыл |
| 87515000 | Муниципальный округ Инта | г Инта |
| 87523000 | Муниципальный округ Усинск | г Усинск |
| 87525000 | Муниципальный округ Ухта | г Ухта |
| 87600000 | Муниципальные районы Республики Коми | |
| 87604000 | Ижемский муниципальный район | с Ижма |
| 87604400 | Сельские поселения Ижемского муниципального района/ | |
| 87604410 | Брыкаланск | с Брыкаланск |
| 87604420 | Ижма | с Ижма |
| 87604430 | Том | п Том |
| 87604440 | Кельчиюр | с Кельчиюр |
| 87604450 | Кипиево | с Кипиево |
| 87604460 | Краснобор | с Краснобор |
| 87604470 | Мохча | с Мохча |
| 87604480 | Няшабож | с Няшабож |
| 87604490 | Сизябск | с Сизябск |
| 87604495 | Щельяюр | п Щельяюр |
| 87612000 | Койгородский муниципальный район | с Койгородок |
| 87612400 | Сельские поселения Койгородского муниципального района/ | |
| 87612410 | Грива | с Грива |
| 87612418 | Кажым | п Кажым |
| 87612420 | Койгородок | с Койгородок |
| 87612422 | Койдин | п Койдин |
| 87612430 | Кузьёль | п Кузьёль |
| 87612445 | Подзь | п Подзь |
| 87612450 | Ужга | с Ужга |
| 87616000 | Корткеросский муниципальный район | с Корткерос |
| 87616400 | Сельские поселения Корткеросского муниципального района/ | |
| 87616405 | Богородск | с Богородск |
| 87616410 | Большелуг | с Большелуг |
| 87616415 | Вомын | с Вомын |
| 87616420 | Додзь | с Додзь |
| 87616425 | Керес | с Керес |
| 87616430 | Корткерос | с Корткерос |
| 87616435 | Намск | п Намск |
| 87616440 | Маджа | с Маджа |
| 87616445 | Мордино | с Мордино |
| 87616450 | Нёбдино | с Нёбдино |
| 87616455 | Нившера | с Нившера |
| 87616460 | Пезмег | с Пезмег |
| 87616465 | Подъельск | с Подъельск |
| 87616470 | Подтыбок | п Подтыбок |
| 87616475 | Позтыкерес | с Позтыкерес |
| 87616480 | Приозёрный | п Приозёрный |
| 87616485 | Сторожевск | с Сторожевск |
| 87616490 | Усть-Лэкчим | п Усть-Лэкчим |
| 87620000 | Муниципальный район Печора | г Печора |
| 87620100 | Городские поселения муниципального района Печора/ | |
| 87620101 | Печора | г Печора |
| 87620103 | Кожва | пгт Кожва |
| 87620104 | Путеец | пгт Путеец |
| 87620400 | Сельские поселения муниципального района Печора/ | |
| 87620407 | Каджером | п Каджером |
| 87620423 | Озёрный | п Озёрный |
| 87620430 | Приуральское | с Приуральское |
| 87620453 | Чикшино | п Чикшино |
| 87624000 | Прилузский муниципальный район | с Объячево |
| 87624400 | Сельские поселения Прилузского муниципального района/ | |
| 87624412 | Вухтым | п Вухтым |
| 87624415 | Гурьевка | с Гурьевка |
| 87624420 | Занулье | с Занулье |
| 87624425 | Летка | с Летка |
| 87624430 | Лойма | с Лойма |
| 87624435 | Мутница | с Мутница |
| 87624440 | Ношуль | с Ношуль |
| 87624445 | Объячево | с Объячево |
| 87624450 | Прокопьевка | с Прокопьевка |
| 87624455 | Слудка | с Слудка |
| 87624460 | Спаспоруб | с Спаспоруб |
| 87624463 | Черёмуховка | с Черёмуховка |
| 87626000 | Муниципальный район Сосногорск | г Сосногорск |
| 87626100 | Городские поселения муниципального района Сосногорск/ | |
| 87626122 | Сосногорск | г Сосногорск |
| 87626153 | Войвож | пгт Войвож |
| 87626159 | Нижний Одес | пгт Нижний Одес |
| 87628000 | Сыктывдинский муниципальный район | с Выльгорт |
| 87628400 | Сельские поселения Сыктывдинского муниципального района/ | |
| 87628405 | Выльгорт | с Выльгорт |
| 87628410 | Зеленец | с Зеленец |
| 87628425 | Лэзым | с Лэзым |
| 87628428 | Мандач | п Мандач |
| 87628429 | Нювчим | п Нювчим |
| 87628430 | Озёл | с Озёл |
| 87628435 | Пажга | с Пажга |
| 87628440 | Палевицы | с Палевицы |
| 87628445 | Слудка | с Слудка |
| 87628450 | Часово | с Часово |
| 87628460 | Шошка | с Шошка |
| 87628463 | Ыб | с Ыб |
| 87628465 | Яснэг | п Яснэг |
| 87632000 | Сысольский муниципальный район | с Визинга |
| 87632400 | Сельские поселения Сысольского муниципального района/ | |
| 87632410 | Визинга | с Визинга |
| 87632413 | Визиндор | п Визиндор |
| 87632420 | Вотча | с Вотча |
| 87632430 | Гагшор | с Гагшор |
| 87632435 | Заозерье | п Заозерье |
| 87632440 | Куниб | с Куниб |
| 87632450 | Куратово | с Куратово |
| 87632460 | Межадор | с Межадор |
| 87632470 | Палауз | с Палауз |
| 87632480 | Пыёлдино | с Пыёлдино |
| 87632490 | Чухлэм | с Чухлэм |
| 87636000 | Троицко-Печорский муниципальный район | пгт Троицко-Печорск |
| 87636100 | Городские поселения Троицко-Печорского муниципального района/ | |
| 87636151 | Троицко-Печорск | пгт Троицко-Печорск |
| 87636400 | Сельские поселения Троицко-Печорского муниципального района/ | |
| 87636411 | Приуральский | п Приуральский |
| 87636413 | Знаменка | п Знаменка |
| 87636422 | Комсомольск-на-Печоре | п Комсомольск-на-Печоре |
| 87636433 | Куръя | с Куръя |
| 87636444 | Митрофан-Дикост | п Митрофан-Дикост |
| 87636447 | Мылва | п Мылва |
| 87636450 | Нижняя Омра | п Нижняя Омра |
| 87636455 | Покча | с Покча |
| 87636477 | Усть-Илыч | с Усть-Илыч |
| 87636498 | Якша | п Якша |
| 87636700 | Межселенные территории Троицко-Печорского муниципального района | |
| 87636701 | Межселенные территории, входящие в состав территории Троицко-Печорского муниципального района, кроме территорий городских и сельских поселений | |
| 87640000 | Удорский муниципальный район | с Кослан |
| 87640100 | Городские поселения Удорского муниципального района/ | |
| 87640152 | Благоево | пгт Благоево |
| 87640153 | Междуреченск | пгт Междуреченск |
| 87640155 | Усогорск | пгт Усогорск |
| 87640400 | Сельские поселения Удорского муниципального района/ | |
| 87640403 | Буткан | с Буткан |
| 87640405 | Важгорт | с Важгорт |
| 87640410 | Вожский | п Вожский |
| 87640415 | Глотово | с Глотово |
| 87640420 | Ёдва | п Ёдва |
| 87640430 | Кослан | с Кослан |
| 87640435 | Большая Пучкома | с Большая Пучкома |
| 87640440 | Большая Пысса | с Большая Пысса |
| 87640450 | Чернутьево | с Чернутьево |
| 87640453 | Чим | п Чим |
| 87640455 | Чупрово | с Чупрово |
| 87644000 | Усть-Вымский муниципальный район | с Айкино |
| 87644100 | Городские поселения Усть-Вымского муниципального района/ | |
| 87644105 | Микунь | г Микунь |
| 87644155 | Жешарт | пгт Жешарт |
| 87644400 | Сельские поселения Усть-Вымского муниципального района/ | |
| 87644405 | Айкино | с Айкино |
| 87644410 | Вежайка | п Вежайка |
| 87644415 | Гам | с Гам |
| 87644416 | Донаёль | п Донаёль |
| 87644418 | Илья-Шор | п Илья-Шор |
| 87644420 | Кожмудор | с Кожмудор |
| 87644423 | Мадмас | п Мадмас |
| 87644425 | Межег | с Межег |
| 87644434 | Студенец | п Студенец |
| 87644440 | Усть-Вымь | с Усть-Вымь |
| 87648000 | Усть-Куломский муниципальный район | с Усть-Кулом |
| 87648400 | Сельские поселения Усть-Куломского муниципального района/ | |
| 87648415 | Вольдино | с Вольдино |
| 87648420 | Нижний Воч | с Нижний Воч |
| 87648423 | Диасёръя | п Диасёръя |
| 87648425 | Деревянск | с Деревянск |
| 87648435 | Дон | с Дон |
| 87648440 | Кебанъёль | п Кебанъёль |
| 87648445 | Керчомъя | с Керчомъя |
| 87648447 | Кужба | с Кужба |
| 87648450 | Мыёлдино | с Мыёлдино |
| 87648454 | Крутоборка | п Крутоборка |
| 87648455 | Парч | с Парч |
| 87648460 | Пожег | с Пожег |
| 87648465 | Помоздино | с Помоздино |
| 87648470 | Зимстан | п Зимстан |
| 87648475 | Руч | с Руч |
| 87648480 | Тимшер | п Тимшер |
| 87648485 | Усть-Кулом | с Усть-Кулом |
| 87648490 | Усть-Нем | с Усть-Нем |
| 87648495 | Югыдъяг | п Югыдъяг |
| 87652000 | Усть-Цилемский муниципальный район | с Усть-Цильма |
| 87652400 | Сельские поселения Усть-Цилемского муниципального района/ | |
| 87652405 | Среднее Бугаево | с Среднее Бугаево |
| 87652410 | Ёрмица | с Ёрмица |
| 87652415 | Коровий Ручей | с Коровий Ручей |
| 87652420 | Нерица | с Нерица |
| 87652425 | Новый Бор | п Новый Бор |
| 87652430 | Окунев Нос | с Окунев Нос |
| 87652435 | Замежная | с Замежная |
| 87652438 | Уег | с Уег |
| 87652440 | Усть-Цильма | с Усть-Цильма |
| 87652445 | Хабариха | с Хабариха |
| 87652450 | Трусово | с Трусово |
| 87700000 | Городские округа Республики Коми/ | |
| 87701000 | Сыктывкар | г Сыктывкар |
Источник: ОКТМО (ОК 033-2013), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026. Показан раздел 1 «Муниципальные образования».