Каталог · Справочники · ОКТМО
ОКТМО: муниципальные образования Республики Хакасии
Код субъекта 95, записей: 115. В платёжках указывают 8-значный код ОКТМО поселения или округа, 11-значный код для населённых пунктов.
| ОКТМО | Муниципальное образование | Центр |
|---|---|---|
| 95600000 | Муниципальные районы Республики Хакасии | |
| 95605000 | Алтайский муниципальный район | с Белый Яр |
| 95605400 | Сельские поселения Алтайского муниципального района/ | |
| 95605405 | Аршановский сельсовет | с Аршаново |
| 95605410 | Белоярский сельсовет | с Белый Яр |
| 95605418 | Изыхский сельсовет | п Изыхские Копи |
| 95605420 | Кировский сельсовет | с Кирово |
| 95605425 | Краснопольский сельсовет | с Краснополье |
| 95605430 | Новомихайловский сельсовет | с Новомихайловка |
| 95605435 | Новороссийский сельсовет | с Новороссийское |
| 95605440 | Очурский сельсовет | с Очуры |
| 95605445 | Подсинский сельсовет | с Подсинее |
| 95608000 | Аскизский муниципальный район | с Аскиз |
| 95608100 | Городские поселения Аскизского муниципального района/ | |
| 95608151 | Аскизский поссовет | рп Аскиз |
| 95608165 | Бискамжинский поссовет | рп Бискамжа |
| 95608169 | Вершино-Тейский поссовет | рп Вершина Тёи |
| 95608400 | Сельские поселения Аскизского муниципального района/ | |
| 95608405 | Аскизский сельсовет | с Аскиз |
| 95608409 | Балыксинский сельсовет | с Балыкса |
| 95608410 | Базинский сельсовет | с Нижняя База |
| 95608412 | Бельтирский сельсовет | с Бельтирское |
| 95608413 | Бирикчульский сельсовет | с Бирикчуль |
| 95608415 | Верх-Аскизский сельсовет | с Верх-Аскиз |
| 95608420 | Есинский сельсовет | с Полтаков |
| 95608430 | Кызласский сельсовет | с Кызлас |
| 95608440 | Пуланкольский сельсовет | с Пуланколь |
| 95608450 | Усть-Камыштинский сельсовет | с Усть-Камышта |
| 95608455 | Усть-Чульский сельсовет | с Усть-Чуль |
| 95612000 | Бейский муниципальный район | с Бея |
| 95612400 | Сельские поселения Бейского муниципального района/ | |
| 95612405 | Бейский сельсовет | с Бея |
| 95612410 | Большемонокский сельсовет | с Большой Монок |
| 95612415 | Бондаревский сельсовет | с Бондарево |
| 95612425 | Кирбинский сельсовет | с Кирба |
| 95612430 | Куйбышевский сельсовет | с Куйбышево |
| 95612440 | Новоенисейский сельсовет | с Новоенисейка |
| 95612455 | Сабинский сельсовет | с Сабинка |
| 95612460 | Табатский сельсовет | с Табат |
| 95612700 | Межселенные территории Бейского муниципального района | |
| 95612701 | Межселенные территории, находящиеся вне границ сельских поселений Бейского района | |
| 95615000 | Боградский муниципальный район | с Боград |
| 95615400 | Сельские поселения Боградского муниципального района/ | |
| 95615404 | Троицкий сельсовет | с Троицкое |
| 95615410 | Боградский сельсовет | с Боград |
| 95615415 | Большеербинский сельсовет | с Большая Ерба |
| 95615420 | Бородинский сельсовет | с Бородино |
| 95615430 | Знаменский сельсовет | с Знаменка |
| 95615440 | Первомайский сельсовет | с Первомайское |
| 95615445 | Пушновский сельсовет | с Пушное |
| 95615450 | Сарагашский сельсовет | с Сарагаш |
| 95615455 | Советско-Хакасский сельсовет | с Советская Хакасия |
| 95615460 | Сонский сельсовет | с Сонское |
| 95620000 | Орджоникидзевский муниципальный район | п Копьёво |
| 95620400 | Сельские поселения Орджоникидзевского муниципального района/ | |
| 95620403 | Копьёвский поссовет | п Копьёво |
| 95620405 | Гайдаровский сельсовет | п Гайдаровск |
| 95620420 | Копьёвский сельсовет | с Копьёво |
| 95620425 | Красноиюсский сельсовет | с Июс |
| 95620430 | Новомарьясовский сельсовет | с Новомарьясово |
| 95620435 | Орджоникидзевский сельсовет | с Орджоникидзевское |
| 95620437 | Приисковый сельсовет | с Приисковое |
| 95620440 | Саралинский сельсовет | с Сарала |
| 95620450 | Устинкинский сельсовет | с Устинкино |
| 95625000 | Таштыпский муниципальный район | с Таштып |
| 95625400 | Сельские поселения Таштыпского муниципального района/ | |
| 95625405 | Анчулский сельсовет | с Анчул |
| 95625408 | Арбатский сельсовет | с Арбаты |
| 95625415 | Большесейский сельсовет | с Большая Сея |
| 95625420 | Бутрахтинский сельсовет | д Бутрахты |
| 95625422 | Имекский сельсовет | с Имек |
| 95625425 | Матурский сельсовет | с Матур |
| 95625430 | Нижнесирский сельсовет | с Нижние Сиры |
| 95625440 | Таштыпский сельсовет | с Таштып |
| 95625700 | Межселенные территории Таштыпского муниципального района | |
| 95625702 | Межселенная территория Таштыпского муниципального района, включающая п Кубайка, п Большой Он, п Малый Анзас | |
| 95630000 | Усть-Абаканский муниципальный район | рп Усть-Абакан |
| 95630100 | Городские поселения Усть-Абаканского муниципального района/ | |
| 95630151 | Усть-Абаканский поссовет | рп Усть-Абакан |
| 95630400 | Сельские поселения Усть-Абаканского муниципального района/ | |
| 95630405 | Вершино-Биджинский сельсовет | с Вершино-Биджа |
| 95630410 | Весенненский сельсовет | с Весеннее |
| 95630415 | Доможаковский сельсовет | аал Доможаков |
| 95630425 | Калининский сельсовет | с Калинино |
| 95630430 | Московский сельсовет | с Московское |
| 95630435 | Опытненский сельсовет | с Зелёное |
| 95630440 | Райковский сельсовет | аал Райков |
| 95630445 | Расцветовский сельсовет | п Расцвет |
| 95630455 | Сапоговский сельсовет | аал Сапогов |
| 95630460 | Солнечный сельсовет | с Солнечное |
| 95630465 | Усть-Бюрский сельсовет | с Усть-Бюр |
| 95630470 | Чарковский сельсовет | аал Чарков |
| 95635000 | Ширинский муниципальный район | с Шира |
| 95635400 | Сельские поселения Ширинского муниципального района/ | |
| 95635401 | Коммунаровский сельсовет | с Коммунар |
| 95635403 | Туимский сельсовет | с Туим |
| 95635404 | Ширинский сельсовет | с Шира |
| 95635405 | Беренжакский сельсовет | п Беренжак |
| 95635410 | Борцовский сельсовет | с Борец |
| 95635415 | Воротский сельсовет | с Ворота |
| 95635420 | Джиримский сельсовет | с Джирим |
| 95635425 | Ефремкинский сельсовет | с Ефремкино |
| 95635430 | Жемчужненский сельсовет | п Жемчужный |
| 95635435 | Селосонский сельсовет | с Сон |
| 95635438 | Солёноозёрный сельсовет | с Солёноозёрное |
| 95635440 | Спиринский сельсовет | аал Малый Спирин |
| 95635450 | Фыркальский сельсовет | с Фыркал |
| 95635455 | Целинный сельсовет | с Целинное |
| 95635460 | Черноозёрный сельсовет | с Чёрное Озеро |
| 95700000 | Городские округа Республики Хакасии/ | |
| 95701000 | город Абакан | г Абакан |
| 95702000 | город Абаза | г Абаза |
| 95708000 | город Саяногорск | г Саяногорск |
| 95709000 | город Сорск | г Сорск |
| 95715000 | город Черногорск | г Черногорск |
Источник: ОКТМО (ОК 033-2013), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026. Показан раздел 1 «Муниципальные образования».