Каталог · Справочники · ОКВЭД 2
ОКВЭД 16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
Раздел C «Обрабатывающие производства». В классе 33 кодов.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм |
| 16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке |
| 16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.21.1 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
| 16.21.11 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов |
| 16.21.12 | Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов |
| 16.21.13 | Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других одревесневших материалов |
| 16.21.2 | Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины |
| 16.21.21 | Производство листов для облицовки, шпона для фанеры |
| 16.21.22 | Производство прессованной древесины |
| 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
| 16.29.12 | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей |
| 16.29.13 | Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей |
| 16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева |
| 16.29.15 | Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки |
| 16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.29.21 | Производство изделий из пробки |
| 16.29.22 | Производство изделий из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения |
| 16.29.23 | Производство корзиночных и плетеных изделий |
| 16.29.3 | Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения |
Код ОКВЭД указывают при регистрации компании и ИП, по нему же ФНС определяет вид деятельности в ЕГРЮЛ и в реестре МСП. Проверить коды конкретной компании можно по ИНН.
Источник: ОКВЭД 2 (ОК 029-2014), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026.