Каталог · Справочники · ОКВЭД 2
ОКВЭД 38: Сбор, обработка и утилизация отходов
Раздел E «Водоснабжение». В классе 43 кодов.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 38 | Сбор, обработка и утилизация отходов |
| 38.1 | Сбор отходов |
| 38.11 | Сбор неопасных отходов |
| 38.12 | Сбор опасных отходов |
| 38.2 | Обработка и утилизация отходов |
| 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
| 38.21.1 | Утилизация неопасных отходов с получением энергии, топлива, компоста |
| 38.21.11 | Утилизация твердых коммунальных отходов с получением энергии |
| 38.21.12 | Утилизация неопасных отходов (кроме твердых коммунальных отходов) с получением энергии |
| 38.21.13 | Утилизация неопасных отходов с получением компоста |
| 38.21.19 | Утилизация неопасных отходов с получением топлива |
| 38.21.2 | Захоронение неопасных отходов |
| 38.21.21 | Захоронение твердых коммунальных отходов |
| 38.21.22 | Захоронение неопасных отходов, за исключением твердых коммунальных отходов |
| 38.21.3 | Обезвреживание неопасных отходов |
| 38.21.31 | Обезвреживание неопасных отходов, за исключением энергетической утилизации |
| 38.21.32 | Обезвреживание неопасных отходов прочими методами кроме сжигания |
| 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
| 38.22.1 | Обработка и утилизация радиоактивных отходов |
| 38.22.11 | Деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом |
| 38.22.12 | Деятельность по обращению с особыми радиоактивными отходами |
| 38.22.13 | Деятельность по обращению с удаляемыми радиоактивными отходами |
| 38.22.9 | Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие группировки |
| 38.3 | Деятельность по обработке вторичного сырья |
| 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
| 38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
| 38.32.1 | Сортировка материалов для дальнейшего использования |
| 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования |
| 38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования |
| 38.32.2 | Обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов |
| 38.32.3 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов |
| 38.32.4 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов |
| 38.32.41 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих медь |
| 38.32.42 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих никель |
| 38.32.43 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов металлов, содержащих алюминий |
| 38.32.49 | Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов, содержащих прочие цветные металлы |
| 38.32.5 | Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье |
| 38.32.51 | Утилизация отходов и лома стекла во вторичное сырье |
| 38.32.52 | Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье |
| 38.32.53 | Утилизация отходов и лома пластмасс во вторичное сырье |
| 38.32.54 | Утилизация отходов резины во вторичное сырье |
| 38.32.55 | Утилизация отходов текстильных материалов во вторичное сырье |
| 38.32.59 | Утилизация прочих вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье |
Код ОКВЭД указывают при регистрации компании и ИП, по нему же ФНС определяет вид деятельности в ЕГРЮЛ и в реестре МСП. Проверить коды конкретной компании можно по ИНН.
Источник: ОКВЭД 2 (ОК 029-2014), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026.