Каталог · Справочники · Почтовые индексы
Почтовые индексы: Республика Калмыкия
145 отделений почтовой связи. Найдите индекс по названию отделения, району или населённому пункту.
| Индекс | Отделение | Район, населённый пункт |
|---|---|---|
| 358000 | ЭЛИСТА | ЭЛИСТА |
| 358001 | ЭЛИСТА 1 | ЭЛИСТА |
| 358002 | ЭЛИСТА 2 | ЭЛИСТА |
| 358003 | ЭЛИСТА 3 | ЭЛИСТА |
| 358004 | ЭЛИСТА 4 | ЭЛИСТА |
| 358005 | ЭЛИСТА 5 | ЭЛИСТА |
| 358006 | ЭЛИСТА 6 | ЭЛИСТА |
| 358007 | ЭЛИСТА 7 | ЭЛИСТА |
| 358008 | ЭЛИСТА 8 | ЭЛИСТА |
| 358009 | ЭЛИСТА 9 | ЭЛИСТА |
| 358011 | ЭЛИСТА 11 | ЭЛИСТА |
| 358012 | ЭЛИСТА 12 | ЭЛИСТА |
| 358013 | ЭЛИСТА 13 | ЭЛИСТА |
| 358014 | ЭЛИСТА 14 | ЭЛИСТА |
| 358015 | ЭЛИСТА 15 | ЭЛИСТА |
| 358016 | ЭЛИСТА | ЭЛИСТА |
| 358099 | ЭЛИСТА ПОЧТАМТ почтамт | ЭЛИСТА |
| 358902 | ЛОЛА | ЭЛИСТА, ЛОЛА |
| 358903 | АРШАН | ЭЛИСТА, АРШАН |
| 359001 | КРАСНЫЙ МАНЫЧ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНЫЙ МАНЫЧ |
| 359002 | БАГА-ТУГТУН | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, БАГА ТУГТУН |
| 359010 | ЯШАЛТА | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, ЯШАЛТА |
| 359013 | МАНЫЧСКИЙ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, МАНЫЧСКИЙ |
| 359020 | БЕРЕЗОВСКОЕ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, БЕРЕЗОВСКОЕ |
| 359021 | СОЛЕНОЕ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, СОЛЕНОЕ |
| 359022 | ОКТЯБРЬСКИЙ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ |
| 359023 | КРАСНОМИХАЙЛОВСКОЕ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОМИХАЙЛОВСКОЕ |
| 359024 | ВЕСЕЛОЕ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, ВЕСЕЛОЕ |
| 359025 | УЛЬЯНОВСКОЕ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, УЛЬЯНОВСКОЕ |
| 359026 | ЭСТО-АЛТАЙ | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, ЭСТО-АЛТАЙ |
| 359028 | КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН |
| 359029 | ЯШАЛТА ПОЧТАМТ почтамт | ЯШАЛТИНСКИЙ РАЙОН, ЯШАЛТА |
| 359030 | ПРИЮТНОЕ | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, ПРИЮТНОЕ |
| 359032 | УЛЬДЮЧИНЫ | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, УЛЬДЮЧИНЫ |
| 359033 | НАРТА | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, НАРТА |
| 359034 | ВОРОБЬЕВКА | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, ВОРОБЬЕВКА |
| 359035 | ПЕСЧАНЫЙ | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, ПЕСЧАНЫЙ |
| 359036 | НАРЫН | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, НАРЫН |
| 359041 | ОКТЯБРЬСКИЙ | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ |
| 359045 | БУРАТА | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, БУРАТА |
| 359046 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | ПРИЮТНЕНСКИЙ РАЙОН, ПЕРВОМАЙСКИЙ |
| 359050 | ГОРОДОВИКОВСК | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОДОВИКОВСК |
| 359051 | ГОРОДОВИКОВСК 1 | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, ЛАЗАРЕВСКИЙ |
| 359052 | ГОРОДОВИКОВСК 2 | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОДОВИКОВСК |
| 359053 | ЭЛИСТА 53 передвижное | ЭЛИСТА |
| 359061 | ВЕСЕЛОЕ 1 | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, ВЕСЕЛОЕ |
| 359062 | ВИНОГРАДНОЕ | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, ВИНОГРАДНОЕ |
| 359063 | ПУШКИНСКОЕ | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, ЧАПАЕВСКОЕ |
| 359065 | ЮЖНЫЙ | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, ЮЖНЫЙ |
| 359066 | РОЗЕНТАЛЬ | ГОРОДОВИКОВСКИЙ РАЙОН, РОЗЕНТАЛЬ |
| 359110 | КЕГУЛЬТА | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, КЕГУЛЬТА |
| 359111 | ЕРГЕНИНСКИЙ | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, ЕРГЕНИНСКИЙ |
| 359112 | ГАШУН-БУРГУСТА | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, ГАШУН-БУРГУСТА |
| 359113 | САРПА | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, САРПА |
| 359115 | ЧКАЛОВСКИЙ | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, ЧКАЛОВСКИЙ |
| 359120 | КЕТЧЕНЕРЫ | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, КЕТЧЕНЕРЫ |
| 359122 | ТУГТУН | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, ТУГТУН |
| 359124 | АЛЦЫНХУТА | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, АЛЦЫНХУТА |
| 359125 | ШАТТА | КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ РАЙОН, ШАТТА |
| 359130 | ИКИ-БУРУЛ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, ИКИ-БУРУЛ |
| 359134 | БАГА-БУРУЛ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, БАГА БУРУЛ |
| 359136 | УТ-САЛА | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, УТ САЛА |
| 359137 | СВЕТЛЫЙ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛЫЙ |
| 359138 | МАНЦИН-КЕЦ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, МАНЦИН КЕЦ |
| 359140 | ХОМУТНИКОВ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, ХОМУТНИКОВ |
| 359141 | ЧОЛУН-ХАМУР | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЧОЛУН ХАМУР |
| 359142 | ЮЖНЫЙ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЮЖНЫЙ |
| 359143 | МАНЫЧ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, МАНЫЧ |
| 359144 | ПРИМАНЫЧ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, ПРИМАНЫЧ |
| 359145 | ОРГАКИН | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, ОРГАКИН |
| 359146 | КЕВЮДЫ | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, КЕВЮДЫ |
| 359147 | ЗУНДА-ТОЛГА | ИКИ-БУРУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЗУНДА ТОЛГА |
| 359150 | ЯШКУЛЬ | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЯШКУЛЬ |
| 359152 | ТАВН-ГАШУН | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЯШКУЛЬ |
| 359153 | ГАШУН | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ГАШУН |
| 359154 | УЛАН-ЭРГЕ | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, УЛАН ЭРГЕ |
| 359155 | УТТА | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ХУЛХУТА |
| 359156 | МОЛОДЕЖНЫЙ | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, МОЛОДЕЖНЫЙ |
| 359157 | ПРИВОЛЬНЫЙ | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ПРИВОЛЬНЫЙ |
| 359158 | ХАР-ТОЛГА | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ХАР ТОЛГА |
| 359159 | ЭРМЕЛИ | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЭРМЕЛИ |
| 359160 | ХУЛХУТА | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ХУЛХУТА |
| 359161 | ЭЛВГ | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЭЛВГ |
| 359162 | ЦАГАН-УСН | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЦАГАН-УСН |
| 359165 | ЧИЛГИР | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЧИЛГИР |
| 359169 | ЯШКУЛЬ ПОЧТАМТ почтамт | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЯШКУЛЬ |
| 359180 | ТРОИЦКОЕ | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ТРОИЦКОЕ |
| 359183 | ЦЕЛИННЫЙ | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, АРШАН-БУЛГ |
| 359184 | БАГА-ЧОНОС | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, БАГА-ЧОНОС |
| 359185 | ОВАТА | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ОВАТА |
| 359186 | НАЙНТАХН | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, НАЙНТАХН |
| 359187 | ВЕРХНИЙ ЯШКУЛЬ | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ВЕРХНИЙ ЯШКУЛЬ |
| 359188 | ВОЗНЕСЕНОВКА | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ВОЗНЕСЕНОВКА |
| 359189 | ХАР-БУЛУК | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ХАР-БУЛУК |
| 359190 | ЧАГОРТА | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ЧАГОРТА |
| 359191 | ЯЛМТА | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ЯЛМТА |
| 359195 | ИКИ-ЧОНОС | ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН, ИКИ-ЧОНОС |
| 359210 | УЛАН-ХОЛ | ЛАГАНСКИЙ РАЙОН, УЛАН ХОЛ |
| 359211 | КРАСИНСКОЕ | ЛАГАНСКИЙ РАЙОН, КРАСИНСКОЕ |
| 359212 | ДЖАЛЫКОВО | ЛАГАНСКИЙ РАЙОН, ДЖАЛЫКОВО |
| 359220 | ЛАГАНЬ | ЛАГАНСКИЙ РАЙОН, ЛАГАНЬ |
| 359221 | ЛАГАНЬ 1 | ЛАГАНСКИЙ РАЙОН, ЛАГАНЬ |
| 359223 | БУРАННОЕ | ЛАГАНСКИЙ РАЙОН, БУРАННОЕ |
| 359225 | СЕВЕРНОЕ | ЛАГАНСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРНОЕ |
| 359230 | НАРЫН-ХУДУК | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, НАРЫН ХУДУК |
| 359231 | АРТЕЗИАН | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, АРТЕЗИАН |
| 359240 | КОМСОМОЛЬСКИЙ | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, КОМСОМОЛЬСКИЙ |
| 359242 | ПРИКУМСКИЙ | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, ПРИКУМСКИЙ |
| 359243 | АЧИНЕРЫ | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, АЧИНЕРЫ |
| 359244 | САРУЛ | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, САРУЛ |
| 359250 | АДЫК | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, АДЫК |
| 359251 | КУМСКОЙ | ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, КУМСКОЙ |
| 359300 | ЦАГАН-АМАН | ЮСТИНСКИЙ РАЙОН, ЦАГАН АМАН |
| 359310 | ТАТАЛ | ЮСТИНСКИЙ РАЙОН, ТАТАЛ |
| 359311 | ЮСТА | ЮСТИНСКИЙ РАЙОН, ЮСТА |
| 359312 | ЭРДНИЕВСКИЙ | ЮСТИНСКИЙ РАЙОН, ЭРДНИЕВСКИЙ |
| 359314 | БЕРГИН | ЮСТИНСКИЙ РАЙОН, БЕРГИН |
| 359315 | ХАРБА | ЮСТИНСКИЙ РАЙОН, ХАРБА |
| 359317 | БАРУН | ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЯШКУЛЬ |
| 359401 | КОРОБКИН | САРПИНСКИЙ РАЙОН, КОРОБКИН |
| 359402 | УМАНЦЕВО | САРПИНСКИЙ РАЙОН, УМАНЦЕВО |
| 359403 | ШАРНУТ | САРПИНСКИЙ РАЙОН, ШАРНУТ |
| 359404 | САЛЫН-ТУГТУН | САРПИНСКИЙ РАЙОН, САЛЫН-ТУГТУН |
| 359405 | КАНУКОВО | САРПИНСКИЙ РАЙОН, КАНУКОВО |
| 359406 | НОВЫЙ | САРПИНСКИЙ РАЙОН, НОВЫЙ |
| 359407 | КИРОВСКИЙ | САРПИНСКИЙ РАЙОН, КИРОВСКИЙ |
| 359408 | АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ | САРПИНСКИЙ РАЙОН, АРШАНЬ-ЗЕЛЬМЕНЬ |
| 359409 | ОБИЛЬНОЕ | САРПИНСКИЙ РАЙОН, ОБИЛЬНОЕ |
| 359410 | САДОВОЕ | САРПИНСКИЙ РАЙОН, САДОВОЕ |
| 359411 | САДОВОЕ 1 | САРПИНСКИЙ РАЙОН, САДОВОЕ |
| 359412 | САДОВОЕ 2 | САРПИНСКИЙ РАЙОН, САДОВОЕ |
| 359419 | САДОВОЕ ПОЧТАМТ почтамт | САРПИНСКИЙ РАЙОН, САДОВОЕ |
| 359420 | МАЛЫЕ ДЕРБЕТЫ | МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ РАЙОН, МАЛЫЕ ДЕРБЕТЫ |
| 359422 | ПЛОДОВИТОЕ | МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ РАЙОН, ПЛОДОВИТОЕ |
| 359423 | ИКИ-БУХУС | МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ РАЙОН, ИКИ-БУХУС |
| 359425 | ХАНАТА | МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ РАЙОН, ХАНАТА |
| 359428 | ХОНЧ-НУР | МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ РАЙОН, ХОНЧ НУР |
| 359431 | ТУНДУТОВО | МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ РАЙОН, ТУНДУТОВО |
| 359450 | БОЛЬШОЙ ЦАРЫН | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШОЙ ЦАРЫН |
| 359456 | ХОШЕУТ | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ХОШЕУТ |
| 359463 | ЦАГАН-НУР | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ЦАГАН-НУР |
| 359465 | ИДЖИЛ | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ИДЖИЛ |
| 359466 | ВОСХОД | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ВОСХОД |
| 359467 | МИРНЫЙ | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, МИРНЫЙ |
| 359469 | ДЖАНГАР | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ДЖАНГАР |
Индекс пишут в адресе на письмах и посылках, в анкетах и договорах. Первые три цифры индекса относятся к региону или крупному городу, последние три к конкретному отделению. Адрес и часы работы отделения смотрите на сайте Почты России.
Источник: эталонный справочник почтовых индексов объектов почтовой связи АО «Почта России», pochta.ru, файл от 05.10.2026. Показаны отделения, почтамты и передвижные отделения; служебные индексы (сортировочные центры, почтоматы, склады, ГСП) не включены.