Каталог · Справочники · Почтовые индексы
Почтовые индексы: Челябинская область
731 отделение почтовой связи. Найдите индекс по названию отделения, району или населённому пункту.
| Индекс | Отделение | Район, населённый пункт |
|---|---|---|
| 454000 | ЧЕЛЯБИНСК | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454001 | ЧЕЛЯБИНСК | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454002 | ЧЕЛЯБИНСК 2 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454003 | ЧЕЛЯБИНСК | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454004 | ЧЕЛЯБИНСК | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454005 | ЧЕЛЯБИНСК 5 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454006 | ЧЕЛЯБИНСК 6 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454007 | ЧЕЛЯБИНСК 7 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454008 | ЧЕЛЯБИНСК 8 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454009 | ЧЕЛЯБИНСК 9 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454010 | ЧЕЛЯБИНСК 10 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454012 | ЧЕЛЯБИНСК 12 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454013 | ЧЕЛЯБИНСК 13 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454014 | ЧЕЛЯБИНСК 14 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454015 | ЧЕЛЯБИНСК 15 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454016 | ЧЕЛЯБИНСК 16 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454017 | ЧЕЛЯБИНСК 17 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454018 | ЧЕЛЯБИНСК | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454019 | ЧЕЛЯБИНСК 19 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454020 | ЧЕЛЯБИНСК 20 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454021 | ЧЕЛЯБИНСК 21 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454025 | ЧЕЛЯБИНСК 25 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454028 | ЧЕЛЯБИНСК 28 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454029 | ЧЕЛЯБИНСК 29 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454030 | ЧЕЛЯБИНСК 30 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454031 | ЧЕЛЯБИНСК 31 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454036 | ЧЕЛЯБИНСК 36 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454038 | ЧЕЛЯБИНСК 38 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454045 | ЧЕЛЯБИНСК 45 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454046 | ЧЕЛЯБИНСК 46 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454047 | ЧЕЛЯБИНСК 47 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454048 | ЧЕЛЯБИНСК 48 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454052 | ЧЕЛЯБИНСК 52 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454053 | ЧЕЛЯБИНСК 53 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454071 | ЧЕЛЯБИНСК 71 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454074 | ЧЕЛЯБИНСК 74 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454076 | ЧЕЛЯБИНСК 76 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454077 | ЧЕЛЯБИНСК 77 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454078 | ЧЕЛЯБИНСК 78 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454079 | ЧЕЛЯБИНСК 79 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454080 | ЧЕЛЯБИНСК 80 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454081 | ЧЕЛЯБИНСК 81 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454082 | ЧЕЛЯБИНСК 82 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454084 | ЧЕЛЯБИНСК 84 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454085 | ЧЕЛЯБИНСК 85 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454086 | ЧЕЛЯБИНСК ПВЗ | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454087 | ЧЕЛЯБИНСК 87 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454089 | ЧЕЛЯБИНСК 89 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454090 | ЧЕЛЯБИНСК 90 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454091 | ЧЕЛЯБИНСК 91 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454092 | ЧЕЛЯБИНСК 92 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454100 | ЧЕЛЯБИНСК 100 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454103 | ЧЕЛЯБИНСК | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454106 | ЧЕЛЯБИНСК 106 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454108 | ЧЕЛЯБИНСК 108 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454111 | ЧЕЛЯБИНСК 111 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454112 | ЧЕЛЯБИНСК 112 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454113 | ЧЕЛЯБИНСК 113 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454119 | ЧЕЛЯБИНСК 119 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454126 | ЧЕЛЯБИНСК 126 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454128 | ЧЕЛЯБИНСК 128 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454129 | ЧЕЛЯБИНСК 129 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454133 | ЧЕЛЯБИНСК 133 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454135 | ЧЕЛЯБИНСК 135 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454136 | ЧЕЛЯБИНСК 136 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454138 | ЧЕЛЯБИНСК 138 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454139 | ЧЕЛЯБИНСК 139 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454141 | ЧЕЛЯБИНСК 141 ППС | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454901 | ЧЕЛЯБИНСК 101 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454902 | ЧЕЛЯБИНСК 102 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454904 | НОВОСИНЕГЛАЗОВСКИЙ | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454930 | ЧЕЛЯБИНСК 130 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454961 | ЧЕЛЯБИНСК МСЦ-1 | ЧЕЛЯБИНСК |
| 454999 | ЧЕЛЯБИНСК ПОЧТАМТ почтамт | ЧЕЛЯБИНСК |
| 455000 | МАГНИТОГОРСК | МАГНИТОГОРСК |
| 455001 | МАГНИТОГОРСК 1 | МАГНИТОГОРСК |
| 455002 | МАГНИТОГОРСК 2 | МАГНИТОГОРСК |
| 455003 | МАГНИТОГОРСК 3 | МАГНИТОГОРСК |
| 455004 | МАГНИТОГОРСК 4 | МАГНИТОГОРСК |
| 455005 | МАГНИТОГОРСК 5 | МАГНИТОГОРСК |
| 455006 | МАГНИТОГОРСК 6 | МАГНИТОГОРСК |
| 455007 | МАГНИТОГОРСК 7 | МАГНИТОГОРСК |
| 455008 | МАГНИТОГОРСК | МАГНИТОГОРСК |
| 455010 | МАГНИТОГОРСК 10 | МАГНИТОГОРСК |
| 455011 | МАГНИТОГОРСК 11 | МАГНИТОГОРСК |
| 455013 | МАГНИТОГОРСК 13 | МАГНИТОГОРСК |
| 455016 | МАГНИТОГОРСК 16 | МАГНИТОГОРСК |
| 455017 | МАГНИТОГОРСК 17 | МАГНИТОГОРСК |
| 455019 | МАГНИТОГОРСК 19 | МАГНИТОГОРСК |
| 455020 | МАГНИТОГОРСК 20 | МАГНИТОГОРСК |
| 455021 | МАГНИТОГОРСК 21 | МАГНИТОГОРСК |
| 455022 | МАГНИТОГОРСК 22 | МАГНИТОГОРСК |
| 455023 | МАГНИТОГОРСК 23 | МАГНИТОГОРСК |
| 455025 | МАГНИТОГОРСК 25 | МАГНИТОГОРСК |
| 455026 | МАГНИТОГОРСК 26 | МАГНИТОГОРСК |
| 455027 | МАГНИТОГОРСК 27 | МАГНИТОГОРСК |
| 455028 | МАГНИТОГОРСК 28 | МАГНИТОГОРСК |
| 455030 | МАГНИТОГОРСК 30 | МАГНИТОГОРСК |
| 455031 | МАГНИТОГОРСК 31 | МАГНИТОГОРСК |
| 455032 | МАГНИТОГОРСК 32 ППС | МАГНИТОГОРСК |
| 455033 | МАГНИТОГОРСК 33 | МАГНИТОГОРСК |
| 455034 | МАГНИТОГОРСК 34 | МАГНИТОГОРСК |
| 455035 | МАГНИТОГОРСК 35 | МАГНИТОГОРСК |
| 455036 | МАГНИТОГОРСК 36 | МАГНИТОГОРСК |
| 455037 | МАГНИТОГОРСК 37 | МАГНИТОГОРСК |
| 455038 | МАГНИТОГОРСК 38 | МАГНИТОГОРСК |
| 455039 | МАГНИТОГОРСК 39 | МАГНИТОГОРСК |
| 455040 | МАГНИТОГОРСК 40 | МАГНИТОГОРСК |
| 455041 | МАГНИТОГОРСК 41 | МАГНИТОГОРСК |
| 455044 | МАГНИТОГОРСК 44 | МАГНИТОГОРСК |
| 455045 | МАГНИТОГОРСК 45 | МАГНИТОГОРСК |
| 455047 | МАГНИТОГОРСК 47 | МАГНИТОГОРСК |
| 455048 | МАГНИТОГОРСК 48 | МАГНИТОГОРСК |
| 455049 | МАГНИТОГОРСК 49 | МАГНИТОГОРСК |
| 455051 | МАГНИТОГОРСК 51 | МАГНИТОГОРСК |
| 455999 | МАГНИТОГОРСК ПОЧТАМТ почтамт | МАГНИТОГОРСК |
| 456001 | УК | АШИНСКИЙ РАЙОН, УК |
| 456002 | УСТЬ-КУРЫШКА | АШИНСКИЙ РАЙОН, УСТЬ-КУРЫШКА |
| 456003 | СУХАЯ АТЯ | АШИНСКИЙ РАЙОН, СУХАЯ АТЯ |
| 456004 | ТОЧИЛЬНЫЙ | АШИНСКИЙ РАЙОН, ТОЧИЛЬНЫЙ |
| 456006 | НОВОЗАРЕЧНЫЙ | АШИНСКИЙ РАЙОН, НОВОЗАРЕЧНЫЙ |
| 456007 | МИНЬЯР | АШИНСКИЙ РАЙОН, МИНЬЯР |
| 456008 | МИНЬЯР 1 | АШИНСКИЙ РАЙОН, МИНЬЯР |
| 456010 | АША | АШИНСКИЙ РАЙОН, АША |
| 456011 | АША 1 | АШИНСКИЙ РАЙОН, АША |
| 456012 | АША 2 | АШИНСКИЙ РАЙОН, АША |
| 456014 | АША 4 | АШИНСКИЙ РАЙОН, АША |
| 456015 | АША 5 | АШИНСКИЙ РАЙОН, АША |
| 456020 | СИМ | АШИНСКИЙ РАЙОН, СИМ |
| 456021 | СИМ 1 | АШИНСКИЙ РАЙОН, СИМ |
| 456022 | СИМСКАЯ-СТАНЦИЯ | АШИНСКИЙ РАЙОН, СИМ |
| 456030 | КРОПАЧЕВО | АШИНСКИЙ РАЙОН, КРОПАЧЕВО |
| 456031 | ЕРАЛ | АШИНСКИЙ РАЙОН, ЕРАЛ |
| 456032 | ИЛЕК | АШИНСКИЙ РАЙОН, ИЛЕК |
| 456033 | БИЯНКА | АШИНСКИЙ РАЙОН, БИЯНКА |
| 456040 | УСТЬ-КАТАВ | УСТЬ-КАТАВ |
| 456041 | УСТЬ-КАТАВ 1 | УСТЬ-КАТАВ |
| 456042 | УСТЬ-КАТАВ 2 | УСТЬ-КАТАВ |
| 456043 | УСТЬ-КАТАВ 3 | УСТЬ-КАТАВ |
| 456044 | УСТЬ-КАТАВ 4 | УСТЬ-КАТАВ |
| 456050 | МИНКА-РАЗЪЕЗД | УСТЬ-КАТАВ, МИНКА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ |
| 456051 | МИНКА | УСТЬ-КАТАВ, МИНКА |
| 456055 | ТЮБЕЛЯС | УСТЬ-КАТАВ, ТЮБЕЛЯС |
| 456060 | ВЯЗОВАЯ | УСТЬ-КАТАВ, ВЯЗОВАЯ |
| 456069 | УСТЬ-КАТАВ ПОЧТАМТ почтамт | УСТЬ-КАТАВ |
| 456080 | ТРЕХГОРНЫЙ | ТРЕХГОРНЫЙ |
| 456081 | ТРЕХГОРНЫЙ 1 | ТРЕХГОРНЫЙ |
| 456082 | ТРЕХГОРНЫЙ 2 | ТРЕХГОРНЫЙ |
| 456083 | ТРЕХГОРНЫЙ 3 | ТРЕХГОРНЫЙ |
| 456101 | МЕСЕДА | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, МЕСЕДА |
| 456102 | ТЮЛЮК | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ТЮЛЮК |
| 456104 | ВЕРХ-КАТАВ | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ВЕРХ-КАТАВКА |
| 456105 | СЕРПИЕВКА | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, СЕРПИЕВКА |
| 456106 | БЕДЯРЫШ | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, БЕДЯРЫШ |
| 456110 | КАТАВ-ИВАНОВСК | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, КАТАВ-ИВАНОВСК |
| 456111 | КАТАВ-ИВАНОВСК 1 | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, КАТАВ-ИВАНОВСК |
| 456112 | КАТАВ-ИВАНОВСК 2 | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, КАТАВ-ИВАНОВСК |
| 456113 | КАТАВ-ИВАНОВСК 3 | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, КАТАВ-ИВАНОВСК |
| 456120 | ЮРЮЗАНЬ | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ЮРЮЗАНЬ |
| 456121 | ЮРЮЗАНЬ 1 | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ЮРЮЗАНЬ |
| 456122 | ЮРЮЗАНЬ 2 | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ЮРЮЗАНЬ |
| 456132 | ОРЛОВКА | КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ОРЛОВКА |
| 456140 | КАРАБАШ | КАРАБАШ |
| 456141 | КАРАБАШ 1 | КАРАБАШ |
| 456142 | КАРАБАШ 2 | КАРАБАШ |
| 456143 | КАРАБАШ 3 | КАРАБАШ |
| 456144 | КАРАБАШ 4 | КАРАБАШ |
| 456151 | МУХАМЕТОВО | КАРАБАШ, МУХАМЕТОВО |
| 456200 | ЗЛАТОУСТ | ЗЛАТОУСТ |
| 456203 | ЗЛАТОУСТ 3 | ЗЛАТОУСТ |
| 456204 | ЗЛАТОУСТ 4 | ЗЛАТОУСТ |
| 456205 | ЗЛАТОУСТ 5 | ЗЛАТОУСТ |
| 456206 | ЗЛАТОУСТ 6 | ЗЛАТОУСТ |
| 456207 | ЗЛАТОУСТ 7 | ЗЛАТОУСТ |
| 456208 | ЗЛАТОУСТ 8 | ЗЛАТОУСТ |
| 456209 | ЗЛАТОУСТ 9 | ЗЛАТОУСТ |
| 456211 | ЗЛАТОУСТ 11 | ЗЛАТОУСТ |
| 456216 | ЗЛАТОУСТ 16 | ЗЛАТОУСТ |
| 456217 | ЗЛАТОУСТ 17 | ЗЛАТОУСТ |
| 456218 | ЗЛАТОУСТ 18 | ЗЛАТОУСТ |
| 456219 | ЗЛАТОУСТ 19 | ЗЛАТОУСТ |
| 456221 | ЗЛАТОУСТ 21 | ЗЛАТОУСТ |
| 456227 | ЗЛАТОУСТ 27 | ЗЛАТОУСТ |
| 456228 | ЗЛАТОУСТ 28 | ЗЛАТОУСТ |
| 456234 | ЗЛАТОУСТ 34 | ЗЛАТОУСТ |
| 456238 | ЗЛАТОУСТ 38 | ЗЛАТОУСТ |
| 456291 | ВЕСЕЛОВКА | ЗЛАТОУСТ, ВЕСЕЛОВКА |
| 456292 | КУВАШИ | ЗЛАТОУСТ, КУВАШИ |
| 456293 | ТУНДУШ | ЗЛАТОУСТ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 456299 | ЗЛАТОУСТ ПОЧТАМТ почтамт | ЗЛАТОУСТ |
| 456300 | МИАСС | МИАСС |
| 456302 | МИАСС 2 | МИАСС |
| 456303 | МИАСС 3 | МИАСС |
| 456304 | МИАСС 4 | МИАСС |
| 456305 | МИАСС 5 | МИАСС |
| 456306 | МИАСС 6 | МИАСС |
| 456311 | МИАСС 11 | МИАСС |
| 456313 | МИАСС 13 | МИАСС |
| 456315 | МИАСС 15 | МИАСС |
| 456316 | МИАСС 16 | МИАСС |
| 456317 | МИАСС 17 | МИАСС |
| 456318 | МИАСС 18 | МИАСС |
| 456320 | МИАСС 20 | МИАСС |
| 456323 | МИАСС 23 | МИАСС |
| 456329 | МИАСС ПОЧТАМТ почтамт | МИАСС |
| 456381 | НИЖНИЙ АТЛЯН | МИАСС, НИЖНИЙ АТЛЯН |
| 456382 | СЫРОСТАН | МИАСС, СЫРОСТАН |
| 456383 | ХРЕБЕТ | МИАСС, ХРЕБЕТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ |
| 456384 | ЛЕНИНСК | МИАСС, ЛЕНИНСК |
| 456386 | СМОРОДИНКА | МИАСС, СМОРОДИНКА |
| 456387 | УСТИНОВО | МИАСС, УСТИНОВО |
| 456388 | ЧЕРНОВСКОЕ | МИАСС, ЧЕРНОВСКОЕ |
| 456390 | ТУРГОЯК | МИАСС, ТУРГОЯК |
| 456394 | НОВОТАГИЛКА | МИАСС, ТУРГОЯК |
| 456395 | НОВОАНДРЕЕВКА | МИАСС, НОВОАНДРЕЕВКА |
| 456401 | ПУСТОЗЕРОВО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ПУСТОЗЕРОВО |
| 456402 | ТРАВНИКИ | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ТРАВНИКИ |
| 456403 | ШАХМАТОВО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ШАХМАТОВО |
| 456404 | ТИМИРЯЗЕВСКИЙ | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ТИМИРЯЗЕВСКИЙ |
| 456406 | ЗВЯГИНО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЗВЯГИНО |
| 456407 | ВАРЛАМОВО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ВАРЛАМОВО |
| 456408 | БИШКИЛЬ | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, БИШКИЛЬ |
| 456409 | НЕПРЯХИНО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, НЕПРЯХИНО |
| 456410 | КУНДРАВЫ | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, КУНДРАВЫ |
| 456412 | БОЛОТОВО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, БОЛОТОВО |
| 456414 | МИРНЫЙ | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456416 | МАСКАЙКА | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, МАСКАЙКА |
| 456417 | АЛТЫНТАШ | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, АЛТЫНТАШ |
| 456418 | ФИЛИМОНОВО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ФИЛИМОНОВО |
| 456419 | САРАФАНОВО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, САРАФАНОВО |
| 456420 | ПОПОВО | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ПОПОВО |
| 456438 | ЧЕБАРКУЛЬ-ПОС передвижное | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456439 | ЧЕБАРКУЛЬ ПОЧТАМТ почтамт | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456440 | ЧЕБАРКУЛЬ | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456441 | ЧЕБАРКУЛЬ 1 | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456442 | ЧЕБАРКУЛЬ 2 | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456443 | ЧЕБАРКУЛЬ 3 | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456444 | ЧЕБАРКУЛЬ 4 | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456445 | ЧЕБАРКУЛЬ 5 | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456446 | ЧЕБАРКУЛЬ 6 | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456447 | ЧЕБАРКУЛЬ 7 | ЧЕБАРКУЛЬ |
| 456470 | УЙСКОЕ | УЙСКИЙ РАЙОН, УЙСКОЕ |
| 456473 | ВЫДРИНО | УЙСКИЙ РАЙОН, ВЫДРИНО |
| 456474 | ВОРОНИНО | УЙСКИЙ РАЙОН, ВОРОНИНО |
| 456475 | БЕЛОВО | УЙСКИЙ РАЙОН, БЕЛОВО |
| 456476 | МИРНЫЙ | УЙСКИЙ РАЙОН, МИРНЫЙ |
| 456480 | НИЖНЕУСЦЕЛЕМОВО | УЙСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕУСЦЕЛЕМОВО |
| 456481 | АМИНЕВО | УЙСКИЙ РАЙОН, АМИНЕВО |
| 456482 | КИДЫШ | УЙСКИЙ РАЙОН, КИДЫШ |
| 456483 | ПЕТРОПАВЛОВКА | УЙСКИЙ РАЙОН, ПЕТРОПАВЛОВКА |
| 456484 | ВАНДЫШЕВКА | УЙСКИЙ РАЙОН, ВАНДЫШЕВКА |
| 456485 | КУМЛЯК | УЙСКИЙ РАЙОН, КУМЛЯК |
| 456487 | ОКТЯБРЬСКИЙ | УЙСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ |
| 456488 | УЙСКОЕ 18 передвижное | УЙСКИЙ РАЙОН, УЙСКОЕ |
| 456491 | МАСЛОВО | УЙСКИЙ РАЙОН, МАСЛОВО |
| 456492 | ЛАРИНО | УЙСКИЙ РАЙОН, ЛАРИНО |
| 456501 | КРЕМЕНКУЛЬ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, КРЕМЕНКУЛЬ |
| 456502 | БОЛЬШИЕ ХАРЛУШИ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШИЕ ХАРЛУШИ |
| 456503 | САККУЛОВО | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, САККУЛОВО |
| 456504 | СЕВЕРНЫЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРНЫЙ |
| 456505 | ВОЗНЕСЕНКА | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ВОЗНЕСЕНКА |
| 456506 | САДОВЫЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, САДОВЫЙ |
| 456507 | ПОЛЕВОЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ПОЛЕВОЙ |
| 456508 | ТЕЧЕНСКИЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ТЕЧЕНСКИЙ |
| 456509 | ЗАПАДНЫЙ | ЧЕЛЯБИНСК |
| 456510 | ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ |
| 456512 | КРАСНОЕ ПОЛЕ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЕ ПОЛЕ |
| 456513 | РОЩИНО | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, РОЩИНО |
| 456514 | МИРНЫЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, МИРНЫЙ |
| 456516 | СОЛНЕЧНЫЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, СОЛНЕЧНЫЙ |
| 456517 | БОЛЬШОЕ БАЛАНДИНО | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, БОЛЬШОЕ БАЛАНДИНО |
| 456518 | ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ-ПОС передвижное | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ |
| 456520 | ПОЛЕТАЕВО | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ПОЛЕТАЕВО |
| 456525 | ТРУБНЫЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ТРУБНЫЙ |
| 456530 | ЕСАУЛЬСКИЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ЕСАУЛЬСКИЙ |
| 456531 | САРГАЗЫ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, САРГАЗЫ |
| 456534 | АЛИШЕВА | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ТУКТУБАЕВО |
| 456536 | ТУКТУБАЕВО | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, АРХАНГЕЛЬСКОЕ |
| 456537 | ТОМИНСКИЙ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ТОМИНСКИЙ |
| 456538 | СМОЛИНО-СТАНЦИЯ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, СМОЛИНО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ |
| 456539 | БУТАКИ | СОСНОВСКИЙ РАЙОН, ПОЛЕТАЕВО |
| 456541 | ПЕРВОМАЙСКИЙ 1 | КОРКИНО, ПЕРВОМАЙСКИЙ |
| 456543 | РОЗА | КОРКИНО, РОЗА |
| 456544 | РОЗА 1 | КОРКИНО, РОЗА |
| 456550 | КОРКИНО | КОРКИНО |
| 456551 | КОРКИНО 1 | КОРКИНО |
| 456554 | КОРКИНО 4 | КОРКИНО |
| 456555 | КОРКИНО 5 | КОРКИНО |
| 456559 | КОРКИНО ПОЧТАМТ почтамт | КОРКИНО |
| 456560 | ЕТКУЛЬ | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЕТКУЛЬ |
| 456563 | ШЕЛОМЕНЦЕВО | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ШЕЛОМЕНЦЕВО |
| 456564 | СЕЛЕЗЯН | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛЕЗЯН |
| 456565 | БЕЛОУСОВО | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, БЕЛОУСОВО |
| 456568 | БЕЛОНОСОВО | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, БЕЛОНОСОВО |
| 456569 | ПЕЧЕНКИНО | КОРКИНО |
| 456570 | ЛЕБЕДЕВКА | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЛЕБЕДЕВКА |
| 456571 | АЛЕКСАНДРОВКА | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, АЛЕКСАНДРОВКА |
| 456572 | КАРАТАБАН | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, КАРАТАБАН |
| 456573 | НОВОБАТУРИНО | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, НОВОБАТУРИНО |
| 456574 | ЕМАНЖЕЛИНКА | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ЕМАНЖЕЛИНКА |
| 456576 | КОЕЛГА | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, КОЕЛГА |
| 456578 | КОРКИНО 8 передвижное | КОРКИНО |
| 456579 | ПИСКЛОВО | ЕТКУЛЬСКИЙ РАЙОН, ПИСКЛОВО |
| 456580 | ЕМАНЖЕЛИНСК | ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН, ЕМАНЖЕЛИНСК |
| 456581 | ЕМАНЖЕЛИНСК 1 | ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН, ЕМАНЖЕЛИНСК |
| 456582 | ЕМАНЖЕЛИНСК 2 | ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН, ЕМАНЖЕЛИНСК |
| 456584 | ЕМАНЖЕЛИНСК 4 | ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН, ЕМАНЖЕЛИНСК |
| 456591 | ЗАУРАЛЬСКИЙ | ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН, ЗАУРАЛЬСКИЙ |
| 456592 | КРАСНОГОРСКИЙ | ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГОРСКИЙ |
| 456596 | КЛЮЧИ | ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ РАЙОН, КЛЮЧИ |
| 456600 | КОПЕЙСК | КОПЕЙСК |
| 456601 | КОПЕЙСК 1 | КОПЕЙСК |
| 456602 | КОПЕЙСК 2 | КОПЕЙСК |
| 456604 | КОПЕЙСК 4 | КОПЕЙСК |
| 456607 | КОПЕЙСК 7 | КОПЕЙСК |
| 456609 | КОПЕЙСК 9 | КОПЕЙСК |
| 456610 | КОПЕЙСК 10 | КОПЕЙСК |
| 456612 | КОПЕЙСК 12 | КОПЕЙСК |
