Каталог · Справочники · Почтовые индексы
Почтовые индексы: Республика Крым
505 отделений почтовой связи. Найдите индекс по названию отделения, району или населённому пункту.
| Индекс | Отделение | Район, населённый пункт |
|---|---|---|
| 295000 | СИМФЕРОПОЛЬ | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295001 | СИМФЕРОПОЛЬ 1 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295003 | СИМФЕРОПОЛЬ 3 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295005 | СИМФЕРОПОЛЬ 5 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295006 | СИМФЕРОПОЛЬ 6 | СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, МИРНОЕ |
| 295007 | СИМФЕРОПОЛЬ 7 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295010 | СИМФЕРОПОЛЬ 10 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295011 | СИМФЕРОПОЛЬ 11 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295013 | СИМФЕРОПОЛЬ 13 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295014 | СИМФЕРОПОЛЬ 14 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295015 | СИМФЕРОПОЛЬ 15 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295017 | СИМФЕРОПОЛЬ 17 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295018 | СИМФЕРОПОЛЬ 18 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295021 | СИМФЕРОПОЛЬ 21 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295022 | СИМФЕРОПОЛЬ 22 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295023 | СИМФЕРОПОЛЬ 23 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295024 | СИМФЕРОПОЛЬ 24 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295026 | СИМФЕРОПОЛЬ 26 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295029 | СИМФЕРОПОЛЬ 29 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295033 | СИМФЕРОПОЛЬ 33 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295034 | СИМФЕРОПОЛЬ 34 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295035 | СИМФЕРОПОЛЬ 35 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295043 | СИМФЕРОПОЛЬ 43 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295044 | СИМФЕРОПОЛЬ 44 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295047 | СИМФЕРОПОЛЬ 47 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295048 | СИМФЕРОПОЛЬ 48 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295049 | СИМФЕРОПОЛЬ 49 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295050 | СИМФЕРОПОЛЬ 50 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295051 | СИМФЕРОПОЛЬ 51 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295053 | СИМФЕРОПОЛЬ 53 | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295054 | СИМФЕРОПОЛЬ передвижное | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 295491 | АЭРОФЛОТСКИЙ | СИМФЕРОПОЛЬ, АЭРОФЛОТСКИЙ |
| 295492 | АГРАРНОЕ | СИМФЕРОПОЛЬ, АГРАРНОЕ |
| 295493 | ГРЭСОВСКИЙ | СИМФЕРОПОЛЬ, ГРЭСОВСКИЙ |
| 295494 | КОМСОМОЛЬСКОЕ | СИМФЕРОПОЛЬ, КОМСОМОЛЬСКОЕ |
| 295999 | СИМФЕРОПОЛЬ ПОЧТАМТ почтамт | СИМФЕРОПОЛЬ |
| 296000 | КРАСНОПЕРЕКОПСК | КРАСНОПЕРЕКОПСК |
| 296002 | КРАСНОПЕРЕКОПСК 2 | КРАСНОПЕРЕКОПСК |
| 296004 | КРАСНОПЕРЕКОПСК 4 | КРАСНОПЕРЕКОПСК |
| 296010 | СУВОРОВО | АРМЯНСК, СУВОРОВО |
| 296011 | ПЕРЕКОП | АРМЯНСК, ПЕРЕКОП |
| 296012 | АРМЯНСК | АРМЯНСК |
| 296017 | ФИЛАТОВКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ФИЛАТОВКА |
| 296020 | ПОЧЁТНОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ПОЧЕТНОЕ |
| 296021 | ПЯТИХАТКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ПЯТИХАТКА |
| 296022 | СОВХОЗНОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, СОВХОЗНОЕ |
| 296023 | РИСОВОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, РИСОВОЕ |
| 296024 | ТАВРИЧЕСКОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ТАВРИЧЕСКОЕ |
| 296025 | ИШУНЬ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ИШУНЬ |
| 296030 | ВИШНЁВКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ВИШНЕВКА |
| 296031 | ЗЕЛЁНАЯ НИВА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ЗЕЛЕНАЯ НИВА |
| 296032 | КРАСНОАРМЕЙСКОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, КРАСНОАРМЕЙСКОЕ |
| 296033 | ВОИНКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ВОИНКА |
| 296034 | ИСТОЧНОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ИСТОЧНОЕ |
| 296035 | НОВОПАВЛОВКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, НОВОПАВЛОВКА |
| 296040 | МАГАЗИНКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, МАГАЗИНКА |
| 296042 | НОВОИВАНОВКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, НОВОИВАНОВКА |
| 296043 | ОРЛОВСКОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ОРЛОВСКОЕ |
| 296050 | БРАТСКОЕ | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, БРАТСКОЕ |
| 296052 | ИЛЬИНКА | КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН, ИЛЬИНКА |
| 296100 | ДЖАНКОЙ | ДЖАНКОЙ |
| 296102 | ДЖАНКОЙ 2 | ДЖАНКОЙ |
| 296106 | ДЖАНКОЙ 6 | ДЖАНКОЙ |
| 296108 | ДЖАНКОЙ 8 | ДЖАНКОЙ |
| 296116 | ИЗУМРУДНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ИЗУМРУДНОЕ |
| 296119 | НОВОСТЕПНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, НОВОСТЕПНОЕ |
| 296120 | ЯСНОПОЛЯНСКОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЯСНОПОЛЯНСКОЕ |
| 296121 | МЕДВЕДЕВКА | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, МЕДВЕДЕВКА |
| 296123 | ЕРМАКОВО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЕРМАКОВО |
| 296124 | СОЛЁНОЕ ОЗЕРО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, СОЛЕНОЕ ОЗЕРО |
| 296126 | ЗАВЕТ ЛЕНИНСКИЙ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЗАВЕТ-ЛЕНИНСКИЙ |
| 296128 | МАРТЫНОВКА | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, МАРТЫНОВКА |
| 296130 | ЦЕЛИННОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЦЕЛИННОЕ |
| 296132 | ПАХАРЕВКА | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ПАХАРЕВКА |
| 296133 | НОВОКРЫМСКОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, НОВОКРЫМСКОЕ |
| 296140 | ЛУГАНСКОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЛУГАНСКОЕ |
| 296143 | МАСЛОВО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, МАСЛОВО |
| 296150 | ЛОБАНОВО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЛОБАНОВО |
| 296152 | МАРЬИНО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, МАРЬИНО |
| 296153 | ЯРКОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЯРКОЕ |
| 296154 | КРЫМКА | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, КРЫМКА |
| 296156 | ЗЕРНОВОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЗЕРНОВОЕ |
| 296160 | ЗАРЕЧНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЗАРЕЧНОЕ |
| 296162 | ЧАЙКИНО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЧАЙКИНО |
| 296163 | СТАЛЬНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, СТАЛЬНОЕ |
| 296167 | ПОБЕДНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ПОБЕДНОЕ |
| 296169 | КОНДРАТЬЕВО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, КОНДРАТЬЕВО |
| 296170 | ПРОСТОРНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ПРОСТОРНОЕ |
| 296171 | СТЕФАНОВКА | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, СТЕФАНОВКА |
| 296172 | СВЕТЛОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, СВЕТЛОЕ |
| 296177 | ТАБАЧНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ТАБАЧНОЕ |
| 296178 | АЗОВСКОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, АЗОВСКОЕ |
| 296180 | МИРНОВКА | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, МИРНОВКА |
| 296181 | ДНЕПРОВКА | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ДНЕПРОВКА |
| 296183 | РОЩИНО | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, РОЩИНО |
| 296185 | ЯРКОЕ ПОЛЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ЯРКОЕ ПОЛЕ |
| 296186 | ВОЛЬНОЕ | ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН, ВОЛЬНОЕ |
| 296200 | РАЗДОЛЬНОЕ | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, РАЗДОЛЬНОЕ |
| 296207 | РАЗДОЛЬНОЕ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296208 | РАЗДОЛЬНОЕ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296209 | РАЗДОЛЬНОЕ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296210 | ЧЕРНЫШОВО | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, ЧЕРНЫШЕВО |
| 296213 | БОТАНИЧЕСКОЕ | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, БОТАНИЧЕСКОЕ |
| 296220 | РУЧЬИ | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, РУЧЬИ |
| 296230 | СЛАВНОЕ | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, СЛАВНОЕ |
| 296233 | СЛАВЯНСКОЕ | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, СЛАВЯНСКОЕ |
| 296236 | КУКУШКИНО | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, КУКУШКИНО |
| 296241 | СЕНОКОСНОЕ | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, СЕНОКОСНОЕ |
| 296251 | ОРЛОВКА | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, ОРЛОВКА |
| 296260 | БЕРЁЗОВКА | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, БЕРЕЗОВКА |
| 296270 | ЗИМИНО | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, ЗИМИНО |
| 296274 | НОВОСЁЛОВСКОЕ | РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, НОВОСЕЛОВСКОЕ |
| 296300 | ПЕРВОМАЙСКОЕ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ПЕРВОМАЙСКОЕ |
| 296310 | ПРАВДА | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ПРАВДА |
| 296312 | КРЕСТЬЯНОВКА | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, КРЕСТЬЯНОВКА |
| 296314 | КАЛИНИНО | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, КАЛИНИНО |
| 296315 | ОСТРОВСКОЕ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ОСТРОВСКОЕ |
| 296316 | АБРИКОСОВО | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, АБРИКОСОВО |
| 296320 | СТЕПНОЕ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, СТЕПНОЕ |
| 296322 | САРЫ БАШ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, САРЫ-БАШ |
| 296323 | ОКТЯБРЬСКОЕ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКОЕ |
| 296324 | ГРИШИНО | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ГРИШИНО |
| 296325 | ФРУНЗЕ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ФРУНЗЕ |
| 296330 | АЛЕКСЕЕВКА | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, АЛЕКСЕЕВКА |
| 296331 | КОРМОВОЕ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, КОРМОВОЕ |
| 296332 | СУСАНИНО | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, СУСАНИНО |
| 296340 | ГВАРДЕЙСКОЕ | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ГВАРДЕЙСКОЕ |
| 296343 | ВОЙКОВО | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ВОЙКОВО |
| 296344 | ЧЕРНОВО | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ЧЕРНОВО |
| 296345 | КАШТАНОВКА | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, КАШТАНОВКА |
| 296346 | СТАХАНОВКА | ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, СТАХАНОВКА |
| 296400 | ЧЕРНОМОРСКОЕ | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, ЧЕРНОМОРСКОЕ |
| 296406 | ЧЕРНОМОРСКОЕ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296407 | ЧЕРНОМОРСКОЕ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296410 | НОВОСЕЛЬСКОЕ | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, НОВОСЕЛЬСКОЕ |
| 296412 | ДАЛЁКОЕ | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, ДАЛЕКОЕ |
| 296420 | МЕЖВОДНОЕ | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, МЕЖВОДНОЕ |
| 296421 | ВОДОПОЙНОЕ | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, ВОДОПОЙНОЕ |
| 296423 | КИРОВСКОЕ | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, КИРОВСКОЕ |
| 296430 | КРАСНАЯ ПОЛЯНА | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, КРАСНАЯ ПОЛЯНА |
| 296433 | НОВОИВАНОВКА | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, НОВОИВАНОВКА |
| 296434 | КРАСНОЯРСКОЕ | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЯРСКОЕ |
| 296440 | ОЛЕНЕВКА | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, ОЛЕНЕВКА |
| 296443 | ОКУНЁВКА | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, ОКУНЕВКА |
| 296445 | ГРОМОВО | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, ГРОМОВО |
| 296447 | МЕДВЕДЕВО | ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН, МЕДВЕДЕВО |
| 296500 | САКИ | САКИ |
| 296505 | САКИ 5 | САКИ |
| 296510 | ДОБРУШИНО | САКСКИЙ РАЙОН, ДОБРУШИНО |
| 296511 | ЕЛИЗАВЕТОВО | САКСКИЙ РАЙОН, ЕЛИЗАВЕТОВО |
| 296512 | НАТАШИНО | САКСКИЙ РАЙОН, НАТАШИНО |
| 296513 | ВОРОБЬЁВО | САКСКИЙ РАЙОН, ВОРОБЬЁВО |
| 296515 | ВЕСЕЛОВКА | САКСКИЙ РАЙОН, ВЕСЕЛОВКА |
| 296516 | РОМАШКИНО | САКСКИЙ РАЙОН, РОМАШКИНО |
| 296520 | СТОЛБОВОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, СТОЛБОВОЕ |
| 296522 | КОЛЬЦОВО | САКСКИЙ РАЙОН, КОЛЬЦОВО |
| 296524 | ВЕРЕСАЕВО | САКСКИЙ РАЙОН, ВЕРЕСАЕВО |
| 296526 | СУВОРОВСКОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, СУВОРОВСКОЕ |
| 296528 | КАМЕНОЛОМНЯ | САКСКИЙ РАЙОН, КАМЕНОЛОМНЯ |
| 296530 | ВИНОГРАДОВО | САКСКИЙ РАЙОН, ВИНОГРАДОВО |
| 296531 | СИЗОВКА | САКСКИЙ РАЙОН, СИЗОВКА |
| 296533 | КРЫМСКОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, КРЫМСКОЕ |
| 296534 | ЗЕРНОВОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ЗЕРНОВОЕ |
| 296540 | ОХОТНИКОВО | САКСКИЙ РАЙОН, ОХОТНИКОВО |
| 296542 | МИТЯЕВО | САКСКИЙ РАЙОН, МИТЯЕВО |
| 296545 | ШЕЛКОВИЧНОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ШЕЛКОВИЧНОЕ |
| 296547 | ТРУДОВОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ТРУДОВОЕ |
| 296548 | КАРЬЕРНОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, КАРЬЕРНОЕ |
| 296550 | ШТОРМОВОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ШТОРМОВОЕ |
| 296552 | МОЛОЧНОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, МОЛОЧНОЕ |
| 296555 | УЮТНОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, УЮТНОЕ |
| 296560 | ЛЕСНОВКА | САКСКИЙ РАЙОН, ЛЕСНОВКА |
| 296563 | ПРИБРЕЖНОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ПРИБРЕЖНОЕ |
| 296564 | ГЕРОЙСКОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ГЕРОЙСКОЕ |
| 296570 | ОРЕХОВО | САКСКИЙ РАЙОН, ОРЕХОВО |
| 296572 | ЧЕРВОННОЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ЧЕРВОНОЕ |
| 296573 | МИХАЙЛОВКА | САКСКИЙ РАЙОН, МИХАЙЛОВКА |
| 296574 | НОВОФЁДОРОВКА | САКСКИЙ РАЙОН, НОВОФЕДОРОВКА |
| 296575 | ИВАНОВКА | САКСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВКА |
| 296576 | ФРУНЗЕ | САКСКИЙ РАЙОН, ФРУНЗЕ |
| 296580 | САКИ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296582 | САКИ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296583 | САКИ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296584 | САКИ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 296585 | САКИ передвижное | ЕВПАТОРИЯ |
| 297000 | КРАСНОГВАРДЕЙСК | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ |
| 297001 | КРАСНОГВАРДЕЙСК передвижное | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ |
| 297002 | КРАСНОГВАРДЕЙСК передвижное | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ |
| 297003 | КРАСНОГВАРДЕЙСК передвижное | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ |
| 297006 | КАЛИНИНО | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КАЛИНИНО |
| 297007 | АЛЕКСАНДРОВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, АЛЕКСАНДРОВКА |
| 297010 | КЛЕПИНИНО | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КЛЕПИНИНО |
| 297011 | КАРПОВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КАРПОВКА |
| 297012 | ПЕТРОВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ПЕТРОВКА |
| 297014 | БЛИЖНЕЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, БЛИЖНЕЕ |
| 297015 | НОВОЭСТОНИЯ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, НОВОЭСТОНИЯ |
| 297016 | МИРОЛЮБОВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, МИРОЛЮБОВКА |
| 297017 | КРАСНАЯ ПОЛЯНА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНАЯ ПОЛЯНА |
| 297018 | КРЕМНЕВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРЕМНЕВКА |
| 297020 | ВОСХОД | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ВОСХОД |
| 297022 | КЛИМОВО | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КЛИМОВО |
| 297023 | МАРЬЯНОВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, МАРЬЯНОВКА |
| 297026 | НОВОПОКРОВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, НОВОПОКРОВКА |
| 297027 | МУСКАТНОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, МУСКАТНОЕ |
| 297030 | ЯНТАРНОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ЯНТАРНОЕ |
| 297033 | УДАЧНОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, УДАЧНОЕ |
| 297034 | КОТЕЛЬНИКОВО | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КОТЕЛЬНИКОВО |
| 297036 | ПОЛТАВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ПОЛТАВКА |
| 297040 | РОВНОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, РОВНОЕ |
| 297041 | НЕКРАСОВО | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, НЕКРАСОВО |
| 297043 | ЗЕРНОВОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ЗЕРНОВОЕ |
| 297045 | ПЯТИХАТКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ПЯТИХАТКА |
| 297050 | КРАСНОЗНАМЕНКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЗНАМЕНКА |
| 297053 | ЛЕНИНСКОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНСКОЕ |
| 297060 | ОКТЯБРЬСКОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКОЕ |
| 297061 | КОЛОДЕЗНОЕ | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КОЛОДЕЗНОЕ |
| 297062 | НАЙДЁНОВКА | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, НАЙДЕНОВКА |
| 297069 | КРАСНОГВАРДЕЙСК ПОЧТАМТ почтамт | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ |
| 297100 | НИЖНЕГОРСКИЙ | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕГОРСКИЙ |
| 297101 | НИЖНЕГОРСКИЙ 1 | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕГОРСКИЙ |
| 297104 | КРАСНОГВАРДЕЙСК передвижное | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ |
| 297105 | ЗЕЛЁНОЕ | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ЗЕЛЕНОЕ |
| 297110 | ПШЕНИЧНОЕ | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ПШЕНИЧНОЕ |
| 297112 | ЧКАЛОВО | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ЧКАЛОВО |
| 297114 | ЗОРКИНО | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ЗОРКИНО |
| 297115 | МИХАЙЛОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, МИХАЙЛОВКА |
| 297120 | ИЗОБИЛЬНОЕ | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ИЗОБИЛЬНОЕ |
| 297121 | ЕМЕЛЬЯНОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ЕМЕЛЬЯНОВКА |
| 297122 | ЯКИМОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, АКИМОВКА |
| 297123 | ОХОТСКОЕ | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ОХОТСКОЕ |
| 297124 | ЛИСТВЕННОЕ | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ЛИСТВЕННОЕ |
| 297130 | НОВОГРИГОРЬЕВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, НОВОГРИГОРЬЕВКА |
| 297131 | ВЛАДИСЛАВОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ВЛАДИСЛАВОВКА |
| 297133 | МИТРОФАНОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, МИТРОФАНОВКА |
| 297136 | УВАРОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, УВАРОВКА |
| 297140 | ЖЕЛЯБОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ЖЕЛЯБОВКА |
| 297142 | ИВАНОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВКА |
| 297150 | КОСТОЧКОВКА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, КОСТОЧКОВКА |
| 297152 | САДОВОЕ | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, САДОВОЕ |
| 297153 | ДРОФИНО | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ДРОФИНО |
| 297154 | ЖЕМЧУЖИНА | НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН, ЖЕМЧУЖИНА |
| 297200 | СОВЕТСКИЙ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, СОВЕТСКИЙ |
| 297202 | СОВЕТСКИЙ 2 | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, СОВЕТСКИЙ |
| 297210 | ДМИТРОВКА | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ДМИТРОВКА |
| 297211 | НЕКРАСОВКА | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, НЕКРАСОВКА |
| 297212 | ОКТЯБРЬСКОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКОЕ |
| 297213 | ЧЕРНОЗЁМНОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ЧЕРНОЗЕМНОЕ |
| 297215 | РАЗДОЛЬНОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, РАЗДОЛЬНОЕ |
| 297220 | УРОЖАЙНОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УРОЖАЙНОЕ |
| 297221 | КРАСНОФЛОТСКОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, КРАСНОФЛОТСКОЕ |
| 297223 | ЗАВЕТНОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ЗАВЕТНОЕ |
| 297225 | ЧАПАЕВКА | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ЧАПАЕВКА |
| 297230 | ИЛЬИЧЁВО | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ИЛЬИЧЁВО |
| 297232 | ВОСТОЧНОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ВОСТОЧНОЕ |
| 297233 | НАДЕЖДА | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, НАДЕЖДА |
| 297240 | ПРУДЫ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ПРУДЫ |
| 297241 | ПУШКИНО | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, ПУШКИНО |
| 297242 | КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ | СОВЕТСКИЙ РАЙОН, КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ |
| 297300 | КИРОВСКОЕ | КИРОВСКИЙ РАЙОН, КИРОВСКОЕ |
| 297310 | ТОКАРЕВО | КИРОВСКИЙ РАЙОН, ТОКАРЕВО |
| 297311 | ШУБИНО | КИРОВСКИЙ РАЙОН, ШУБИНО |
