Каталог · Справочники · ОКАТО
ОКАТО: Алтайский край
Код субъекта 01, центр: г Барнаул. Записей: 685.
| ОКАТО | Объект | Центр |
|---|---|---|
| 01200000 | Районы Алтайского края | |
| 01201000 | Алейский район | г Алейск |
| 01201800 | Сельсоветы Алейского р-на | |
| 01201802 | Алейский | п Алейский |
| 01201808 | Безголосовский | с Безголосово |
| 01201813 | Большепанюшевский | с Большепанюшево |
| 01201817 | Боровской | с Боровское |
| 01201820 | Дружбинский | с Дружба |
| 01201823 | Дубровский | с Толстая Дуброва |
| 01201826 | Заветильичёвский | п Заветы Ильича |
| 01201832 | Кашинский | с Кашино |
| 01201838 | Кировский | с Кировское |
| 01201840 | Краснопартизанский | п Бориха |
| 01201860 | Малиновский | с Малиновка |
| 01201864 | Моховской | с Моховское |
| 01201868 | Осколковский | с Осколково |
| 01201873 | Плотавский | с Плотава |
| 01201875 | Савинский | с Савинка |
| 01201877 | Совхозный | п Совхозный |
| 01201885 | Урюпинский | с Урюпино |
| 01201896 | Фрунзенский | с Вавилон |
| 01201898 | Чапаевский | с Красный Яр |
| 01202000 | Алтайский район | с Алтайское |
| 01202800 | Сельсоветы Алтайского р-на | |
| 01202805 | Айский | с Ая |
| 01202807 | Алтайский | с Алтайское |
| 01202812 | Беловский | с Белое |
| 01202823 | Куяганский | с Куяган |
| 01202827 | Куячинский | с Куяча |
| 01202835 | Макарьевский | с Макарьевка |
| 01202846 | Нижнекаменский | с Нижнекаменка |
| 01202857 | Пролетарский | с Сараса |
| 01202868 | Россошинский | с Россоши |
| 01202879 | Старобелокурихинский | с Старобелокуриха |
| 01203000 | Баевский район | с Баево |
| 01203800 | Сельсоветы Баевского р-на | |
| 01203807 | Баевский | с Баево |
| 01203816 | Верх-Пайвинский | с Верх-Пайва |
| 01203819 | Верх-Чуманский | с Верх-Чуманка |
| 01203837 | Нижнечуманский | с Нижнечуманка |
| 01203855 | Паклинский | с Паклино |
| 01203858 | Плотавский | с Плотава |
| 01203869 | Прослаухинский | с Прослауха |
| 01203880 | Ситниковский | с Ситниково |
| 01204000 | Бийский район | г Бийск |
| 01204800 | Сельсоветы Бийского р-на | |
| 01204810 | Большеугреневский | с Большеугренево |
| 01204815 | Верх-Бехтемирский | с Верх-Бехтемир |
| 01204817 | Верх-Катунский | с Верх-Катунское |
| 01204822 | Енисейский | с Енисейское |
| 01204824 | Заринский | п Заря |
| 01204834 | Калининский | с Стан-Бехтемир |
| 01204837 | Лесной | с Лесное |
| 01204855 | Малоенисейский | с Малоенисейское |
| 01204859 | Малоугреневский | с Малоугренево |
| 01204864 | Новиковский | с Новиково |
| 01204870 | Первомайский | с Первомайское |
| 01204880 | Светлоозёрский | с Светлоозёрское |
| 01204883 | Сростинский | с Сростки |
| 01204888 | Усятский | с Усятское |
| 01204895 | Шебалинский | с Шебалино |
| 01205000 | Благовещенский район | рп Благовещенка |
| 01205550 | Поселки городского типа Благовещенского р-на | |
| 01205551 | Благовещенка | |
| 01205557 | Степное Озеро | |
| 01205800 | Сельсоветы Благовещенского р-на | |
| 01205806 | Алексеевский | с Алексеевка |
| 01205820 | Гляденьский | с Глядень |
| 01205836 | Леньковский | с Леньки |
| 01205847 | Нижнекучукский | с Нижний Кучук |
| 01205852 | Николаевский | с Николаевка |
| 01205856 | Новокулундинский | п Новокулундинка |
| 01205861 | Суворовский | с Суворовка |
| 01205883 | Шимолинский | с Шимолино |
| 01205894 | Яготинский | с Яготино |
| 01206000 | Бурлинский район | с Бурла |
| 01206800 | Сельсоветы Бурлинского р-на | |
| 01206811 | Бурлинский | с Бурла |
| 01206822 | Михайловский | с Михайловка |
| 01206830 | Новоандреевский | с Новоандреевка |
| 01206833 | Новопесчанский | с Новопесчаное |
| 01206844 | Новосельский | с Новосельское |
| 01206855 | Ореховский | с Орехово |
| 01206866 | Партизанский | с Партизанское |
| 01206870 | Рожковский | с Лесное |
| 01206877 | Устьянский | с Устьянка |
| 01207000 | Быстроистокский район | с Быстрый Исток |
| 01207800 | Сельсоветы Быстроистокского р-на | |
| 01207803 | Акутихинский | с Акутиха |
| 01207805 | Быстроистокский | с Быстрый Исток |
| 01207811 | Верх-Ануйский | с Верх-Ануйское |
| 01207822 | Верх-Озёрнинский | с Верх-Озёрное |
| 01207833 | Новопокровский | с Новопокровка |
| 01207837 | Приобский | с Приобское |
| 01207844 | Усть-Ануйский | с Усть-Ануй |
| 01207855 | Хлеборобный | с Хлеборобное |
| 01208000 | Волчихинский район | с Волчиха |
| 01208800 | Сельсоветы Волчихинского р-на | |
| 01208810 | Берёзовский | п Берёзовский |
| 01208814 | Бор-Форпостовский | с Бор-Форпост |
| 01208821 | Волчихинский | с Волчиха |
| 01208823 | Востровский | с Вострово |
| 01208830 | Коминтерновский | п Коминтерн |
| 01208834 | Малышево-Логовской | с Малышев Лог |
| 01208845 | Новокормихинский | с Новокормиха |
| 01208856 | Пятковологовской | с Пятков Лог |
| 01208867 | Селивёрстовский | с Селивёрстово |
| 01208878 | Солоновский | с Солоновка |
| 01208889 | Усть-Волчихинский | с Усть-Волчиха |
| 01209000 | Егорьевский район | с Новоегорьевское |
| 01209800 | Сельсоветы Егорьевского р-на | |
| 01209811 | Кругло-Семенцовский | с Кругло-Семенцы |
| 01209822 | Лебяжинский | с Лебяжье |
| 01209828 | Малошелковниковский | с Малая Шелковка |
| 01209833 | Новоегорьевский | с Новоегорьевское |
| 01209844 | Первомайский | с Первомайское |
| 01209855 | Сростинский | с Сросты |
| 01209866 | Титовский | с Титовка |
| 01209890 | Шубинский | с Шубинка |
| 01210000 | Ельцовский район | с Ельцовка |
| 01210800 | Сельсоветы Ельцовского р-на | |
| 01210811 | Верх-Ненинский | с Верх-Неня |
| 01210822 | Ельцовский | с Ельцовка |
| 01210833 | Мартыновский | с Мартыново |
| 01210844 | Новокаменский | с Новокаменка |
| 01210866 | Пуштулимский | с Пуштулим |
| 01210888 | Черемшанский | с Черемшанка |
| 01211000 | Завьяловский район | с Завьялово |
| 01211800 | Сельсоветы Завьяловского р-на | |
| 01211811 | Гилёвский | с Гилёвка |
| 01211816 | Глубоковский | с Глубокое |
| 01211823 | Гоноховский | с Гонохово |
| 01211834 | Завьяловский | с Завьялово |
| 01211845 | Камышенский | с Камышенка |
| 01211856 | Малиновский | п Малиновский |
| 01211867 | Овечкинский | с Овечкино |
| 01211869 | Светловский | с Светлое |
| 01211870 | Тумановский | п Тумановский |
| 01211878 | Харитоновский | с Харитоново |
| 01211886 | Чернавский | с Чернавка |
| 01211889 | Чистоозёрский | с Чистоозёрка |
| 01212000 | Залесовский район | с Залесово |
| 01213000 | Заринский район | г Заринск |
| 01213800 | Сельсоветы Заринского р-на | |
| 01213806 | Аламбайский | ст Аламбай |
| 01213820 | Верх-Камышенский | с Верх-Камышенка |
| 01213825 | Воскресенский | с Воскресенка |
| 01213828 | Голухинский | ст Голуха |
| 01213830 | Гоношихинский | с Гоношиха |
| 01213834 | Гришинский | с Гришино |
| 01213836 | Жуланихинский | с Жуланиха |
| 01213838 | Зыряновский | с Зыряновка |
| 01213850 | Комарский | с Комарское |
| 01213860 | Новодраченинский | с Новодраченино |
| 01213861 | Новозыряновский | с Новозыряново |
| 01213864 | Новокопыловский | с Новокопылово |
| 01213868 | Новомоношкинский | с Новомоношкино |
| 01213874 | Смазневский | ст Смазнево |
| 01213878 | Сосновский | с Сосновка |
| 01213887 | Стародраченинский | с Стародраченино |
| 01213888 | Тягунский | ст Тягун |
| 01213892 | Хмелевский | с Хмелевка |
| 01213894 | Шпагинский | ст Шпагино |
| 01213896 | Яновский | с Яново |
| 01214000 | Змеиногорский район | г Змеиногорск |
| 01214500 | Города районного значения Змеиногорского р-на | |
| 01214501 | Змеиногорск | |
| 01215000 | Калманский район | с Калманка |
| 01215800 | Сельсоветы Калманского р-на | |
| 01215809 | Бурановский | с Бураново |
| 01215814 | Зимарёвский | с Зимари |
| 01215825 | Калистратихинский | с Калистратиха |
| 01215827 | Калманский | с Калманка |
| 01215835 | Кубанский | п Кубанка |
| 01215850 | Шиловский | с Шилово |
| 01215857 | Новоромановский | с Новороманово |
| 01215868 | Обской | п Алтай |
| 01215880 | Усть-Алейский | с Усть-Алейка |
| 01215885 | Шадринский | с Шадрино |
| 01216000 | Каменский район | г Камень-на-Оби |
| 01216500 | Города районного значения Каменского района | |
| 01216501 | Камень-на-Оби | |
| 01216800 | Сельсоветы Каменского р-на | |
| 01216804 | Аллакский | с Аллак |
| 01216813 | Верх-Аллакский | с Верх-Аллак |
| 01216817 | Гоноховский | с Гонохово |
| 01216837 | Корниловский | с Корнилово |
| 01216861 | Новоярковский | с Новоярки |
| 01216868 | Плотниковский | с Луговое |
| 01216873 | Попереченский | с Поперечное |
| 01216875 | Пригородный | п Октябрьский |
| 01216882 | Рыбинский | с Рыбное |
| 01216886 | Столбовский | с Столбово |
| 01216890 | Телеутский | с Ветренно-Телеутское |
| 01216894 | Толстовский | п Толстовский |
| 01216897 | Филипповский | п Филипповский |
| 01217000 | Ключевский район | с Ключи |
| 01218000 | Косихинский район | с Косиха |
| 01218800 | Сельсоветы Косихинского р-на | |
| 01218806 | Баюновский | п Украинский |
| 01218814 | Верх-Жилинский | с Верх-Жилино |
| 01218820 | Глушинский | с Глушинка |
| 01218825 | Каркавинский | с Каркавино |
| 01218830 | Контошинский | с Контошино |
| 01218834 | Косихинский | с Косиха |
| 01218840 | Лосихинский | с Лосиха |
| 01218849 | Малаховский | с Малахово |
| 01218860 | Налобихинский | с Налобиха |
| 01218866 | Плотниковский | с Плотниково |
| 01218868 | Полковниковский | с Полковниково |
| 01219000 | Красногорский район | с Красногорское |
| 01219800 | Сельсоветы Красногорского р-на | |
| 01219805 | Берёзовский | с Берёзовка |
| 01219807 | Быстрянский | с Быстрянка |
| 01219823 | Красногорский | с Красногорское |
| 01219845 | Новозыковский | с Новозыково |
| 01219847 | Новоталовский | п Талый |
| 01219856 | Соусканихинский | с Соусканиха |
| 01219878 | Усть-Ишинский | с Усть-Иша |
| 01219889 | Усть-Кажинский | с Усть-Кажа |
| 01220000 | Краснощёковский район | с Краснощёково |
| 01220800 | Сельсоветы Краснощёковского р-на | |
| 01220806 | Акимовский | с Акимовка |
| 01220812 | Берёзовский | с Берёзовка |
| 01220817 | Верх-Камышенский | с Верх-Камышенка |
| 01220824 | Карповский | с Карпово Второе |
| 01220830 | Краснощёковский | с Краснощёково |
| 01220842 | Маралихинский | с Маралиха |
| 01220848 | Новошипуновский | с Новошипуново |
| 01220859 | Суетский | с Суетка |
| 01220868 | Усть-Беловский | с Усть-Белое |
| 01220870 | Усть-Козлухинский | с Усть-Козлуха |
| 01220872 | Усть-Пустынский | с Усть-Пустынка |
| 01220881 | Харловский | с Харлово |
| 01220892 | Чинетинский | с Чинета |
| 01221000 | Крутихинский район | с Крутиха |
| 01221800 | Сельсоветы Крутихинского р-на | |
| 01221806 | Боровской | с Боровое |
| 01221812 | Волчно-Бурлинский | с Волчно-Бурлинское |
| 01221818 | Долганский | с Долганка |
| 01221824 | Заковряшинский | с Заковряшино |
| 01221830 | Крутихинский | с Крутиха |
| 01221836 | Маловолчанский | с Маловолчанка |
| 01221842 | Новодубровский | с Буян |
| 01221846 | Подборный | п Подборный |
| 01221848 | Прыганский | с Прыганка |
| 01222000 | Кулундинский район | с Кулунда |
| 01223000 | Курьинский район | с Курья |
| 01223800 | Сельсоветы Курьинского р-на | |
| 01223811 | Бугрышихинский | с Бугрышиха |
| 01223822 | Ивановский | с Ивановка |
| 01223833 | Казанцевский | с Казанцево |
| 01223838 | Колыванский | с Колывань |
| 01223844 | Краснознаменский | с Краснознаменка |
| 01223855 | Кузнецовский | с Кузнецово |
| 01223866 | Курьинский | с Курья |
| 01223868 | Новофирсовский | с Новофирсово |
| 01223877 | Трусовский | с Трусово |
| 01223888 | Усть-Таловский | с Усть-Таловка |
| 01224000 | Кытмановский район | с Кытманово |
| 01224800 | Сельсоветы Кытмановского р-на | |
| 01224807 | Дмитро-Титовский | с Дмитро-Титово |
| 01224823 | Кытмановский | с Кытманово |
| 01224834 | Червовский | с Червово |
| 01224846 | Новотарабинский | с Новая Тараба |
| 01224857 | Октябрьский | п Октябрьский |
| 01224869 | Порошинский | с Порошино |
| 01224880 | Семено-Красиловский | с Семено-Красилово |
| 01224891 | Сунгайский | с Сунгай |
| 01224893 | Тягунский | с Тягун |
| 01224894 | Тяхтинский | с Тяхта |
| 01225000 | Локтевский район | г Горняк |
| 01225500 | Города районного значения Локтевского р-на | |
| 01225501 | Горняк | |
| 01225800 | Сельсоветы Локтевского р-на | |
| 01225804 | Александровский | с Александровка |
| 01225809 | Второкаменский | с Вторая Каменка |
| 01225813 | Георгиевский | с Георгиевка |
| 01225817 | Гилёвский | с Гилёво |
| 01225819 | Ермошихинский | с Ермошиха |
| 01225821 | Золотухинский | с Золотуха |
| 01225826 | Кировский | п Кировский |
| 01225834 | Локтевский | с Локоть |
| 01225840 | Масальский | п Масальский |
| 01225849 | Николаевский | с Николаевка |
| 01225856 | Новенский | с Новенькое |
| 01225859 | Новомихайловский | с Советский Путь |
| 01225866 | Покровский | с Покровка |
| 01225873 | Ремовский | п Ремовский |
| 01225876 | Самарский | с Самарка |
| 01225884 | Успенский | с Успенка |
| 01225895 | Устьянский | с Устьянка |
| 01226000 | Мамонтовский район | с Мамонтово |
| 01226800 | Сельсоветы Мамонтовского р-на | |
| 01226806 | Буканский | с Буканское |
| 01226812 | Гришенский | с Гришенское |
| 01226824 | Кадниковский | с Кадниково |
| 01226829 | Комсомольский | п Комсомольский |
| 01226834 | Корчинский | с Корчино |
| 01226837 | Костино-Логовской | с Костин Лог |
| 01226842 | Крестьянский | с Крестьянка |
| 01226849 | Мамонтовский | с Мамонтово |
| 01226860 | Островновский | с Островное |
| 01226868 | Покровский | с Покровка |
| 01226873 | Сусловский | с Суслово |
| 01226878 | Тимирязевский | п Первомайский |
| 01226892 | Чернокурьинский | с Чёрная Курья |
| 01227000 | Михайловский район | с Михайловское |
| 01227550 | Поселки городского типа Михайловского р-на | |
| 01227554 | Малиновое Озеро | |
| 01227800 | Сельсоветы Михайловского р-на | |
| 01227805 | Ащегульский | с Ащегуль |
| 01227811 | Бастанский | с Бастан |
| 01227816 | Михайловский | с Михайловское |
| 01227820 | Назаровский | с Назаровка |
| 01227822 | Николаевский | с Николаевка |
| 01227833 | Полуямский | с Полуямки |
| 01227844 | Ракитовский | с Ракиты |
| 01228000 | Новичихинский район | с Новичиха |
| 01228800 | Сельсоветы Новичихинского р-на | |
| 01228811 | Долговский | с Долгово |
| 01228822 | Лобанихинский | с Лобаниха |
| 01228833 | Мельниковский | с Мельниково |
| 01228844 | Новичихинский | с Новичиха |
| 01228855 | Поломошенский | с Поломошное |
| 01228866 | Солоновский | с Солоновка |
| 01228877 | Токарёвский | с Токарёво |
| 01229000 | Зональный район | с Зональное |
| 01230000 | Павловский район | с Павловск |
| 01230800 | Сельсоветы Павловского р-на | |
| 01230801 | Арбузовский | ст Арбузовка |
| 01230803 | Бурановский | п Бурановка |
| 01230812 | Елунинский | с Елунино |
| 01230832 | Колыванский | с Колыванское |
| 01230837 | Комсомольский | п Комсомольский |
| 01230849 | Лебяжинский | с Лебяжье |
| 01230855 | Новозоринский | п Новые Зори |
| 01230860 | Павловский | с Павловск |
| 01230862 | Павлозаводской | п Сибирские Огни |
| 01230864 | Прутской | п Прутской |
| 01230866 | Рогозихинский | с Рогозиха |
| 01230873 | Стуковский | с Стуково |
| 01230882 | Черемновский | с Черёмное |
| 01230885 | Чернопятовский | с Чернопятово |
| 01230890 | Шаховский | с Шахи |
| 01231000 | Панкрушихинский район | с Панкрушиха |
| 01232000 | Первомайский район | г Новоалтайск |
| 01232800 | Сельсоветы Первомайского р-на | |
| 01232806 | Акуловский | с Акулово |
| 01232812 | Баюновоключевский | с Баюновские Ключи |
| 01232816 | Берёзовский | с Берёзовка |
| 01232820 | Бобровский | с Бобровка |
| 01232822 | Боровихинский | с Боровиха |
| 01232825 | Жилинский | с Жилино |
| 01232830 | Журавлихинский | с Журавлиха |
| 01232834 | Зудиловский | с Зудилово |
| 01232842 | Логовской | с Логовское |
| 01232849 | Первомайский | с Первомайское |
| 01232854 | Повалихинский | с Повалиха |
| 01232861 | Рассказихинский | с Рассказиха |
| 01232872 | Санниковский | с Санниково |
| 01232883 | Северный | п Северный |
| 01232894 | Сибирский | п Сибирский |
| 01232896 | Солнечный | с Солнечное |
| 01232897 | Сорочелоговской | с Сорочий Лог |
| 01233000 | Петропавловский район | с Петропавловское |
| 01234000 | Поспелихинский район | с Поспелиха |
| 01234800 | Сельсоветы Поспелихинского р-на | |
| 01234808 | Борковский | п Хлебороб |
| 01234822 | 12 лет Октября | п 12 лет Октября |
| 01234833 | Калмыцко-Мысовской | с Калмыцкие Мысы |
| 01234839 | Клепечихинский | с Клепечиха |
| 01234845 | Красноалтайский | п Факел Социализма |
| 01234850 | Красноярский | с Красноярское |
| 01234867 | Мамонтовский | п им Мамонтова |
| 01234878 | Николаевский | с Николаевка |
| 01234882 | Озимовский | ст Озимая |
| 01234889 | Поспелихинский | п Поспелихинский |
| 01234895 | Поспелихинский Центральный | с Поспелиха |
| 01235000 | Ребрихинский район | с Ребриха |
| 01235800 | Сельсоветы Ребрихинского р-на | |
| 01235807 | Беловский | с Белово |
| 01235812 | Боровлянский | с Боровлянка |
| 01235819 | Воронихинский | с Ворониха |
| 01235830 | Зеленорощинский | с Зеленая Роща |
| 01235836 | Зиминский | с Зимино |
| 01235842 | Клочковский | с Клочки |
| 01235856 | Пановский | с Паново |
| 01235858 | Плоскосеминский | п Плоскосеминский |
| 01235859 | Подстепновский | с Подстепное |
| 01235864 | Ребрихинский | с Ребриха |
| 01235870 | Рожне-Логовской | с Рожнев Лог |
| 01235876 | Станционно-Ребрихинский | ст Ребриха |
| 01235879 | Усть-Мосихинский | с Усть-Мосиха |
| 01236000 | Родинский район | с Родино |
| 01236800 | Сельсоветы Родинского р-на | |
| 01236810 | Зелёнолуговской | с Зелёный Луг |
| 01236822 | Каяушинский | с Каяушка |
| 01236828 | Кочкинский | с Кочки |
| 01236834 | Мирненский | п Мирный |
| 01236845 | Покровский | с Покровка |
| 01236851 | Раздольненский | с Раздольное |
| 01236856 | Родинский | с Родино |
| 01236868 | Степновский | с Степное |
| 01236872 | Степно-Кучукский | с Степной Кучук |
| 01236874 | Шаталовский | с Шаталовка |
| 01236880 | Центральный | с Центральное |
| 01236891 | Ярослав-Логовской | с Ярославцев Лог |
| 01237000 | Романовский район | с Романово |
| 01237800 | Сельсоветы Романовского р-на | |
| 01237807 | Гилёв-Логовской | с Гилёв-Лог |
| 01237812 | Грано-Маяковский | с Грановка |
| 01237817 | Гуселетовский | с Гуселетово |
| 01237822 | Дубровинский | с Дубровино |
| 01237835 | Закладинский | с Закладное |
| 01237840 | Казанцевский | с Казанцево |
| 01237846 | Майский | п Майский |
| 01237857 | Мормышанский | с Мормыши |
| 01237866 | Рассветовский | п Рассвет |
| 01237868 | Романовский | с Романово |
| 01237879 | Сидоровский | с Сидоровка |
| 01237882 | Тамбовский | п Тамбовский |
| 01238000 | Рубцовский район | г Рубцовск |
| 01238800 | Сельсоветы Рубцовского р-на | |
| 01238806 | Безрукавский | с Безрукавка |
| 01238812 | Бобковский | с Бобково |
| 01238815 | Большешелковниковский | с Большая Шелковка |
| 01238818 | Веселоярский | с Веселоярск |
| 01238820 | Вишнёвский | с Вишнёвка |
| 01238822 | Дальний | п Дальний |
| 01238825 | Куйбышевский | п Куйбышево |
| 01238837 | Новоалександровский | с Новоалександровка |
| 01238840 | Новониколаевский | с Новониколаевка |
| 01238844 | Новороссийский | п Новороссийский |
| 01238847 | Новосклюихинский | с Новосклюиха |
| 01238851 | Половинкинский | с Половинкино |
| 01238860 | Ракитовский | с Ракиты |
| 01238862 | Рубцовский | п Зелёная Дубрава |
| 01238865 | Самарский | с Самарка |
| 01238867 | Саратовский | с Саратовка |
| 01238871 | Тишинский | с Тишинка |
| 01240000 | Смоленский район | с Смоленское |
| 01240800 | Сельсоветы Смоленского р-на | |
| 01240805 | Ануйский | с Ануйское |
| 01240812 | Верх-Обский | п Верх-Обский |
| 01240823 | Кировский | п Кировский |
| 01240834 | Линёвский | п Линёвский |
| 01240845 | Новотырышкинский | с Новотырышкино |
| 01240856 | Смоленский | с Смоленское |
| 01240860 | Солоновский | с Солоновка |
| 01240866 | Сычёвский | с Сычёвка |
| 01240879 | Точилинский | с Точильное |
| 01241000 | Суетский район | с Верх-Суетка |
| 01242000 | Советский район | с Советское |
| 01242800 | Сельсоветы Советского р-на | |
| 01242811 | Кокшинский | с Кокши |
| 01242815 | Коловский | с Колово |
| 01242820 | Красноярский | с Красный Яр |
| 01242829 | Никольский | с Никольское |
| 01242835 | Платовский | с Платово |
| 01242840 | Половинский | с Половинка |
| 01242847 | Сетовский | с Сетовка |
| 01242852 | Советский | с Советское |
| 01242857 | Талицкий | с Талица |
| 01242866 | Урожайный | с Урожайное |
| 01242871 | Шульгин-Логский | с Шульгин Лог |
| 01242872 | Шульгинский | с Шульгинка |
| 01243000 | Солонешенский район | с Солонешное |
| 01244000 | Солтонский район | с Солтон |
| 01244800 | Сельсоветы Солтонского р-на | |
| 01244824 | Карабинский | с Карабинка |
| 01244836 | Макарьевский | с Макарьевка |
| 01244847 | Ненинский | с Ненинка |
| 01244850 | Нижнененинский | с Нижняя Ненинка |
| 01244881 | Солтонский | с Солтон |
| 01244892 | Сузопский | с Сузоп |
| 01245000 | Шелаболихинский район | с Шелаболиха |
| 01245800 | Сельсоветы Шелаболихинского р-на | |
| 01245810 | Верх-Кучукский | с Верх-Кучук |
| 01245820 | Ильинский | с Ильинка |
| 01245823 | Инской | с Иня |
| 01245828 | Кипринский | с Киприно |
| 01245830 | Крутишинский | с Крутишка |
| 01245833 | Кучукский | с Кучук |
| 01245838 | Макаровский | с Макарово |
| 01245842 | Новообинцевский | с Новообинцево |
| 01245860 | Шелаболихинский | с Шелаболиха |
| 01246000 | Табунский район | с Табуны |
| 01247000 | Тальменский район | рп Тальменка |
| 01247550 | Поселки городского типа Тальменского р-на | |
| 01247551 | Тальменка | |
| 01247800 | Сельсоветы Тальменского р-на | |
| 01247806 | Анисимовский | с Анисимово |
| 01247815 | Зайцевский | с Зайцево |
| 01247824 | Казанцевский | с Казанцево |
| 01247830 | Кашкарагаихинский | с Кашкарагаиха |
| 01247836 | Курочкинский | с Курочкино |
| 01247842 | Ларичихинский | с Ларичиха |
| 01247848 | Луговской | с Луговое |
| 01247851 | Лушниковский | с Лушниково |
| 01247856 | Новоозёрский | ст Озёрки |
| 01247859 | Новоперуновский | с Новоперуново |
| 01247862 | Новотроицкий | с Новотроицк |
| 01247866 | Озёрский | с Озёрки |
| 01247870 | Речкуновский | с Речкуново |
| 01247873 | Среднесибирский | п Среднесибирский |
| 01247875 | Староперуновский | с Староперуново |
| 01247882 | Шадринцевский | с Шадринцево |
| 01247892 | Шишкинский | с Шишкино |
| 01248000 | Тогульский район | с Тогул |
| 01248800 | Сельсоветы Тогульского р-на | |
| 01248806 | Антипинский | с Антипино |
| 01248830 | Новоиушинский | с Новоиушино |
| 01248836 | Старотогульский | с Старый Тогул |
| 01248846 | Тогульский | с Тогул |
| 01248857 | Топтушинский | с Топтушка |
| 01249000 | Топчихинский район | с Топчиха |
| 01249800 | Сельсоветы Топчихинского р-на | |
| 01249803 | Белояровский | с Белояровка |
| 01249807 | Володарский | с Володарка |
| 01249809 | Зиминский | с Зимино |
| 01249812 | Кировский | п Кировский |
| 01249820 | Ключевский | п Ключи |
| 01249824 | Красноярский | с Красноярка |
| 01249836 | Макарьевский | с Макарьевка |
| 01249847 | Парфёновский | с Парфёново |
| 01249850 | Переясловский | с Переясловка |
| 01249852 | Победимский | п Победим |
| 01249854 | Покровский | с Покровка |
| 01249860 | Сидоровский | с Сидоровка |
| 01249862 | Топчихинский | с Топчиха |
| 01249869 | Фунтиковский | с Фунтики |
| 01249875 | Хабазинский | с Хабазино |
| 01249880 | Чаузовский | с Чаузово |
| 01249891 | Чистюньский | с Чистюнька |
| 01250000 | Третьяковский район | с Староалейское |
| 01250800 | Сельсоветы Третьяковского р-на | |
| 01250811 | Екатерининский | с Екатерининское |
| 01250822 | Корболихинский | с Корболиха |
| 01250833 | Новоалейский | с Новоалейское |
| 01250844 | Первокаменский | с Первокаменка |
| 01250855 | Плосковский | с Плоское |
| 01250860 | Садовый | п Садовый |
| 01250866 | Староалейский | с Староалейское |
| 01250877 | Третьяковский | ст Третьяково |
| 01250888 | Шипунихинский | с Шипуниха |
| 01251000 | Троицкий район | с Троицкое |
| 01251800 | Сельсоветы Троицкого р-на | |
| 01251808 | Беловский | п Беловский |
| 01251810 | Боровлянский | с Боровлянка |
| 01251814 | Гордеевский | п Гордеевский |
| 01251825 | Ерёминский | с Краснояры |
| 01251830 | Заводской | с Заводское |
| 01251834 | Зелёнополянский | с Зелёная Поляна |
| 01251840 | Кипешинский | с Белое |
| 01251854 | Петровский | с Петровка |
| 01251857 | Троицкий | с Троицкое |
| 01251870 | Хайрюзовский | с Хайрюзовка |
| 01251892 | Южаковский | п Многоозёрный |
| 01252000 | Тюменцевский район | с Тюменцево |
| 01252800 | Сельсоветы Тюменцевского р-на | |
| 01252803 | Андроновский | с Андроново |
| 01252807 | Берёзовский | с Берёзовка |
| 01252816 | Вылковский | с Вылково |
| 01252820 | Грязновский | с Грязново |
| 01252825 | Заводской | п Заводской |
| 01252832 | Ключевской | с Ключи |
| 01252836 | Королёвский | п Королёвский |
| 01252850 | Мезенцевский | с Мезенцево |
| 01252852 | Новокарповский | п Карповский |
| 01252858 | Тюменцевский | с Тюменцево |
| 01252861 | Урывский | с Урывки |
| 01252869 | Черемшанский | с Черемшанка |
| 01252880 | Шарчинский | с Шарчино |
| 01252885 | Юдихинский | с Юдиха |
| 01253000 | Угловский район | с Угловское |
| 01253800 | Сельсоветы Угловского р-на | |
| 01253811 | Круглянский | с Круглое |
| 01253822 | Лаптевский | с Лаптев Лог |
| 01253855 | Озёрно-Кузнецовский | с Озёрно-Кузнецово |
| 01253866 | Павловский | с Павловка |
| 01253877 | Симоновский | с Симоново |
| 01253880 | Тополинский | с Топольное |
| 01253888 | Угловский | с Угловское |
| 01254000 | Усть-Калманский район | с Усть-Калманка |
| 01254800 | Сельсоветы Усть-Калманского р-на | |
| 01254808 | Кабановский | с Кабаново |
| 01254811 | Михайловский | с Михайловка |
| 01254822 | Новобурановский | с Новобураново |
| 01254833 | Новокалманский | с Новокалманка |
| 01254844 | Огнёвский | с Огни |
| 01254846 | Пономарёвский | с Пономарёво |
| 01254848 | Приозёрный | п Приозёрный |
| 01254855 | Усть-Калманский | с Усть-Калманка |
| 01254866 | Чарышский | с Чарышское |
| 01255000 | Усть-Пристанский район | с Усть-Чарышская Пристань |
| 01255800 | Сельсоветы Усть-Пристанского р-на | |
| 01255808 | Беловский | с Белово |
| 01255811 | Брусенцевский | с Брусенцево |
| 01255819 | Вяткинский | с Вяткино |
| 01255823 | Елбанский | с Елбанка |
| 01255834 | Клепиковский | с Клепиково |
| 01255840 | Коробейниковский | с Коробейниково |
| 01255843 | Краснодарский | с Краснодарское |
| 01255846 | Красноярский | с Красноярка |
