Коды регионов России
89 субъектов: код в налоговых документах, ОКТМО и ОКАТО.
Код ФНС стоит в первых двух цифрах ИНН компании (того региона, где её зарегистрировали) и в первых цифрах КПП. Он же основной код на автомобильных номерах, кроме новых регионов: на номерах у ДНР 80, у ЛНР 81, у Запорожской области 85, у Херсонской 84, у Крыма 82. Дополнительные автокоды (например, 102, 116, 750, 777) сюда не входят. Коды ОКАТО и ОКТМО субъекта начинаются с одних и тех же цифр, но не совпадают с кодом ФНС: например, у Москвы код ФНС 77, а ОКТМО 45.
| Субъект | Код ФНС | ОКТМО | ОКАТО |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 22 | 01000000 | 01 |
| Амурская область | 28 | 10000000 | 10 |
| Архангельская область | 29 | 11000000 | 11 |
| Астраханская область | 30 | 12000000 | 12 |
| Белгородская область | 31 | 14000000 | 14 |
| Брянская область | 32 | 15000000 | 15 |
| Владимирская область | 33 | 17000000 | 17 |
| Волгоградская область | 34 | 18000000 | 18 |
| Вологодская область | 35 | 19000000 | 19 |
| Воронежская область | 36 | 20000000 | 20 |
| Донецкая Народная Республика | 93 | 21000000 | 21 |
| Еврейская автономная область | 79 | 99000000 | 99 |
| Забайкальский край | 75 | 76000000 | 76 |
| Запорожская область | 90 | 23000000 | 23 |
| Ивановская область | 37 | 24000000 | 24 |
| Иркутская область | 38 | 25000000 | 25 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 83000000 | 83 |
| Калининградская область | 39 | 27000000 | 27 |
| Калужская область | 40 | 29000000 | 29 |
| Камчатский край | 41 | 30000000 | 30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 91000000 | 91 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 42 | 32000000 | 32 |
| Кировская область | 43 | 33000000 | 33 |
| Костромская область | 44 | 34000000 | 34 |
| Краснодарский край | 23 | 03000000 | 03 |
| Красноярский край | 24 | 04000000 | 04 |
| Курганская область | 45 | 37000000 | 37 |
| Курская область | 46 | 38000000 | 38 |
| Ленинградская область | 47 | 41000000 | 41 |
| Липецкая область | 48 | 42000000 | 42 |
| Луганская Народная Республика | 94 | 43000000 | 43 |
| Магаданская область | 49 | 44000000 | 44 |
| Москва | 77 | 45000000 | 45 |
| Московская область | 50 | 46000000 | 46 |
| Мурманская область | 51 | 47000000 | 47 |
| Ненецкий автономный округ | 83 | 11800000 | 11100 |
| Нижегородская область | 52 | 22000000 | 22 |
| Новгородская область | 53 | 49000000 | 49 |
| Новосибирская область | 54 | 50000000 | 50 |
| Омская область | 55 | 52000000 | 52 |
| Оренбургская область | 56 | 53000000 | 53 |
| Орловская область | 57 | 54000000 | 54 |
| Пензенская область | 58 | 56000000 | 56 |
| Пермский край | 59 | 57000000 | 57 |
| Приморский край | 25 | 05000000 | 05 |
| Псковская область | 60 | 58000000 | 58 |
| Республика Адыгея | 01 | 79000000 | 79 |
| Республика Алтай | 04 | 84000000 | 84 |
| Республика Башкортостан | 02 | 80000000 | 80 |
| Республика Бурятия | 03 | 81000000 | 81 |
| Республика Дагестан | 05 | 82000000 | 82 |
| Республика Ингушетия | 06 | 26000000 | 26 |
| Республика Калмыкия | 08 | 85000000 | 85 |
| Республика Карелия | 10 | 86000000 | 86 |
| Республика Коми | 11 | 87000000 | 87 |
| Республика Крым | 91 | 35000000 | 35 |
| Республика Марий Эл | 12 | 88000000 | 88 |
| Республика Мордовия | 13 | 89000000 | 89 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | 98000000 | 98 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 90000000 | 90 |
| Республика Татарстан | 16 | 92000000 | 92 |
| Республика Тыва | 17 | 93000000 | 93 |
| Республика Хакасия | 19 | 95000000 | 95 |
| Ростовская область | 61 | 60000000 | 60 |
| Рязанская область | 62 | 61000000 | 61 |
| Самарская область | 63 | 36000000 | 36 |
| Санкт-Петербург | 78 | 40000000 | 40 |
| Саратовская область | 64 | 63000000 | 63 |
| Сахалинская область | 65 | 64000000 | 64 |
| Свердловская область | 66 | 65000000 | 65 |
| Севастополь | 92 | 67000000 | 67 |
| Смоленская область | 67 | 66000000 | 66 |
| Ставропольский край | 26 | 07000000 | 07 |
| Тамбовская область | 68 | 68000000 | 68 |
| Тверская область | 69 | 28000000 | 28 |
| Томская область | 70 | 69000000 | 69 |
| Тульская область | 71 | 70000000 | 70 |
| Тюменская область | 72 | 71000000 | 71 |
| Удмуртская Республика | 18 | 94000000 | 94 |
| Ульяновская область | 73 | 73000000 | 73 |
| Хабаровский край | 27 | 08000000 | 08 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | 71800000 | 71100 |
| Херсонская область | 95 | 74000000 | 74 |
| Челябинская область | 74 | 75000000 | 75 |
| Чеченская Республика | 20 | 96000000 | 96 |
| Чувашская Республика | 21 | 97000000 | 97 |
| Чукотский автономный округ | 87 | 77000000 | 77 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 71900000 | 71140 |
| Ярославская область | 76 | 78000000 | 78 |
Коды ФНС: классификатор субъектов, применяемый ФНС России; коды новых регионов сверены по ЕГРЮЛ 03.10.2026.
Источник: ОКТМО (ОК 033-2013), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.10.2026. Показан раздел 1 «Муниципальные образования».