Каталог · Справочники · ОКАТО
ОКАТО: Красноярский край
Код субъекта 04, центр: г Красноярск. Записей: 381.
| ОКАТО | Объект | Центр |
|---|---|---|
| 04200000 | Округа Красноярского края | |
| 04201000 | Абанский округ | п Абан |
| 04203000 | Ачинский округ | г Ачинск |
| 04203500 | Города, входящие в состав Ачинского округа | |
| 04203501 | Ачинск | |
| 04203550 | Городские поселки, входящие в состав Ачинского округа | |
| 04203552 | Мазульский | |
| 04204000 | Балахтинский район | пгт Балахта |
| 04204550 | Поселки городского типа Балахтинского р-на | |
| 04204551 | Балахта | |
| 04204800 | Сельсоветы Балахтинского р-на | |
| 04204802 | Большесырский | с Большие Сыры |
| 04204803 | Грузенский | с Грузенка |
| 04204804 | Еловский | с Еловка |
| 04204805 | Кожановский | с Кожаны |
| 04204806 | Красненский | д Красная |
| 04204807 | Огурский | с Огур |
| 04204810 | Петропавловский | с Петропавловка |
| 04204813 | Приморский | п Приморск |
| 04204816 | Ровненский | с Ровное |
| 04204819 | Тюльковский | с Тюльково |
| 04204822 | Черемушкинский | п Черемушки |
| 04204825 | Чистопольский | п Чистое Поле |
| 04205000 | Березовский район | пгт Березовка |
| 04205550 | Поселки городского типа Березовского р-на | |
| 04205551 | Березовка | |
| 04205800 | Сельсоветы Березовского р-на | |
| 04205802 | Бархатовский | с Бархатово |
| 04205805 | Вознесенский | с Вознесенка |
| 04205816 | Есаульский | с Есаулово |
| 04205820 | Зыковский | с Зыково |
| 04205825 | Маганский | с Маганск |
| 04206000 | Бирилюсский округ | с Новобирилюссы |
| 04208000 | Боготольский округ | г Боготол |
| 04208500 | Города, входящие в состав Боготольского округа | |
| 04208501 | Боготол | |
| 04209000 | Богучанский округ | с Богучаны |
| 04210000 | Большемуртинский район | пгт Большая Мурта |
| 04210550 | Поселки городского типа Большемуртинского р-на | |
| 04210551 | Большая Мурта | |
| 04210800 | Сельсоветы Большемуртинского р-на | |
| 04210802 | Айтатский | с Айтат |
| 04210804 | Бартатский | с Бартат |
| 04210807 | Верх-Казанский | с Верх-Казанка |
| 04210810 | Еловский | с Еловка |
| 04210813 | Ентаульский | п Красные Ключи |
| 04210816 | Межовский | с Межово |
| 04210819 | Российский | с Российка |
| 04210822 | Таловский | с Таловка |
| 04210825 | Юксеевский | с Юксеево |
| 04210826 | Предивинский | п Предивинск |
| 04210828 | Раздольненский | п Раздольное |
| 04213000 | Дзержинский район | с Дзержинское |
| 04213800 | Сельсоветы Дзержинского р-на | |
| 04213802 | Александро-Ершинский | д Александро-Ерша |
| 04213809 | Денисовский | с Денисово |
| 04213810 | Дзержинский | с Дзержинское |
| 04213816 | Курайский | с Курай |
| 04213819 | Михайловский | с Михайловка |
| 04213822 | Нижнетанайский | с Нижний Танай |
| 04213825 | Орловский | с Орловка |
| 04213831 | Шеломковский | с Шеломки |
| 04214000 | Емельяновский район | пгт Емельяново |
| 04214550 | Поселки городского типа Емельяновского р-на | |
| 04214551 | Емельяново | |
| 04214553 | Кедровый | |
| 04214800 | Сельсоветы Емельяновского р-на | |
| 04214804 | Элитовский | п Элита |
| 04214810 | Гаревский | п Гаревое |
| 04214813 | Еловский | с Еловое |
| 04214818 | Зеледеевский | п Зеледеево |
| 04214828 | Мининский | п Минино |
| 04214834 | Никольский | с Никольское |
| 04214837 | Солонцовский | п Солонцы |
| 04214840 | Тальский | с Талое |
| 04214843 | Устюгский | с Устюг |
| 04214846 | Частоостровский | с Частоостровское |
| 04214849 | Шуваевский | с Шуваево |
| 04214852 | Памяти 13 Борцов | п Памяти 13 Борцов |
| 04215000 | Енисейский район | г Енисейск |
| 04215550 | Поселки городского типа Енисейского р-на | |
| 04215555 | Подтесово | |
| 04215800 | Сельсоветы Енисейского р-на | |
| 04215802 | Абалаковский | с Абалаково |
| 04215807 | Верхнепашинский | с Верхнепашино |
| 04215808 | Высокогорский | п Высокогорский |
| 04215809 | Епишинский | с Епишино |
| 04215810 | Городищенский | с Городище |
| 04215811 | Железнодорожный | п Абалаково |
| 04215812 | Кривлякский | п Кривляк |
| 04215816 | Луговатский | д Безымянка |
| 04215818 | Майский | п Майское |
| 04215819 | Маковский | с Маковское |
| 04215821 | Малобельский | д Малобелая |
| 04215825 | Новоназимовский | п Новоназимово |
| 04215834 | Новогородокский | п Новый Городок |
| 04215837 | Новокаргинский | п Новокаргино |
| 04215839 | Озерновский | с Озерное |
| 04215840 | Плотбищенский | с Плотбище |
| 04215841 | Погодаевский | с Погодаево |
| 04215843 | Подгорновский | с Подгорное |
| 04215846 | Потаповский | с Потапово |
| 04215849 | Сымский | с Сым |
| 04215852 | Усть-Кемский | п Усть-Кемь |
| 04215855 | Усть-Питский | с Усть-Пит |
| 04215856 | Чалбышевский | с Чалбышево |
| 04215857 | Шапкинский | п Шапкино |
| 04215858 | Ярцевский | с Ярцево |
| 04216000 | Ермаковский округ | с Ермаковское |
| 04217000 | Идринский район | с Идринское |
| 04217800 | Сельсоветы Идринского р-на | |
| 04217804 | Большекнышинский | с Большие Кныши |
| 04217807 | Большесалбинский | с Большая Салба |
| 04217810 | Большетелекский | с Большой Телек |
| 04217813 | Большехабыкский | с Большой Хабык |
| 04217816 | Добромысловский | п Добромысловский |
| 04217819 | Екатерининский | с Екатериновка |
| 04217822 | Идринский | с Идринское |
| 04217823 | Курежский | с Куреж |
| 04217825 | Майский | с Майское Утро |
| 04217826 | Малохабыкский | д Малый Хабык |
| 04217828 | Никольский | с Никольское |
| 04217829 | Новоберезовский | с Новоберезовка |
| 04217830 | Новотроицкий | с Новотроицкое |
| 04217837 | Отрокский | с Отрок |
| 04217840 | Романовский | с Романовка |
| 04217850 | Центральный | п Центральный |
| 04218000 | Иланский район | г Иланский |
| 04218500 | Города, входящие в состав Иланского р-на | |
| 04218501 | Иланский | |
| 04218800 | Сельсоветы Иланского р-на | |
| 04218802 | Далайский | с Далай |
| 04218804 | Ельниковский | п Ельники |
| 04218807 | Карапсельский | с Карапсель |
| 04218810 | Кучердаевский | с Кучердаевка |
| 04218813 | Новогородский | с Новогородка |
| 04218816 | Новониколаевский | с Новониколаевка |
| 04218819 | Новопокровский | с Новопокровка |
| 04218822 | Соколовский | с Соколовка |
| 04218825 | Южно-Александровский | с Южно-Александровка |
| 04219000 | Ирбейский район | с Ирбейское |
| 04219800 | Сельсоветы Ирбейского р-на | |
| 04219802 | Александровский | с Александровка |
| 04219804 | Благовещенский | с Благовещенка |
| 04219807 | Верхнеуринский | с Верхняя Уря |
| 04219810 | Ивановский | с Ивановка |
| 04219811 | Изумрудновский | п Изумрудный |
| 04219813 | Ирбейский | с Ирбейское |
| 04219816 | Юдинский | с Юдино |
| 04219818 | Маловский | с Маловка |
| 04219819 | Мельничный | с Мельничное |
| 04219822 | Петропавловский | д Петропавловка-1 |
| 04219825 | Сергеевский | д Сергеевка |
| 04219829 | Степановский | п Степановка |
| 04219831 | Тальский | с Талое |
| 04219834 | Успенский | д Успенка |
| 04219837 | Усть-Каначульский | с Усть-Каначуль |
| 04219840 | Усть-Ярульский | с Усть-Яруль |
| 04219843 | Тумаковский | с Тумаково |
| 04219850 | Чухломинский | д Чухломино |
| 04220000 | Казачинский район | с Казачинское |
| 04220800 | Сельсоветы Казачинского р-на | |
| 04220802 | Александровский | с Александровка |
| 04220804 | Вороковский | с Вороковка |
| 04220805 | Галанинский | с Галанино |
| 04220807 | Дудовский | с Дудовка |
| 04220810 | Захаровский | с Захаровка |
| 04220813 | Казачинский | с Казачинское |
| 04220819 | Мокрушинский | с Мокрушинское |
| 04220822 | Момотовский | с Момотово |
| 04220824 | Новотроицкий | с Новотроицкое |
| 04220825 | Отношенский | с Отношка |
| 04220828 | Пятковский | с Пятково |
| 04220831 | Рождественский | с Рождественское |
| 04220834 | Талажанский | с Талажанка |
| 04221000 | Канский округ | г Канск |
| 04221500 | Города, входящие в состав Канского округа | |
| 04221501 | Канск | |
| 04222000 | Каратузский округ | с Каратузское |
| 04224000 | Кежемский округ | г Кодинск |
| 04224500 | Города, входящие в состав Кежемского округа | |
| 04224501 | Кодинск | |
| 04226000 | Козульский округ | гп Козулька |
| 04226550 | Городские поселки, входящие в состав Козульского округа | |
| 04226551 | Козулька | |
| 04228000 | Краснотуранский район | с Краснотуранск |
| 04228800 | Сельсоветы Краснотуранского р-на | |
| 04228804 | Беллыкский | с Беллык |
| 04228807 | Восточенский | с Восточное |
| 04228811 | Кортузский | с Кортуз |
| 04228813 | Краснотуранский | с Краснотуранск |
| 04228816 | Лебяженский | с Лебяжье |
| 04228819 | Новосыдинский | с Новая Сыда |
| 04228821 | Салбинский | с Салба |
| 04228825 | Саянский | с Саянск |
| 04228828 | Тубинский | с Тубинск |
| 04230000 | Курагинский округ | гп Курагино |
| 04230500 | Города, входящие в состав Курагинского округа | |
| 04230502 | Артемовск | |
| 04230550 | Городские поселки, входящие в состав Курагинского округа | |
| 04230551 | Курагино | |
| 04230552 | Большая Ирба | |
| 04230553 | Кошурниково | |
| 04230554 | Краснокаменск | |
| 04231000 | Манский район | с Шалинское |
| 04231800 | Сельсоветы Манского р-на | |
| 04231804 | Выезжелогский | д Выезжий Лог |
| 04231807 | Камарчагский | п Камарчага |
| 04231808 | Каменский | с Нижняя Есауловка |
| 04231810 | Кияйский | с Кияй |
| 04231813 | Колбинский | п Колбинский |
| 04231816 | Нарвинский | с Нарва |
| 04231819 | Орешенский | п Орешное |
| 04231821 | Первоманский | п Первоманск |
| 04231828 | Степно-Баджейский | с Степной Баджей |
| 04231834 | Унгутский | п Большой Унгут |
| 04231837 | Шалинский | с Шалинское |
| 04233000 | Минусинский округ | г Минусинск |
| 04233500 | Города, входящие в состав Минусинского округа | |
| 04233501 | Минусинск | |
| 04233550 | Городские поселки, входящие в состав Минусинского округа | |
| 04233552 | Зеленый Бор | |
| 04235000 | Мотыгинский округ | гп Мотыгино |
| 04235550 | Городские поселки, входящие в состав Мотыгинского округа | |
| 04235551 | Мотыгино | |
| 04235554 | Раздолинск | |
| 04237000 | Назаровский округ | г Назарово |
| 04237500 | Города, входящие в состав Назаровского округа | |
| 04237501 | Назарово | |
| 04239000 | Нижнеингашский район | пгт Нижний Ингаш |
| 04239550 | Поселки городского типа Нижнеингашского р-на | |
| 04239551 | Нижний Ингаш | |
| 04239554 | Нижняя Пойма | |
| 04239800 | Сельсоветы Нижнеингашского р-на | |
| 04239802 | Александровский | д Александровка |
| 04239804 | Верхнеингашский | с Верхний Ингаш |
| 04239807 | Ивановский | с Ивановка |
| 04239810 | Канифольнинский | п Канифольный |
| 04239813 | Касьяновский | д Касьяново |
| 04239816 | Кучеровский | с Кучерово |
| 04239822 | Новоалександровский | с Новоалександровка |
| 04239828 | Павловский | д Павловка |
| 04239831 | Соколовский | с Соколовка |
| 04239834 | Стретенский | с Стретенка |
| 04239837 | Тиличетский | п Тиличеть |
| 04239840 | Тинский | с Тины |
| 04239843 | Поканаевский | п Поканаевка |
| 04239845 | Тинской | п Тинской |
| 04241000 | Новоселовский район | с Новоселово |
| 04241800 | Сельсоветы Новоселовского р-на | |
| 04241802 | Анашенский | п Анаш |
| 04241803 | Бараитский | с Бараит |
| 04241807 | Комский | п Кома |
| 04241808 | Легостаевский | с Легостаево |
| 04241809 | Новоселовский | с Новоселово |
| 04241810 | Светлолобовский | с Светлолобово |
| 04241813 | Толстомысенский | п Толстый Мыс |
| 04241817 | Чулымский | п Чулым |
| 04243000 | Партизанский район | с Партизанское |
| 04243800 | Сельсоветы Партизанского р-на | |
| 04243802 | Богуславский | д Богуславка |
| 04243804 | Вершино-Рыбинский | с Вершино-Рыбное |
| 04243807 | Ивановский | д Ивановка |
| 04243810 | Имбежский | п Запасной Имбеж |
| 04243813 | Иннокентьевский | с Иннокентьевка |
| 04243816 | Кожелакский | д Кожелак |
| 04243819 | Минский | п Мина |
| 04243822 | Партизанский | с Партизанское |
| 04243825 | Стойбинский | с Стойба |
| 04245000 | Пировский округ | с Пировское |
| 04247000 | Рыбинский округ | г Бородино |
| 04247500 | Города, входящие в состав Рыбинского округа | |
| 04247501 | Бородино | |
| 04247502 | Заозерный | |
| 04247550 | Городские поселки, входящие в состав Рыбинского округа | |
| 04247555 | Ирша | |
| 04247560 | Саянский | |
| 04248000 | Саянский район | с Агинское |
| 04248800 | Сельсоветы Саянского р-на | |
| 04248802 | Агинский | с Агинское |
| 04248804 | Большеарбайский | с Большой Арбай |
| 04248807 | Большеильбинский | с Большой Ильбин |
| 04248810 | Вознесенский | с Вознесенка |
| 04248813 | Гладковский | с Гладково |
| 04248816 | Орьевский | п Орье |
| 04248819 | Кулижниковский | с Кулижниково |
| 04248822 | Малиновский | с Малиновка |
| 04248825 | Межовский | с Межово |
| 04248828 | Нагорновский | с Нагорное |
| 04248832 | Среднеагинский | с Средняя Агинка |
| 04248834 | Тинский | д Тинская |
| 04248837 | Тугачинский | п Тугач |
| 04248840 | Унерский | с Унер |
| 04249000 | Северо-Енисейский округ | гп Северо-Енисейский |
| 04249550 | Городские поселки, входящие в состав Северо-Енисейского округа | |
| 04249551 | Северо-Енисейский | |
| 04250000 | Эвенкийский округ - административно-территориальная единица с особым статусом | п Тура |
| 04251000 | Сухобузимский район | с Сухобузимское |
| 04251800 | Сельсоветы Сухобузимского р-на | |
| 04251802 | Атамановский | с Атаманово |
| 04251807 | Высотинский | с Высотино |
| 04251810 | Кононовский | п Кононово |
| 04251813 | Миндерлинский | с Миндерла |
| 04251816 | Нахвальский | с Нахвальское |
| 04251819 | Подсопочный | с Подсопки |
| 04251822 | Сухобузимский | с Сухобузимское |
| 04251825 | Борский | п Борск |
| 04251828 | Шилинский | с Шила |
| 04252000 | Тасеевский район | с Тасеево |
| 04252800 | Сельсоветы Тасеевского р-на | |
| 04252802 | Вахрушевский | с Унжа |
| 04252807 | Сивохинский | с Сивохино |
| 04252813 | Суховский | с Сухово |
| 04252816 | Тасеевский | с Тасеево |
| 04252819 | Троицкий | с Троицк |
| 04252822 | Фаначетский | с Фаначет |
| 04252825 | Хандальский | с Хандала |
| 04252828 | Веселовский | с Веселое |
| 04253000 | Таймырский Долгано-Ненецкий округ - административно-территориальная единица с особым статусом | г Дудинка |
| 04253500 | Города, входящие в состав Таймырского Долгано-Ненецкого округа - административно-территориальной единицы с особым статусом | |
| 04253501 | Дудинка | |
| 04253550 | Городские поселки, входящие в состав Таймырского Долгано-Ненецкого округа - административно-территориальной единицы с особым статусом | |
| 04253555 | Диксон | |
| 04254000 | Туруханский округ | с Туруханск |
| 04254500 | Города, входящие в состав Туруханского округа | |
| 04254501 | Игарка | |
| 04256000 | Ужурский округ | г Ужур |
| 04256500 | Города, входящие в состав Ужурского округа | |
| 04256501 | Ужур | |
| 04257000 | Уярский район | г Уяр |
| 04257500 | Города, входящие в состав Уярского р-на | |
| 04257501 | Уяр | |
| 04257800 | Сельсоветы Уярского р-на | |
| 04257802 | Авдинский | п Авда |
| 04257804 | Балайский | п Балай |
| 04257806 | Восточный | с Восточное |
| 04257808 | Громадский | п Громадск |
| 04257814 | Новопятницкий | с Новопятницкое |
| 04257816 | Рощинский | п Роща |
| 04257817 | Сушиновский | с Сушиновка |
| 04257818 | Сухонойский | с Сухоной |
| 04257820 | Толстихинский | с Толстихино |
| 04258000 | Шарыповский округ | г Шарыпово |
| 04258500 | Города, входящие в состав Шарыповского округа | |
| 04258501 | Шарыпово | |
| 04258550 | Городские поселки, входящие в состав Шарыповского округа | |
| 04258552 | Горячегорск | |
| 04258553 | Дубинино | |
| 04259000 | Шушенский округ | гп Шушенское |
| 04259550 | Городские поселки, входящие в состав Шушенского округа | |
| 04259551 | Шушенское | |
| 04400000 | Города краевого подчинения Красноярского края | |
| 04401000 | Красноярск | |
| 04401360 | Районы г Красноярска | |
| 04401363 | Железнодорожный | |
| 04401365 | Кировский | |
| 04401368 | Ленинский | |
| 04401371 | Октябрьский | |
| 04401373 | Свердловский | |
| 04401374 | Советский | |
| 04401377 | Центральный | |
| 04409000 | Дивногорск | |
| 04412000 | Енисейск | |
| 04422000 | Лесосибирск | |
| 04422550 | Поселки городского типа, подчиненные Администрации г Лесосибирска | |
| 04422565 | Стрелка | |
| 04429000 | Норильск | |
| 04429360 | Районы г Норильска | |
| 04429363 | Кайеркан | |
| 04429365 | Талнах | |
| 04429367 | Центральный | |
| 04429550 | Поселки городского типа, подчиненные Администрации г Норильска | |
| 04429557 | Снежногорск | |
| 04433000 | Сосновоборск | |
| 04500000 | Города краевого подчинения Красноярского края, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти и управления | |
| 04535000 | Железногорск | |
| 04535550 | Поселки городского типа, подчиненные Администрации г Железногорска, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти и управления | |
| 04535555 | Подгорный | |
| 04537000 | Зеленогорск | |
| 04550000 | Поселки городского типа краевого подчинения Красноярского края, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти и управления | |
| 04580000 | Солнечный |
ОКАТО описывает административно-территориальное деление (районы, города, сельсоветы), ОКТМО муниципальное. С 2014 года в платёжках вместо ОКАТО указывают ОКТМО, но код ОКАТО по-прежнему встречается в статистической отчётности, в выписках и старых документах. Коды субъектов: коды регионов.
Источник: ОКАТО (ОК 019-95), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.08.2026. Показан раздел 1 «Объекты административно-территориального деления, кроме сельских населённых пунктов».