Каталог · Справочники · ОКАТО
ОКАТО: Удмуртская Республика
Код субъекта 94, центр: г Ижевск. Записей: 379.
| ОКАТО | Объект | Центр |
|---|---|---|
| 94200000 | Районы Удмуртской республики | |
| 94202000 | Алнашский район | с Алнаши |
| 94202800 | Сельсоветы Алнашского р-на | |
| 94202810 | Азаматовский | д Азаматово |
| 94202820 | Алнашский | с Алнаши |
| 94202830 | Асановский | с Нижнее Асаново |
| 94202840 | Байтеряковский | д Байтеряково |
| 94202850 | Варзи-Ятчинский | с Варзи-Ятчи |
| 94202860 | Кузебаевский | д Кузебаево |
| 94202865 | Муважинский | д Муважи |
| 94202870 | Писеевский | д Писеево |
| 94202874 | Ромашкинский | с Алнаши |
| 94202880 | Староутчанский | д Старый Утчан |
| 94202885 | Техникумовский | с Асановский совхоз-техникум |
| 94202890 | Удмурт-Тоймобашский | д Удмуртский Тоймобаш |
| 94204000 | Балезинский район | п Балезино |
| 94204800 | Сельсоветы Балезинского р-на | |
| 94204805 | Андрейшурский | с Андрейшур |
| 94204806 | Балезинский | п Балезино |
| 94204810 | Большеварыжский | д Большой Варыж |
| 94204815 | Верх-Люкинский | д Верх-Люкино |
| 94204820 | Воегуртский | д Воегурт |
| 94204822 | Исаковский | д Исаково |
| 94204823 | Каменно-Задельский | с Каменное Заделье |
| 94204825 | Карсовайский | с Карсовай |
| 94204830 | Кестымский | д Кестым |
| 94204832 | Киршонский | д Киршонки |
| 94204835 | Кожильский | д Кожило |
| 94204845 | Люкский | с Люк |
| 94204847 | Пыбьинский | с Пыбья |
| 94204850 | Эркешевский | д Эркешево |
| 94204855 | Сергинский | с Сергино |
| 94204860 | Турецкий | с Турецкое |
| 94204870 | Юндинский | с Юнда |
| 94206000 | Вавожский район | с Вавож |
| 94206800 | Сельсоветы Вавожского р-на | |
| 94206811 | Большеволковский | д Большое Волково |
| 94206822 | Брызгаловский | с Брызгалово |
| 94206833 | Вавожский | с Вавож |
| 94206844 | Водзимоньинский | с Водзимонье |
| 94206855 | Волипельгинский | с Волипельга |
| 94206866 | Гурезь-Пудгинский | д Большая Гурезь-Пудга |
| 94206870 | Зямбайгуртский | д Зямбайгурт |
| 94206877 | Какможский | с Какмож |
| 94206880 | Нюрдор-Котьинский | с Нюрдор-Котья |
| 94206888 | Тыловыл-Пельгинский | с Тыловыл-Пельга |
| 94208000 | Воткинский район | г Воткинск |
| 94208800 | Сельсоветы Воткинского р-на | |
| 94208805 | Болгуринский | д Болгуры |
| 94208810 | Большекиварский | д Большая Кивара |
| 94208813 | Верхнеталицкий | д Верхняя Талица |
| 94208820 | Гавриловский | д Гавриловка |
| 94208825 | Июльский | с Июльское |
| 94208830 | Камский | с Камское |
| 94208835 | Кварсинский | д Кварса |
| 94208837 | Кукуевский | д Кукуи |
| 94208838 | Нововолковский | п Новый |
| 94208840 | Первомайский | с Первомайский |
| 94208845 | Перевозинский | с Перевозное |
| 94208850 | Светлянский | с Светлое |
| 94210000 | Глазовский район | г Глазов |
| 94210800 | Сельсоветы Глазовского р-на | |
| 94210805 | Адамский | д Адам |
| 94210810 | Верхнебогатырский | д Верхняя Богатырка |
| 94210815 | Гулековский | д Гулеково |
| 94210820 | Дондыкарский | д Дондыкар |
| 94210825 | Золотаревский | д Золотарево |
| 94210830 | Качкашурский | д Качкашур |
| 94210835 | Кожильский | д Кожиль |
| 94210840 | Кочишевский | д Кочишево |
| 94210842 | Куреговский | д Курегово |
| 94210845 | Люмский | с Люм |
| 94210848 | Октябрьский | с Октябрьский |
| 94210850 | Парзинский | с Парзи |
| 94210855 | Понинский | с Понино |
| 94210860 | Штанигуртский | д Штанигурт |
| 94210865 | Ураковский | д Ураково |
| 94210870 | Чуринский | д Чура |
| 94212000 | Граховский район | с Грахово |
| 94212800 | Сельсоветы Граховского р-на | |
| 94212811 | Верхнеигринский | с Верхняя Игра |
| 94212822 | Граховский | с Грахово |
| 94212830 | Каменский | д Каменное |
| 94212831 | Котловский | д Котловка |
| 94212833 | Лолошур-Возжинский | д Лолошур-Возжи |
| 94212844 | Новогорский | с Новогорское |
| 94212847 | Порымозаречный | с Грахово |
| 94212855 | Староятчинский | д Старые Ятчи |
| 94214000 | Дебесский район | с Дебесы |
| 94214800 | Сельсоветы Дебесского р-на | |
| 94214805 | Большезетымский | д Большой Зетым |
| 94214815 | Дебесский | с Дебесы |
| 94214820 | Заречно-Медлинский | д Заречная Медла |
| 94214825 | Котегуртский | д Котегурт |
| 94214830 | Нижнепыхтинский | д Нижняя Пыхта |
| 94214834 | Старокычский | д Старый Кыч |
| 94214835 | Сюрногуртский | д Сюрногурт |
| 94214840 | Тольенский | д Тольен |
| 94214845 | Тыловайский | с Тыловай |
| 94214850 | Уйвайский | д Уйвай |
| 94216000 | Завьяловский район | с Завьялово |
| 94216800 | Сельсоветы Завьяловского р-на | |
| 94216805 | Бабинский | с Бабино |
| 94216807 | Вараксинский | с Вараксино |
| 94216810 | Гольянский | с Гольяны |
| 94216815 | Завьяловский | с Завьялово |
| 94216817 | Италмасовский | с Италмас |
| 94216820 | Казмасский | д Новая Казмаска |
| 94216825 | Каменский | д Каменное |
| 94216828 | Кияикский | с Кияик |
| 94216830 | Люкский | с Люк |
| 94216832 | Октябрьский | с Октябрьский |
| 94216835 | Первомайский | с Первомайский |
| 94216837 | Пироговский | д Пирогово |
| 94216840 | Подшиваловский | д Подшивалово |
| 94216845 | Среднепостольский | д Средний Постол |
| 94216847 | Хохряковский | д Хохряки |
| 94216850 | Шабердинский | д Шабердино |
| 94216855 | Юськинский | с Совхозный |
| 94216860 | Ягульский | с Ягул |
| 94216865 | Якшурский | д Якшур |
| 94218000 | Игринский район | п Игра |
| 94218800 | Сельсоветы Игринского р-на | |
| 94218810 | Зуринский | с Зура |
| 94218815 | Игринский | п Игра |
| 94218820 | Кабачигуртский | д Кабачигурт |
| 94218825 | Лозо-Люкский | д Лозолюк |
| 94218826 | Комсомольский | д Комсомолец |
| 94218827 | Кушьинский | с Кушья |
| 94218830 | Лозинский | с Лоза |
| 94218832 | Лонки-Ворцинский | д Лонки-Ворцы |
| 94218835 | Мужберский | д Мужбер |
| 94218840 | Новозятцинский | с Новые Зятцы |
| 94218845 | Беляевский | д Беляевское |
| 94218850 | Сепский | д Сеп |
| 94218851 | Сундурский | д Сундур |
| 94218853 | Факельский пс | с Факел |
| 94218855 | Чутырский | с Чутырь |
| 94220000 | Камбарский район | г Камбарка |
| 94220500 | Города районного значения Камбарского р-на | |
| 94220501 | Камбарка | |
| 94220800 | Сельсоветы Камбарского р-на | |
| 94220803 | Армязьский | д Нижний Армязь |
| 94220808 | Борковский | п Борок |
| 94220815 | Ершовский | с Ершовка |
| 94220819 | Камский | с Кама |
| 94220822 | Михайловский | с Михайловка |
| 94220830 | Нефтебазинский | с Камское |
| 94220850 | Шольинский | с Шолья |
| 94222000 | Каракулинский район | с Каракулино |
| 94222800 | Сельсоветы Каракулинского р-на | |
| 94222811 | Арзамасцевский | с Арзамасцево |
| 94222822 | Малокалмашинский | д Малые Калмаши |
| 94222827 | Боярский | д Боярка |
| 94222830 | Быргындинский | д Быргында |
| 94222833 | Вятский | с Вятское |
| 94222844 | Галановский | с Галаново |
| 94222850 | Ильинский | с Каракулино |
| 94222855 | Каракулинский | с Каракулино |
| 94222856 | Колесниковский | с Колесниково |
| 94222858 | Кулюшевский | с Кулюшево |
| 94222866 | Ныргындинский | д Ныргында |
| 94222870 | Пинязский | д Пинязь |
| 94222877 | Чегандинский | с Чеганда |
| 94224000 | Кезский район | п Кез |
| 94224800 | Сельсоветы Кезского р-на | |
| 94224815 | Большеолыпский | д Большой Олып |
| 94224820 | Гыинский | д Старая Гыя |
| 94224825 | Кабалудский | с Кабалуд |
| 94224827 | Кезский | п Кез |
| 94224828 | Ключевский | д Ключевское |
| 94224830 | Кузьминский | с Кузьма |
| 94224835 | Кулигинский | с Кулига |
| 94224840 | Мысовский | д Мысы |
| 94224845 | Новоунтемский | д Новый Унтем |
| 94224855 | Поломский | с Полом |
| 94224862 | Сосновоборский | д Сосновый Бор |
| 94224865 | Степаненский | д Степаненки |
| 94224868 | Сюрзинский | д Сюрзи |
| 94224880 | Чепецкий | с Чепца |
| 94224885 | Юскинский | с Юски |
| 94226000 | Кизнерский район | п Кизнер |
| 94226800 | Сельсоветы Кизнерского р-на | |
| 94226805 | Балдеевский | с Балдейка |
| 94226810 | Безменшурский | д Безменшур |
| 94226815 | Бемыжский | с Бемыж |
| 94226820 | Васильевский | с Васильево |
| 94226822 | Верхнебемыжский | д Верхний Бемыж |
| 94226825 | Гыбданский | д Гыбдан |
| 94226830 | Кизнерский | п Кизнер |
| 94226835 | Липовский | с Кизнер |
| 94226840 | Короленковский | с Короленко |
| 94226845 | Крымско-Слудский | с Крымская Слудка |
| 94226850 | Лака-Тыжминский | д Лака-Тыжма |
| 94226855 | Муркозь-Омгинский | д Муркозь-Омга |
| 94226860 | Саркузский | д Саркуз |
| 94226863 | Старободьинский | д Старая Бодья |
| 94226864 | Старокармыжский | д Старый Кармыж |
| 94226865 | Старокопкинский | д Старые Копки |
| 94226870 | Ягульский | д Ягул |
| 94228000 | Киясовский район | с Киясово |
| 94228800 | Сельсоветы Киясовского р-на | |
| 94228811 | Ермолаевский | с Ермолаево |
| 94228822 | Ильдибаевский | с Ильдибаево |
| 94228833 | Карамас-Пельгинский | д Карамас-Пельга |
| 94228844 | Киясовский | с Киясово |
| 94228855 | Лутохинский | д Лутоха |
| 94228866 | Мушаковский | с Мушак |
| 94228877 | Первомайский | с Первомайский |
| 94228888 | Подгорновский | с Подгорное |
| 94230000 | Красногорский район | с Красногорское |
| 94230800 | Сельсоветы Красногорского р-на | |
| 94230805 | Агрикольский | д Агриколь |
| 94230811 | Архангельский | с Архангельское |
| 94230822 | Большеселеговский | с Большой Селег |
| 94230830 | Валамазский | с Валамаз |
| 94230833 | Васильевский | с Васильевское |
| 94230844 | Дебинский | с Дебы |
| 94230855 | Кокманский | с Кокман |
| 94230866 | Красногорский | с Красногорское |
| 94230877 | Курьинский | с Курья |
| 94230888 | Прохоровский | д Бараны |
| 94233000 | Малопургинский район | с Малая Пурга |
| 94233800 | Сельсоветы Малопургинского р-на | |
| 94233803 | Аксакшурский | д Аксакшур |
| 94233808 | Баграш-Бигринский | д Баграш-Бигра |
| 94233810 | Бобья-Учинский | д Бобья-Уча |
| 94233820 | Бурановский | с Яган-Докья |
| 94233825 | Иваново-Самарский | д Иваново-Самарское |
| 94233830 | Ильинский | с Ильинское |
| 94233840 | Кечевский | с Кечево |
| 94233850 | Малопургинский | с Малая Пурга |
| 94233860 | Нижнеюринский | д Нижние Юри |
| 94233870 | Норьинский | с Норья |
| 94233875 | Постольский | д Миндерево |
| 94233877 | Пугачевский | с Пугачево |
| 94233880 | Старомоньинский | д Старая Монья |
| 94233890 | Уромский | с Уром |
| 94233895 | Яганский | с Яган |
| 94235000 | Можгинский район | г Можга |
| 94235800 | Сельсоветы Можгинского р-на | |
| 94235805 | Большекибьинский | с Большая Кибья |
| 94235810 | Большепудгинский | с Большая Пудга |
| 94235815 | Большеучинский | с Большая Уча |
| 94235818 | Горнякский | с Горняк |
| 94235820 | Кватчинский | д Кватчи |
| 94235825 | Маловоложикьинский | с Малая Воложикья |
| 94235830 | Мельниковский | д Мельниково |
| 94235835 | Можгинский | с Можга |
| 94235845 | Нынекский | с Нынек |
| 94235847 | Нышинский | д Ныша |
| 94235849 | Пазяльский | д Пазял |
| 94235850 | Пычасский | с Пычас |
| 94235860 | Сюгаильский | д Новый Русский Сюгаил |
| 94237000 | Сарапульский район | с Сигаево |
| 94237800 | Сельсоветы Сарапульского р-на | |
| 94237803 | Девятовский | д Девятово |
| 94237805 | Дулесовский | д Дулесово |
| 94237815 | Кигбаевский | с Кигбаево |
| 94237820 | Мазунинский | с Мазунино |
| 94237825 | Мостовинский | с Мостовое |
| 94237830 | Нечкинский | с Нечкино |
| 94237833 | Северный | с Северный |
| 94237835 | Сигаевский | с Сигаево |
| 94237840 | Тарасовский | с Тарасово |
| 94237845 | Уральский | с Уральский |
| 94237847 | Усть-Сарапульский | д Усть-Сарапулка |
| 94237850 | Шадринский | д Шадрино |
| 94237855 | Шевыряловский | с Шевырялово |
| 94237860 | Юринский | д Юрино |
| 94237865 | Октябрьский | с Октябрьский |
| 94239000 | Селтинский район | с Селты |
| 94239800 | Сельсоветы Селтинского р-на | |
| 94239811 | Валамазский | с Валамаз |
| 94239820 | Кильмезский | с Селты |
| 94239822 | Колесурский | д Колесур |
| 94239833 | Копкинский | с Копки |
| 94239844 | Новомоньинский | д Новая Монья |
| 94239855 | Селтинский | с Селты |
| 94239858 | Сюромошурский | д Сюромошур |
| 94239866 | Узинский | с Узи |
| 94239877 | Халдинский | с Халды |
| 94241000 | Сюмсинский район | с Сюмси |
| 94241800 | Сельсоветы Сюмсинского р-на | |
| 94241811 | Васькинский | д Васькино |
| 94241822 | Гуринский | с Гура |
| 94241833 | Гуртлудский | д Гуртлуд |
| 94241844 | Дмитрошурский | д Дмитрошур |
| 94241855 | Орловский | с Орловское |
| 94241860 | Кильмезский | с Кильмезь |
| 94241866 | Муки-Каксинский | с Муки-Какси |
| 94241888 | Сюмсинский | с Сюмси |
| 94244000 | Увинский район | п Ува |
| 94244800 | Сельсоветы Увинского р-на | |
| 94244803 | Жужгесский | д Большой Жужгес |
| 94244805 | Каркалайский | с Каркалай |
| 94244815 | Красный | с Красное |
| 94244820 | Кулябинский | д Кулябино |
| 94244825 | Кыйлудский | с Кыйлуд |
| 94244828 | Новомултанский | с Новый Мултан |
| 94244830 | Нылгинский | с Нылга |
| 94244835 | Мушковайский | с Мушковай |
| 94244840 | Областновский | с Областная |
| 94244845 | Петропавловский | д Петропавлово |
| 94244850 | Поршур-Туклинский | д Поршур-Тукля |
| 94244855 | Булайский | с Булай |
| 94244860 | Сям-Можгинский | с Сям-Можга |
| 94244865 | Ува-Туклинский | с Ува-Тукля |
| 94244866 | Увинский | п Ува |
| 94244870 | Удугучинский | с Удугучин |
| 94244875 | Узей-Туклинский | д Узей-Тукля |
| 94244880 | Чеканский | с Чекан |
| 94244882 | Чистостемский | д Чистостем |
| 94246000 | Шарканский район | с Шаркан |
| 94246800 | Сельсоветы Шарканского р-на | |
| 94246805 | Бородулинский | д Бородули |
| 94246807 | Быгинский | д Старые Быги |
| 94246808 | Вортчинский | д Вортчино |
| 94246810 | Зюзинский | с Зюзино |
| 94246818 | Карсашурский | д Карсашур |
| 94246825 | Кыквинский | д Кыква |
| 94246827 | Ляльшурский | д Ляльшур |
| 94246830 | Мишкинский | с Мишкино |
| 94246835 | Нижнекиварский | д Нижние Кивары |
| 94246840 | Петуневский | д Петуньки |
| 94246842 | Порозовский | д Порозово |
| 94246845 | Сосновский | с Сосновка |
| 94246850 | Суроновский | д Мувыр |
| 94246855 | Сюрсовайский | с Сюрсовай |
| 94246860 | Шарканский | с Шаркан |
| 94248000 | Юкаменский район | с Юкаменское |
| 94248800 | Сельсоветы Юкаменского р-на | |
| 94248807 | Верх-Унинский | с Верх-Уни |
| 94248811 | Ежевский | с Ежево |
| 94248813 | Ертемский | д Ертем |
| 94248822 | Засековский | д Засеково |
| 94248833 | Палагинский | д Палагай |
| 94248844 | Пышкетский | с Пышкет |
| 94248855 | Шамардановский | д Шамардан |
| 94248877 | Юкаменский | с Юкаменское |
| 94250000 | Якшур-Бодьинский район | с Якшур-Бодья |
| 94250800 | Сельсоветы Якшур-Бодьинского р-на | |
| 94250805 | Большеошворцинский | д Большие Ошворцы |
| 94250810 | Варавайский | д Варавай |
| 94250820 | Кекоранский | с Кекоран |
| 94250825 | Лынгинский | с Лынга |
| 94250830 | Мукшинский | д Мукши |
| 94250835 | Пушкаревский | д Пушкари |
| 94250838 | Селычинский | с Селычка |
| 94250840 | Старозятцинский | с Старые Зятцы |
| 94250845 | Чернушинский | с Новая Чернушка |
| 94250847 | Чуровский | с Чур |
| 94250848 | Якшурский | д Якшур |
| 94250850 | Якшур-Бодьинский | с Якшур-Бодья |
| 94252000 | Ярский район | п Яр |
| 94252800 | Сельсоветы Ярского р-на | |
| 94252810 | Бачумовский | д Бачумово |
| 94252820 | Ворцинский | д Ворца |
| 94252830 | Дизьминский | с Дизьмино |
| 94252840 | Еловский | с Елово |
| 94252845 | Зюинский | д Зюино |
| 94252850 | Казаковский | д Казаково |
| 94252860 | Никольский | с Никольское |
| 94252865 | Пудемский пс | с Пудем |
| 94252870 | Уканский | с Укан |
| 94252880 | Юрский | д Юр |
| 94252885 | Ярский | п Яр |
| 94400000 | Города республиканского значения Удмуртской Республики | |
| 94401000 | Ижевск | |
| 94401360 | Районы г Ижевска | |
| 94401363 | Индустриальный | |
| 94401365 | Ленинский | |
| 94401375 | Октябрьский | |
| 94401380 | Первомайский | |
| 94401385 | Устиновский | |
| 94410000 | Воткинск | |
| 94420000 | Глазов | |
| 94430000 | Можга | |
| 94440000 | Сарапул |
ОКАТО описывает административно-территориальное деление (районы, города, сельсоветы), ОКТМО муниципальное. С 2014 года в платёжках вместо ОКАТО указывают ОКТМО, но код ОКАТО по-прежнему встречается в статистической отчётности, в выписках и старых документах. Коды субъектов: коды регионов.
Источник: ОКАТО (ОК 019-95), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.08.2026. Показан раздел 1 «Объекты административно-территориального деления, кроме сельских населённых пунктов».