Каталог · Справочники · ОКАТО
ОКАТО: Республика Саха (Якутия)
Код субъекта 98, центр: г Якутск. Записей: 517.
| ОКАТО | Объект | Центр |
|---|---|---|
| 98200000 | Улусы (районы) Республики Саха (Якутия) | |
| 98201000 | Абыйский улус | п Белая Гора |
| 98201550 | Поселки Абыйского улуса | |
| 98201551 | Белая Гора | |
| 98201800 | Наслеги Абыйского улуса | |
| 98201804 | Абыйский | с Абый |
| 98201809 | Майорский Национальный | с Куберганя |
| 98201817 | Мугурдахский | с Сыаганнах |
| 98201822 | Уолбутский | с Кенг-Кюель |
| 98201833 | Урасалахский | с Сутуруоха |
| 98203000 | Алданский улус | г Алдан |
| 98203500 | Города улусного значения Алданского улуса | |
| 98203501 | Алдан | |
| 98203505 | Томмот | |
| 98203550 | Поселки Алданского улуса | |
| 98203552 | Безымянный | |
| 98203558 | Лебединый | |
| 98203561 | Ленинский | |
| 98203570 | Нижний Куранах | |
| 98203800 | Наслеги Алданского улуса | |
| 98203804 | Анаминский | с Кутана |
| 98203807 | Беллетский | с Хатыстыр |
| 98203860 | Чагдинский | с Чагда |
| 98204000 | Таттинский улус | с Ытык-Кюель |
| 98204800 | Наслеги Таттинского улуса | |
| 98204805 | Алданский | с Булун |
| 98204810 | Амгинский | с Чычымах |
| 98204815 | Баягинский | с Томтор |
| 98204818 | Дайа-Амгинский | с Дайа-Амгата |
| 98204820 | Жохсогонский | с Боробул |
| 98204825 | Жулейский | с Туора-Кюель |
| 98204830 | Игидейский | с Дебдирге |
| 98204835 | Октябрьский | с Черкех |
| 98204840 | Средне-Амгинский | с Харбалах |
| 98204845 | Таттинский | с Ытык-Кюель |
| 98204850 | Тыарасинский | с Кыйы |
| 98204855 | Уолбинский | с Уолба |
| 98204860 | Усть-Амгинский | с Чымнайи |
| 98204865 | Хара-Алданский | с Хара-Алдан |
| 98206000 | Аллаиховский улус | п Чокурдах |
| 98206550 | Поселки Аллаиховского улуса | |
| 98206551 | Чокурдах | |
| 98206800 | Наслеги Аллаиховского улуса | |
| 98206824 | Берелехский | с Чкалов |
| 98206837 | Быянгнырский | с Нычалах |
| 98206845 | Ойотунгский Национальный Кочевой | с Ойотунг |
| 98206850 | Русско-Устьинский | с Русское Устье |
| 98206876 | Юкагирский | с Оленегорск |
| 98208000 | Амгинский улус | с Амга |
| 98208800 | Наслеги Амгинского улуса | |
| 98208805 | Абагинский | с Абага |
| 98208814 | Алтанский | с Алтанцы |
| 98208829 | Амгино-Нахаринский | с Оннес |
| 98208832 | Амгинский | с Амга |
| 98208840 | Бетюнский | с Бетюнцы |
| 98208846 | Болугурский | с Болугур |
| 98208852 | Майский | с Покровка |
| 98208855 | Мяндигинский | с Мяндиги |
| 98208858 | Сатагайский | с Сатагай |
| 98208860 | Соморсунский | с Михайловка |
| 98208865 | Сулгаччинский | с Сулгаччы |
| 98208870 | Чакырский | с Чакыр 2-й |
| 98208872 | Чапчылганский | с Чапчылган |
| 98208881 | Эмисский | с Эмиссы |
| 98210000 | Анабарский улус | с Саскылах |
| 98210800 | Наслеги Анабарского улуса | |
| 98210811 | Саскылахский Национальный | с Саскылах |
| 98210820 | Эбеляхский | с Эбелях |
| 98210824 | Юрюнг-Хаинский Национальный | с Юрюнг-Хая |
| 98212000 | Булунский улус | п Тикси |
| 98212550 | Поселки Булунского улуса | |
| 98212551 | Тикси | |
| 98212800 | Наслеги Булунского улуса | |
| 98212807 | Борогонский | с Намы |
| 98212812 | Булунский | с Кюсюр |
| 98212813 | Быковский | с Быковский |
| 98212827 | Сиктяхский | с Сиктях |
| 98212840 | Туматский | с Склад |
| 98212845 | Тюметинский | с Таймылыр |
| 98212856 | Хара-Улахский | с Найба |
| 98212869 | Ыстаннахский | с Усть-Оленек |
| 98214000 | Верхневилюйский улус | с Верхневилюйск |
| 98214800 | Наслеги Верхневилюйского улуса | |
| 98214802 | Балаганнахский | с Балаганнах |
| 98214805 | Ботулунский | с Ботулу |
| 98214806 | Кырыкыйский | с Кырыкый |
| 98214807 | Быраканский | с Быракан |
| 98214812 | Верхневилюйский | с Верхневилюйск |
| 98214817 | Дюллюкинский | с Дюллюкю |
| 98214822 | Далырский | с Далыр |
| 98214823 | Едюгейский | с Андреевский |
| 98214829 | Кентикский | с Харыялах |
| 98214836 | Магасский | с Харбала |
| 98214840 | Мейикский | с Сайылык |
| 98214845 | Намский | с Хомустах |
| 98214850 | Онхойский | с Липпе-Атах |
| 98214855 | Оргетский | с Оргет |
| 98214860 | Оросунский | с Оросу |
| 98214867 | Сургулукский | с Багадя |
| 98214869 | Тамалаканский | с Тамалакан |
| 98214872 | Туобуйинский | с Туобуя |
| 98214878 | Харбалахский | с Кюль |
| 98214882 | Хомустахский | с Хомустах |
| 98214886 | Хоринский | с Хоро |
| 98215000 | Верхнеколымский улус | п Зырянка |
| 98215550 | Поселки Верхнеколымского улуса | |
| 98215551 | Зырянка | |
| 98215800 | Наслеги Верхнеколымского улуса | |
| 98215805 | Арылахский | с Усун-Кюель |
| 98215809 | Верхнеколымский | с Верхнеколымск |
| 98215814 | Нелемнинский Национальный | с Нелемное |
| 98215827 | Угольнинский | с Угольное |
| 98215830 | Утаинский | с Утая |
| 98216000 | Верхоянский улус | п Батагай |
| 98216500 | Города улусного значения Верхоянского улуса | |
| 98216503 | Верхоянск | |
| 98216550 | Поселки Верхоянского улуса | |
| 98216551 | Батагай | |
| 98216556 | Эсэ-Хайя | |
| 98216800 | Наслеги Верхоянского улуса | |
| 98216804 | Адыччинский | с Бетенкес |
| 98216809 | Арылахский | с Бала |
| 98216812 | Барыласский | с Барылас |
| 98216814 | Борулахский | с Томтор |
| 98216825 | Дулгалахский | с Томтор |
| 98216842 | Сартанский | с Юнкюр |
| 98216845 | Столбинский | с Столбы |
| 98216848 | Суордахский | с Суордах |
| 98216853 | Табалахский | с Улахан-Кюель |
| 98216860 | Черюмчинский | с Черюмче |
| 98216864 | Эгинский | с Сайды |
| 98216870 | Эльгесский | с Хайысардах |
| 98216877 | Бабушкинский | с Боронук |
| 98216888 | Янский | с Юттях |
| 98218000 | Вилюйский улус | г Вилюйск |
| 98218500 | Города улусного значения Вилюйского улуса | |
| 98218501 | Вилюйск | |
| 98218550 | Поселки Вилюйского улуса | |
| 98218553 | Кысыл-Сыр | |
| 98218800 | Наслеги Вилюйского улуса | |
| 98218804 | Арылахский | с Хампа |
| 98218808 | Баппагайинский | с Илбенге |
| 98218812 | Бекчегинский | с Бетюнг |
| 98218816 | Борогонский | с Чай |
| 98218818 | Екюндинский | с Екюндю |
| 98218820 | Жемконский | с Эбя |
| 98218826 | Кыргыдайский | с Сатагай |
| 98218830 | Кюлетский 1-й | с Усун |
| 98218831 | Кюлетский 2-й | с Кюлекянь |
| 98218833 | Лекеченский | с Лекечен |
| 98218835 | Первый Тогусский | с Тымпы |
| 98218845 | Тасагарский | с Тасагар |
| 98218849 | Тогусский | с Балагаччы |
| 98218853 | Тылгынинский | с Тербяс |
| 98218858 | Хагынский | с Кирово |
| 98218862 | Халбакинский | с Тосу |
| 98218866 | Чернышевский | с Чинеке |
| 98218870 | Чочунский | с Сыдыбыл |
| 98218874 | Югюлятский | с Кюбяинде |
| 98220000 | Горный улус | с Бердигестях |
| 98220800 | Наслеги Горного улуса | |
| 98220805 | Атамайский | с Бясь-Кюель |
| 98220810 | Бердигестяхский | с Бердигестях |
| 98220817 | Кировский | с Асыма |
| 98220826 | Маганинский | с Орто-Сурт |
| 98220833 | Малтанинский | с Кептин |
| 98220840 | Мытахский | с Дикимдя |
| 98220849 | Одунунский | с Магарас |
| 98220852 | Октябрьский | с Кюерелях |
| 98220865 | Шологонский | с Ерт |
| 98222000 | Жиганский улус | с Жиганск |
| 98222800 | Наслеги Жиганского улуса | |
| 98222805 | Бестяхский | с Бестях |
| 98222810 | Жиганский | с Жиганск |
| 98222817 | Ленский | с Кыстатыам |
| 98222822 | Линдинский | с Баханай |
| 98224000 | Кобяйский улус | п Сангар |
| 98224550 | Поселки Кобяйского улуса | |
| 98224551 | Сангар | |
| 98224800 | Наслеги Кобяйского улуса | |
| 98224805 | Арыктахский | с Арыктах |
| 98224814 | Кировский | с Сегян-Кюель |
| 98224819 | Кобяйский | с Кобяй |
| 98224824 | Куокуйский | с Аргас |
| 98224829 | Ламынхинский | с Себян-Кюель |
| 98224834 | Люччегинский 1-й | с Багадя |
| 98224835 | Люччегинский 2-й | с Мастах |
| 98224840 | Мукучунский | с Сайылык |
| 98224845 | Нижилинский | с Чагда |
| 98224850 | Ситтинский | с Ситте |
| 98224855 | Тыайинский | с Тыайа |
| 98226000 | Нюрбинский улус | г Нюрба |
| 98226800 | Наслеги Нюрбинского улуса | |
| 98226805 | Аканинский | с Акана |
| 98226810 | Бордонский | с Малыкай |
| 98226813 | Дикимдинский | с Дикимдя |
| 98226814 | Едейский | с Едей |
| 98226815 | Жарханский | с Жархан |
| 98226820 | Кангаласский | с Ынахсыт |
| 98226825 | Кюндядинский | с Кюндяде |
| 98226830 | Мальжагарский | с Бысыттах |
| 98226835 | Мархинский | с Энгольжа |
| 98226840 | Мегежекский | с Хаты |
| 98226845 | Октябрьский | с Антоновка |
| 98226850 | Нюрбачанский | с Нюрбачан |
| 98226852 | Сюлинский | с Сюля |
| 98226855 | Таркайинский | с Хатын-Сысы |
| 98226860 | Тюмюкский | с Мар |
| 98226865 | Хорулинский | с Сайылык |
| 98226870 | Чаппандинский | с Чаппанда |
| 98226875 | Чукарский | с Чукар |
| 98227000 | Ленский улус | г Ленск |
| 98227500 | Города улусного значения Ленского улуса | |
| 98227501 | Ленск | |
| 98227550 | Поселки Ленского улуса | |
| 98227553 | Витим | |
| 98227557 | Пеледуй | |
| 98227800 | Наслеги Ленского улуса | |
| 98227805 | Беченчинский | с Беченча |
| 98227820 | Мурбайский | с Нюя Северная |
| 98227828 | Наторский | с Натора |
| 98227830 | Нюйский | с Нюя |
| 98227833 | Орто-Нахаринский | с Орто-Нахара |
| 98227836 | Салдыкельский | с Мурья |
| 98227840 | Толонский | с Толон |
| 98227849 | Ярославский | с Ярославский |
| 98229000 | Мегино-Кангаласский улус | с Майя |
| 98229550 | Поселки Мегино-Кангаласского улуса | |
| 98229555 | Нижний Бестях | |
| 98229800 | Наслеги Мегино-Кангаласского улуса | |
| 98229802 | Алтанский | с Елечей |
| 98229803 | Арангасский | с Тарат |
| 98229805 | Батаринский | с Сымах |
| 98229806 | Бедеминский | с Бедеме |
| 98229807 | Мегюренский | с Матта |
| 98229808 | Жабыльский | с Нуорагана |
| 98229809 | Бютейдяхский | с Бютейдях |
| 98229810 | Жанхадинский | с Тектюр |
| 98229811 | Доллунский | с Тумул |
| 98229815 | Майинский | с Майя |
| 98229820 | Мегинский | с Балыктах |
| 98229825 | Догдонгинский | с Беке |
| 98229829 | Мелдехсинский | с Суола |
| 98229830 | Хоробутский | с Хоробут |
| 98229836 | Морукский | с Суола |
| 98229840 | Нахаринский 2 | с Хочо |
| 98229845 | Нерюктяйинский | с Павловск |
| 98229847 | Рассолодинский | с Рассолода |
| 98229848 | Тарагайский | с Табага |
| 98229849 | Нахаринский 1 | с Телиги |
| 98229850 | Тыллыминский 1 | с Ломтука |
| 98229851 | Томторский | с Томтор |
| 98229852 | Тыллыминский 2 | с Хатылыма |
| 98229855 | Тюнгюлюнский | с Тюнгюлю |
| 98229860 | Хаптагайский | с Хаптагай |
| 98229862 | Харанский | с Петровка |
| 98229863 | Ходоринский | с Чюйя |
| 98229864 | Холгуминский | с Бырама |
| 98229865 | Чыамайыкинский | с Даркылах |
| 98231000 | Мирнинский улус | г Мирный |
| 98231500 | Города улусного значения Мирнинского улуса | |
| 98231509 | Удачный | |
| 98231550 | Поселки Мирнинского улуса | |
| 98231552 | Айхал | |
| 98231555 | Алмазный | |
| 98231557 | Светлый | |
| 98231562 | Чернышевский | |
| 98231800 | Наслеги Мирнинского улуса | |
| 98231804 | Ботуобуйинский | с Тас-Юрях |
| 98231828 | Садынский Национальный | с Сюльдюкар |
| 98231850 | Чуонинский | с Арылах |
| 98233000 | Момский улус | с Хону |
| 98233800 | Наслеги Момского улуса | |
| 98233805 | Чыбагалахский Национальный | с Кулун-Елбют |
| 98233814 | Индигирский Национальный | с Буор-Сысы |
| 98233823 | Момский Национальный | с Хонуу |
| 98233828 | Соболохский Национальный | с Соболох |
| 98233830 | Тебюлехский Национальный | с Чумпу-Кытыл |
| 98233835 | Улахан-Чистайский Национальный | с Сасыр |
| 98235000 | Намский улус | с Намцы |
| 98235800 | Наслеги Намского улуса | |
| 98235805 | Арбынский | с Сыгыннах |
| 98235810 | Бетюнский | с Бютяй-Юрдя |
| 98235815 | Едейский | с Ымыяхтах |
| 98235817 | Искровский | с Кюренг-Ат |
| 98235820 | Кебекенский | с Харыялах |
| 98235825 | Ленский | с Намцы |
| 98235830 | Модутский | с Тумул |
| 98235832 | Никольский | с Никольский |
| 98235835 | Партизанский | с Партизан |
| 98235840 | Салбанский | с Хонгор-Бие |
| 98235843 | Тастахский | с Ергелех |
| 98235845 | Тюбинский | с Булус |
| 98235847 | Фрунзенский | с Фрунзе |
| 98235850 | Хамагаттинский | с Крест-Кытыл |
| 98235855 | Хатын-Аринский | с Аппаны |
| 98235860 | Хатырыкский | с Столбы |
| 98235865 | Хомустахский 1-й | с Кысыл-Сыр |
| 98235866 | Хомустахский 2-й | с Хатас |
| 98237000 | Нижнеколымский улус | п Черский |
| 98237550 | Поселки Нижнеколымского улуса | |
| 98237551 | Черский | |
| 98237800 | Наслеги Нижнеколымского улуса | |
| 98237811 | Олеринский | с Андрюшкино |
| 98237824 | Походский | с Походск |
| 98237837 | Халарчинский | с Колымское |
| 98239000 | Оймяконский улус | п Усть-Нера |
| 98239550 | Поселки Оймяконского улуса | |
| 98239551 | Усть-Нера | |
| 98239553 | Артык | |
| 98239800 | Наслеги Оймяконского улуса | |
| 98239805 | Борогонский 1-й | с Оймякон |
| 98239810 | Борогонский 2-й | с Томтор |
| 98239827 | Сордоннохский | с Орто-Балаган |
| 98239832 | Терютский | с Терют |
| 98239845 | Ючюгейский | с Ючюгей |
| 98241000 | Олекминский улус | г Олекминск |
| 98241500 | Города улусного значения Олекминского улуса | |
| 98241501 | Олекминск | |
| 98241550 | Поселки Олекминского улуса | |
| 98241553 | Торго | |
| 98241800 | Наслеги Олекминского улуса | |
| 98241805 | Абагинский | с Абага |
| 98241810 | Дабанский | с Дабан |
| 98241815 | Дельгейский | с Дельгей |
| 98241820 | Жарханский Национальный | с Токко |
| 98241825 | Киндигирский Национальный | с Куду-Кюель |
| 98241830 | Кыллахский | с Кыллах |
| 98241834 | Кяччинский | с Кяччи |
| 98241835 | Мальжагарский | с Юнкюр |
| 98241840 | Мачинский | с Мача |
| 98241845 | Нерюктяйинский 1-й | с Нерюктяйинск 1-й |
| 98241850 | Нерюктяйинский 2-й | с Нерюктяйинск 2-й |
| 98241853 | Олекминский | с Олекминский |
| 98241860 | Саныяхтахский | с Саныяхтах |
| 98241865 | Солянский | с Солянка |
| 98241870 | Троицкий | с Троицк |
| 98241875 | Тянский Национальный | с Тяня |
| 98241877 | Улахан-Мунгкунский | с Улахан-Мунгку |
| 98241880 | Урицкий | с Урицкое |
| 98241885 | Хоринский | с Хоринцы |
| 98241887 | Чапаевский | с Чапаево |
| 98241890 | Чаринский Национальный | с Бясь-Кюель |
| 98242000 | Оленекский улус | с Оленек |
| 98242800 | Наслеги Оленекского улуса | |
| 98242811 | Жилиндинский Национальный | с Жилинда |
| 98242824 | Кирбейский Национальный | с Харыялах |
| 98242837 | Оленекский Национальный | с Оленек |
| 98242850 | Шологонский Национальный | с Эйик |
| 98244000 | Хангаласский улус | г Покровск |
| 98244550 | Поселки Хангаласского улуса | |
| 98244557 | Мохсоголлох | |
| 98244800 | Наслеги Хангаласского улуса | |
| 98244803 | Бестяхский | с Бестях |
| 98244806 | Жемконский 1-й | с Тит-Эбя |
| 98244807 | Жемконский 2-й | с Кердем |
| 98244809 | Жерский | с Улах-Ан |
| 98244812 | Иситский | с Исит |
| 98244818 | Качикатский | с Качикатцы |
| 98244823 | Мальжагарский 1-й | с Булгунняхтах |
| 98244825 | Мальжагарский 2-й | с Улахан-Ан |
| 98244827 | Мальжагарский 4-й | с Едей |
| 98244828 | Мальжагарский 5-й | с Кытыл-Дюра |
| 98244835 | Немюгинский | с Ой |
| 98244840 | Октемский | с Октемцы |
| 98244845 | Синский | с Синск |
| 98244847 | Техтюрский | с Техтюр |
| 98244850 | Тит-Аринский | с Тит-Ары |
| 98244853 | Тумульский | с Тумул |
| 98246000 | Среднеколымский улус | г Среднеколымск |
| 98246500 | Города улусного значения Среднеколымского улуса | |
| 98246501 | Среднеколымск | |
| 98246800 | Наслеги Среднеколымского улуса | |
| 98246805 | Алазейский | с Аргахтах |
| 98246810 | Байдинский | с Налимск |
| 98246815 | Березовский Национальный (Кочевой) | с Березовка |
| 98246820 | Кангаласский 1-й | с Алеко-Кюель |
| 98246822 | Кангаласский 2-й | с Эбях |
| 98246835 | Мятисский 1-й | с Сылгы-Ытар |
| 98246836 | Мятисский 2-й | с Сватай |
| 98246842 | Сень-Кюельский | с Ойусардах |
| 98246848 | Хатынгнахский | с Хатынгнах |
| 98248000 | Сунтарский улус | с Сунтар |
| 98248800 | Наслеги Сунтарского улуса | |
| 98248804 | Аллагинский | с Аллага |
| 98248805 | Арылахский | с Усун-Кюель |
| 98248810 | Бордонский | с Сарданга |
| 98248815 | Вилючанский | с Хордогой |
| 98248820 | Жарханский | с Арылах (Жархан) |
| 98248822 | Илимнирский | с Илимнир |
| 98248825 | Кемпендяйский | с Кемпендяй |
| 98248830 | Крестяхский | с Крестях |
| 98248835 | Куокунинский | с Куокуну |
| 98248840 | Кутанинский | с Кутана |
| 98248843 | Кюкейский | с Кюкей |
| 98248845 | Кюндяйинский | с Кюндяе |
| 98248850 | Мар-Кюельский | с Мар-Кюель |
| 98248852 | Нахаринский | с Нахара |
| 98248855 | Сунтарский | с Сунтар |
| 98248857 | Тенкинский | с Тенкя |
| 98248859 | Толонский | с Толон |
| 98248860 | Тойбохойский | с Тойбохой |
| 98248861 | Туойдахский | с Туойдах |
| 98248862 | Тюбяй-Жарханский | с Арылах |
| 98248863 | Тюбяйский | с Тюбяй |
| 98248864 | Устьинский | с Устье |
| 98248865 | Хаданский | с Агдары |
| 98248866 | Хоринский | с Хоро |
| 98248870 | Шеинский | с Шея |
| 98248875 | Эльгяйский | с Эльгяй |
| 98250000 | Томпонский улус | п Хандыга |
| 98250550 | Поселки Томпонского улуса | |
| 98250551 | Хандыга | |
| 98250552 | Джебарики-Хая | |
| 98250800 | Наслеги Томпонского улуса | |
| 98250805 | Баягантайский | с Крест-Хальджай |
| 98250815 | Мегино-Алданский | с Мегино-Алдан |
| 98250825 | Охот-Перевозовский | с Охотский-Перевоз |
| 98250830 | Сасыльский | с Кескил |
| 98250833 | Теплоключевский | с Теплый Ключ |
| 98250835 | Томпонский | с Тополиное |
| 98250840 | Ынгинский | с Новый |
| 98252000 | Усть-Алданский улус | с Борогонцы |
| 98252800 | Наслеги Усть-Алданского улуса | |
| 98252805 | Батагайский | с Хомустах |
| 98252810 | Баягантайский | с Танда |
| 98252815 | Борогонский | с Тумул |
| 98252820 | Берт-Усовский | с Сырдах |
| 98252825 | Бярийинский | с Бярийе |
| 98252830 | Дюпсюнский | с Дюпся |
| 98252835 | Курбусахский | с Ус-Кюель |
| 98252840 | Легейский | с Кептени |
| 98252845 | Мюрюнский | с Борогонцы |
| 98252850 | Наяхинский | с Балыктах |
| 98252855 | Ольтехский | с Бейдинга |
| 98252860 | Онерский | с Эселях |
| 98252865 | Оспехский | с Дыгдал |
| 98252866 | Оспехский 1-й | с Усун-Кюель |
| 98252870 | Суоттунский | с Огородтах |
| 98252872 | Тит-Арынский | с Тит-Ары |
| 98252873 | 2-й Легейский | с Тулуна |
| 98252875 | Тюляхский | с Кылайы |
| 98252880 | Хоринский | с Маягас |
| 98252881 | Хоринский 1-й | с Чаранг |
| 98252885 | Чериктейский | с Чериктей |
| 98254000 | Усть-Майский улус | п Усть-Мая |
| 98254550 | Поселки Усть-Майского улуса | |
| 98254551 | Усть-Мая | |
| 98254553 | Аллах-Юнь | |
| 98254556 | Звездочка | |
| 98254558 | Солнечный | |
| 98254564 | Эльдикан | |
| 98254566 | Югоренок | |
| 98254800 | Наслеги Усть-Майского улуса | |
| 98254805 | Белькачинский | с Белькачи |
| 98254810 | Кюпский Национальный | с Кюпцы |
| 98254815 | Мильский | с Усть-Миль |
| 98254820 | Петропавловский Национальный | с Петропавловск |
| 98254825 | Эжанский Национальный | с Эжанцы |
| 98256000 | Усть-Янский улус | п Депутатский |
| 98256550 | Поселки Усть-Янского улуса | |
| 98256551 | Депутатский | |
| 98256559 | Нижнеянск | |
| 98256565 | Усть-Куйга | |
| 98256800 | Наслеги Усть-Янского улуса | |
| 98256805 | Казачинский Национальный | с Казачье |
| 98256810 | Омолойский Национальный | с Хайыр |
| 98256815 | Силянняхский Национальный | с Сайылык |
| 98256820 | Туматский Национальный | с Тумат |
| 98256825 | Усть-Янский Национальный | с Усть-Янск |
| 98256827 | Уяндинский Национальный | с Уяндино |
| 98256835 | Юкагирский Национальный Кочевой | с Юкагир |
| 98258000 | Чурапчинский улус | с Чурапча |
| 98258800 | Наслеги Чурапчинского улуса | |
| 98258802 | Алагарский | с Чыаппара |
| 98258807 | Бахсытский | с Толон |
| 98258810 | Болтогинский | с Харбала 2-я |
| 98258815 | Болугурский | с Мындагай |
| 98258820 | Кытанахский | с Килянки |
| 98258823 | Арылахский | с Арылах |
| 98258825 | Мугудайский | с Маралайы |
| 98258830 | Ожулунский | с Дябыла |
| 98258835 | Соловьевский | с Мырыла |
| 98258840 | Сыланский | с Усун-Кюель |
| 98258842 | Телейский | с Телей-Диринг |
| 98258845 | Хадарский | с Юрюнг-Кюель |
| 98258850 | Хатылинский | с Харбала 1-я |
| 98258855 | Хаяхсытский | с Туора-Кюель |
| 98258860 | Хоптогинский | с Диринг |
| 98258865 | Чакырский | с Толон |
| 98258870 | Чурапчинский | с Чурапча |
| 98259000 | Эвено-Бытантайский Национальный улус | с Батагай-Алыта |
| 98259800 | Наслеги Эвено-Бытантайского улуса | |
| 98259805 | Верхнебытантайский | с Джаргалах |
| 98259815 | Нижнебытантайский | с Кустур |
| 98259820 | Тюгесирский | с Батагай-Алыта |
| 98260000 | Нерюнгринский | г Нерюнгри |
| 98260500 | Города районного значения Нерюнгринского р-на | |
| 98260501 | Нерюнгри | |
| 98260550 | Поселки Нерюнгринского р-на | |
| 98260552 | Беркакит | |
| 98260554 | Золотинка | |
| 98260562 | Серебряный Бор | |
| 98260564 | Хани | |
| 98260565 | Чульман | |
| 98260800 | Наслеги Нерюнгринского р-на | |
| 98260805 | Иенгринский эвенкийский национальный | с Иенгра |
| 98400000 | Города республиканского значения (подчинения) Республики Саха (Якутия) | |
| 98401000 | Якутск | |
| 98401550 | Поселки, подчиненные Администрации г Якутска | |
| 98401554 | Жатай | |
| 98401800 | Наслеги, подчиненные Администрации г Якутска | |
| 98401812 | Тулагино-Кильдемский | с Тулагино |
| 98401816 | Хатасский | с Хатассы |
| 98404000 | Мирный | |
| 98409000 | Нюрба | |
| 98420000 | Покровск |
ОКАТО описывает административно-территориальное деление (районы, города, сельсоветы), ОКТМО муниципальное. С 2014 года в платёжках вместо ОКАТО указывают ОКТМО, но код ОКАТО по-прежнему встречается в статистической отчётности, в выписках и старых документах. Коды субъектов: коды регионов.
Источник: ОКАТО (ОК 019-95), открытые данные Росстата, rosstat.gov.ru/opendata, файл от 01.08.2026. Показан раздел 1 «Объекты административно-территориального деления, кроме сельских населённых пунктов».