Каталог · Справочники · ОКПД2 · 01
ОКПД2 01.11: Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
Класс 01 «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты», подкласс 01.1 «Культуры однолетние». В группе 193 кода.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 01.11 | Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур группа Эта группировка включает: - культуры зерновые, зернобобовые, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях |
| 01.11.1 | Пшеница подгруппа |
| 01.11.11 | Пшеница твердая вид |
| 01.11.11.110 | Пшеница озимая твердая категория |
| 01.11.11.111 | Зерно озимой твердой пшеницы категория |
| 01.11.11.112 | Семена озимой твердой пшеницы категория |
| 01.11.11.120 | Пшеница яровая твердая категория |
| 01.11.11.121 | Зерно яровой твердой пшеницы категория |
| 01.11.11.122 | Семена яровой твердой пшеницы категория |
| 01.11.11.130 | Зерноотходы твердой пшеницы категория |
| 01.11.12 | Пшеница, кроме твердой пшеницы вид |
| 01.11.12.110 | Пшеница озимая мягкая категория |
| 01.11.12.111 | Зерно озимой мягкой пшеницы категория |
| 01.11.12.112 | Семена озимой мягкой пшеницы категория |
| 01.11.12.120 | Пшеница яровая мягкая категория |
| 01.11.12.121 | Зерно яровой мягкой пшеницы категория |
| 01.11.12.122 | Семена яровой мягкой пшеницы категория |
| 01.11.12.130 | Зерноотходы мягкой пшеницы категория |
| 01.11.12.140 | Меслин (смесь пшеницы и ржи) категория |
| 01.11.12.141 | Зерно меслина категория |
| 01.11.12.142 | Семена меслина категория |
| 01.11.12.143 | Зерноотходы меслина категория |
| 01.11.2 | Кукуруза подгруппа |
| 01.11.20 | Кукуруза вид Эта группировка не включает: - кукурузу кормовую, см. 01.19.10 |
| 01.11.20.110 | Кукуруза лопающаяся (рисовая) категория |
| 01.11.20.111 | Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы категория |
| 01.11.20.112 | Семена лопающейся (рисовой) кукурузы категория |
| 01.11.20.113 | Початки лопающейся (рисовой) кукурузы категория |
| 01.11.20.114 | Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы категория |
| 01.11.20.120 | Кукуруза кремнистая категория |
| 01.11.20.121 | Зерно кремнистой кукурузы категория |
| 01.11.20.122 | Семена кремнистой кукурузы категория |
| 01.11.20.123 | Початки кремнистой кукурузы категория |
| 01.11.20.124 | Початки обрушенные кремнистой кукурузы категория |
| 01.11.20.130 | Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов, кроме сахарной категория |
| 01.11.20.131 | Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов категория |
| 01.11.20.132 | Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов категория |
| 01.11.20.133 | Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов категория |
| 01.11.20.134 | Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов категория |
| 01.11.20.140 | Кукуруза разнотипная (смесь) категория |
| 01.11.20.141 | Зерно разнотипной кукурузы категория |
| 01.11.20.142 | Семена разнотипной кукурузы категория |
| 01.11.20.143 | Початки разнотипной кукурузы категория |
| 01.11.20.150 | Зерноотходы кукурузы категория |
| 01.11.3 | Ячмень, рожь и овес подгруппа |
| 01.11.31 | Ячмень вид |
| 01.11.31.100 | Ячмень озимый категория |
| 01.11.31.110 | Зерно озимого ячменя категория |
| 01.11.31.111 | Зерно ячменя озимого пивоваренного категория |
| 01.11.31.119 | Зерно ячменя озимого прочего категория |
| 01.11.31.120 | Семена озимого ячменя категория |
| 01.11.31.121 | Семена ячменя озимого пивоваренного категория |
| 01.11.31.129 | Семена ячменя озимого прочего категория |
| 01.11.31.200 | Ячмень яровой категория |
| 01.11.31.210 | Зерно ярового ячменя категория |
| 01.11.31.211 | Зерно ячменя ярового пивоваренного категория |
| 01.11.31.219 | Зерно ячменя ярового прочего категория |
| 01.11.31.220 | Семена ярового ячменя категория |
| 01.11.31.221 | Семена ячменя ярового пивоваренного категория |
| 01.11.31.229 | Семена ячменя ярового прочего категория |
| 01.11.31.300 | Зерноотходы ячменя категория |
| 01.11.31.310 | Зерноотходы ячменя озимого категория |
| 01.11.31.320 | Зерноотходы ячменя ярового категория |
| 01.11.32 | Рожь вид |
| 01.11.32.110 | Рожь озимая категория |
| 01.11.32.111 | Зерно озимой ржи категория |
| 01.11.32.112 | Семена озимой ржи категория |
| 01.11.32.120 | Рожь яровая категория |
| 01.11.32.121 | Зерно яровой ржи категория |
| 01.11.32.122 | Семена яровой ржи категория |
| 01.11.32.130 | Зерноотходы ржи категория |
| 01.11.32.131 | Зерноотходы ржи озимой категория |
| 01.11.32.132 | Зерноотходы ржи яровой категория |
| 01.11.33 | Овес вид |
| 01.11.33.110 | Зерно овса категория |
| 01.11.33.111 | Семена овса категория |
| 01.11.33.112 | Зерноотходы овса категория |
| 01.11.4 | Сорго, просо и прочие зерновые культуры подгруппа |
| 01.11.41 | Сорго вид |
| 01.11.41.100 | Зерно сорго категория |
| 01.11.41.200 | Семена сорго категория |
| 01.11.41.210 | Семена сорго зернового категория |
| 01.11.41.211 | Семена сорго зернового - сорта категория |
| 01.11.41.212 | Семена сорго зернового - гибриды категория |
| 01.11.41.220 | Семена сорго сахарного категория |
| 01.11.41.221 | Семена сорго сахарного – сорта категория |
| 01.11.41.222 | Семена сорго сахарного – гибриды категория |
| 01.11.41.230 | Семена сорго веничного - сорта категория |
| 01.11.41.240 | Семена сорго суданкового - гибриды категория |
| 01.11.41.300 | Зерноотходы сорго категория |
| 01.11.42 | Просо вид |
| 01.11.42.110 | Зерно проса категория |
| 01.11.42.120 | Семена проса категория |
| 01.11.42.130 | Зерноотходы проса категория |
| 01.11.49 | Культуры зерновые прочие вид |
| 01.11.49.110 | Гречиха категория |
| 01.11.49.111 | Зерно гречихи категория |
| 01.11.49.112 | Семена гречихи категория |
| 01.11.49.113 | Зерноотходы гречихи категория |
| 01.11.49.120 | Тритикале (пшенично-ржаной гибрид) категория |
| 01.11.49.121 | Зерно ярового тритикале категория |
| 01.11.49.122 | Семена ярового тритикале категория |
| 01.11.49.123 | Зерно озимого тритикале категория |
| 01.11.49.124 | Семена озимого тритикале категория |
| 01.11.49.125 | Зерноотходы тритикале категория |
| 01.11.49.130 | Чумиза категория |
| 01.11.49.131 | Зерно чумизы категория |
| 01.11.49.132 | Семена чумизы категория |
| 01.11.49.133 | Зерноотходы чумизы категория |
| 01.11.49.140 | Вика и смеси виковые на зерно категория |
| 01.11.49.150 | Люпин кормовой сладкий на зерно категория |
| 01.11.49.190 | Культуры зерновые прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 01.11.49.191 | Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки категория |
| 01.11.49.192 | Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки категория |
| 01.11.49.193 | Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие группировки категория |
| 01.11.5 | Солома и мякина зерновых культур подгруппа |
| 01.11.50 | Солома и мякина зерновых культур вид |
| 01.11.50.000 | Солома и мякина зерновых культур категория |
| 01.11.6 | Овощи бобовые зеленые подгруппа |
| 01.11.61 | Фасоль овощная вид |
| 01.11.61.000 | Фасоль овощная категория |
| 01.11.62 | Горох овощной вид |
| 01.11.62.000 | Горох овощной категория |
| 01.11.69 | Овощи бобовые зеленые прочие вид |
| 01.11.69.000 | Овощи бобовые зеленые прочие категория |
| 01.11.7 | Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) подгруппа |
| 01.11.71 | Фасоль сушеная вид |
| 01.11.71.110 | Зерно фасоли категория |
| 01.11.71.120 | Семена фасоли категория |
| 01.11.72 | Бобы кормовые сушеные вид |
| 01.11.72.110 | Зерно кормовых бобов категория |
| 01.11.72.120 | Семена кормовых бобов категория |
| 01.11.73 | Нут (бараний горох) сушеный вид |
| 01.11.73.110 | Зерно нута категория |
| 01.11.73.120 | Семена нута категория |
| 01.11.74 | Чечевица сушеная вид |
| 01.11.74.110 | Зерно чечевицы категория |
| 01.11.74.120 | Семена чечевицы категория |
| 01.11.75 | Горох сушеный вид |
| 01.11.75.110 | Зерно гороха категория |
| 01.11.75.120 | Семена гороха категория |
| 01.11.79 | Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки вид |
| 01.11.79.110 | Чина сушеная категория |
| 01.11.79.111 | Зерно чины категория |
| 01.11.79.112 | Семена чины категория |
| 01.11.79.120 | Маш сушеный категория |
| 01.11.79.121 | Зерно маша категория |
| 01.11.79.122 | Семена маша категория |
| 01.11.79.190 | Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные) прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 01.11.79.191 | Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки категория |
| 01.11.79.192 | Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки категория |
| 01.11.79.199 | Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) категория |
| 01.11.8 | Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка подгруппа |
| 01.11.81 | Бобы соевые вид |
| 01.11.81.110 | Бобы соевые для посева категория |
| 01.11.81.120 | Бобы соевые для переработки категория |
| 01.11.82 | Арахис (орех земляной) нелущеный вид |
| 01.11.82.000 | Арахис (орех земляной) нелущеный категория |
| 01.11.83 | Арахис (орех земляной) лущеный вид |
| 01.11.83.000 | Арахис (орех земляной) лущеный категория |
| 01.11.84 | Семена хлопчатника вид |
| 01.11.84.000 | Семена хлопчатника категория |
| 01.11.9 | Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки подгруппа |
| 01.11.91 | Семена льна вид |
| 01.11.91.110 | Семена льна для посева категория |
| 01.11.91.111 | Семена льна-кудряша для посева категория |
| 01.11.91.112 | Семена льна-долгунца для посева категория |
| 01.11.91.120 | Семена льна для переработки категория |
| 01.11.92 | Семена горчицы вид |
| 01.11.92.110 | Семена горчицы для посева категория |
| 01.11.92.120 | Семена горчицы для переработки категория |
| 01.11.93 | Семена рапса вид |
| 01.11.93.110 | Семена озимого рапса категория |
| 01.11.93.111 | Семена озимого рапса для посева категория |
| 01.11.93.112 | Семена озимого рапса для переработки категория |
| 01.11.93.120 | Семена ярового рапса (кользы) категория |
| 01.11.93.121 | Семена ярового рапса (кользы) для посева категория |
| 01.11.93.122 | Семена ярового рапса (кользы) для переработки категория |
| 01.11.94 | Семена кунжута вид |
| 01.11.94.110 | Семена кунжута для посева категория |
| 01.11.94.120 | Семена кунжута для переработки категория |
| 01.11.95 | Семена подсолнечника вид |
| 01.11.95.110 | Семена подсолнечника для посева категория |
| 01.11.95.120 | Семена подсолнечника для переработки категория |
| 01.11.95.130 | Семена подсолнечника лущеные категория |
| 01.11.99 | Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки вид |
| 01.11.99.110 | Семена клещевины категория |
| 01.11.99.120 | Семена масличного мака категория |
| 01.11.99.130 | Семена южной конопли категория |
| 01.11.99.140 | Семена среднерусской конопли категория |
| 01.11.99.150 | Семена рыжика категория |
| 01.11.99.160 | Семена сафлора категория |
| 01.11.99.190 | Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки категория |
ОКПД2 классифицирует продукцию и услуги, ОКВЭД 2 виды деятельности; номера классов у них совпадают. Код ОКПД2 указывают в извещениях и контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в декларациях соответствия и при господдержке производителей. Виды деятельности того же класса: ОКВЭД 01.
Источник: ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), с учётом изменений по 148/2026, Росстат, rosstat.gov.ru/classification, файл от 02.10.2026. Классификатор принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Справочная копия, не является официальным изданием: официальный текст публикует Росстандарт.