Каталог · Справочники · ОКПД2
ОКПД2 01: Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
Раздел A «Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства». В классе 1059 кодов, 30 групп. Здесь коды до вида (XX.XX.XX), категории и подкатегории на страницах групп.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 01 | Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты |
| 01.1 | Культуры однолетние |
| 01.11 | Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 193 |
| 01.11.1 | Пшеница |
| 01.11.11 | Пшеница твердая |
| 01.11.12 | Пшеница, кроме твердой пшеницы |
| 01.11.2 | Кукуруза |
| 01.11.20 | Кукуруза |
| 01.11.3 | Ячмень, рожь и овес |
| 01.11.31 | Ячмень |
| 01.11.32 | Рожь |
| 01.11.33 | Овес |
| 01.11.4 | Сорго, просо и прочие зерновые культуры |
| 01.11.41 | Сорго |
| 01.11.42 | Просо |
| 01.11.49 | Культуры зерновые прочие |
| 01.11.5 | Солома и мякина зерновых культур |
| 01.11.50 | Солома и мякина зерновых культур |
| 01.11.6 | Овощи бобовые зеленые |
| 01.11.61 | Фасоль овощная |
| 01.11.62 | Горох овощной |
| 01.11.69 | Овощи бобовые зеленые прочие |
| 01.11.7 | Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) |
| 01.11.71 | Фасоль сушеная |
| 01.11.72 | Бобы кормовые сушеные |
| 01.11.73 | Нут (бараний горох) сушеный |
| 01.11.74 | Чечевица сушеная |
| 01.11.75 | Горох сушеный |
| 01.11.79 | Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки |
| 01.11.8 | Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка |
| 01.11.81 | Бобы соевые |
| 01.11.82 | Арахис (орех земляной) нелущеный |
| 01.11.83 | Арахис (орех земляной) лущеный |
| 01.11.84 | Семена хлопчатника |
| 01.11.9 | Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки |
| 01.11.91 | Семена льна |
| 01.11.92 | Семена горчицы |
| 01.11.93 | Семена рапса |
| 01.11.94 | Семена кунжута |
| 01.11.95 | Семена подсолнечника |
| 01.11.99 | Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки |
| 01.12 | Рис нешелушеный 5 |
| 01.12.1 | Рис нешелушеный |
| 01.12.10 | Рис нешелушеный |
| 01.13 | Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 109 |
| 01.13.1 | Культуры овощные салатные или зеленые |
| 01.13.11 | Спаржа |
| 01.13.12 | Капуста |
| 01.13.13 | Капуста цветная и брокколи |
| 01.13.14 | Салат-латук |
| 01.13.15 | Салат цикорный (витлуф) |
| 01.13.16 | Шпинат |
| 01.13.17 | Артишоки |
| 01.13.19 | Овощи листовые или стебельные прочие |
| 01.13.2 | Культуры бахчевые |
| 01.13.21 | Арбузы |
| 01.13.29 | Культуры бахчевые прочие |
| 01.13.3 | Культуры овощные плодовые прочие |
| 01.13.31 | Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный |
| 01.13.32 | Огурцы |
| 01.13.33 | Баклажаны |
| 01.13.34 | Томаты (помидоры) |
| 01.13.39 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.13.4 | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные |
| 01.13.41 | Морковь, репа, брюква |
| 01.13.42 | Чеснок |
| 01.13.43 | Культуры овощные луковичные |
| 01.13.44 | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные |
| 01.13.49 | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие |
| 01.13.5 | Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 01.13.51 | Картофель |
| 01.13.52 | Батат (картофель сладкий) |
| 01.13.53 | Маниок (кассава) |
| 01.13.59 | Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие |
| 01.13.6 | Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы |
| 01.13.60 | Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы |
| 01.13.7 | Свекла сахарная и семена сахарной свеклы |
| 01.13.71 | Свекла сахарная |
| 01.13.72 | Семена сахарной свеклы |
| 01.13.8 | Грибы и трюфели |
| 01.13.80 | Грибы и трюфели |
| 01.13.9 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| 01.13.90 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки |
| 01.14 | Тростник сахарный 4 |
| 01.14.1 | Тростник сахарный |
| 01.14.10 | Тростник сахарный |
| 01.15 | Табак необработанный 25 |
| 01.15.1 | Табак необработанный |
| 01.15.10 | Табак необработанный |
| 01.16 | Культуры волокнистые прядильные 29 |
| 01.16.1 | Культуры волокнистые прядильные |
| 01.16.11 | Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян |
| 01.16.12 | Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами |
| 01.16.19 | Лен, конопля обыкновенная и необработанные растительные текстильные волокна, не включенные в другие группировки |
| 01.19 | Культуры однолетние прочие 36 |
| 01.19.1 | Культуры кормовые |
| 01.19.10 | Культуры кормовые |
| 01.19.2 | Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур |
| 01.19.21 | Цветы срезанные и бутоны цветочные |
| 01.19.22 | Семена цветочных культур |
| 01.19.3 | Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее |
| 01.19.31 | Семена кормовой свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семена кормовых растений |
| 01.19.39 | Сырье растительное, не включенное в другие группировки |
| 01.2 | Культуры многолетние |
| 01.21 | Виноград 7 |
| 01.21.1 | Виноград |
| 01.21.11 | Виноград свежий столовых сортов |
| 01.21.12 | Виноград свежий прочих сортов |
| 01.22 | Фрукты тропические и субтропические 12 |
| 01.22.1 | Фрукты тропические и субтропические |
| 01.22.11 | Авокадо |
| 01.22.12 | Бананы |
| 01.22.13 | Финики |
| 01.22.14 | Инжир |
| 01.22.19 | Плоды тропических и субтропических культур прочие |
| 01.23 | Плоды цитрусовых культур 12 |
| 01.23.1 | Плоды цитрусовых культур |
| 01.23.11 | Грейпфруты |
| 01.23.12 | Лимоны и лаймы |
| 01.23.13 | Апельсины |
| 01.23.14 | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур |
| 01.23.19 | Плоды цитрусовых культур прочие |
| 01.24 | Плоды семечковых и косточковых культур 26 |
| 01.24.1 | Яблоки |
| 01.24.10 | Яблоки |
| 01.24.2 | Плоды семечковых и косточковых культур прочие |
| 01.24.21 | Груши |
| 01.24.22 | Айва |
| 01.24.23 | Абрикосы |
| 01.24.24 | Вишня |
| 01.24.25 | Персики |
| 01.24.26 | Нектарины |
| 01.24.27 | Сливы |
| 01.24.28 | Терн |
| 01.24.29 | Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.25 | Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 42 |
| 01.25.1 | Ягоды и плоды растений вида Vaccinium |
| 01.25.11 | Киви |
| 01.25.12 | Малина |
| 01.25.13 | Земляника (клубника) |
| 01.25.19 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.25.2 | Семена плодовых культур |
| 01.25.20 | Семена плодовых культур |
| 01.25.3 | Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов |
| 01.25.31 | Миндаль |
| 01.25.32 | Каштаны |
| 01.25.33 | Фундук |
| 01.25.34 | Фисташки |
| 01.25.35 | Орехи грецкие |
| 01.25.39 | Орехи прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.25.9 | Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.25.90 | Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.26 | Плоды масличных культур 12 |
| 01.26.1 | Оливки (маслины) |
| 01.26.11 | Оливки столовые |
| 01.26.12 | Оливки для производства оливкового масла |
| 01.26.2 | Орехи кокосовые |
| 01.26.20 | Орехи кокосовые |
| 01.26.9 | Плоды масличных культур прочие |
| 01.26.90 | Плоды масличных культур прочие |
| 01.27 | Культуры для производства напитков 16 |
| 01.27.1 | Культуры для производства напитков |
| 01.27.11 | Зерна кофейные необжаренные |
| 01.27.12 | Листья чая |
| 01.27.13 | Листья мате |
| 01.27.14 | Какао-бобы |
| 01.27.19 | Культуры для производства напитков прочие |
| 01.28 | Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации 35 |
| 01.28.1 | Пряности необработанные |
| 01.28.11 | Перец необработанный |
| 01.28.12 | Перец красный и стручковый, сухой, необработанный |
| 01.28.13 | Орех мускатный, мацис и кардамон необработанные |
| 01.28.14 | Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и можжевеловые ягоды, необработанные |
| 01.28.15 | Корица необработанная |
| 01.28.16 | Гвоздика (стебли) необработанная |
| 01.28.17 | Имбирь сухой необработанный |
| 01.28.18 | Ваниль необработанная |
| 01.28.19 | Пряности необработанные прочие |
| 01.28.2 | Шишки хмеля |
| 01.28.20 | Шишки хмеля |
| 01.28.3 | Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей |
| 01.28.30 | Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей |
| 01.29 | Культуры многолетние прочие 13 |
| 01.29.1 | Каучук натуральный |
| 01.29.10 | Каучук натуральный |
| 01.29.2 | Деревья рождественские (новогодние) |
| 01.29.20 | Деревья рождественские (новогодние) |
| 01.29.3 | Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления |
| 01.29.30 | Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления |
| 01.3 | Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы |
| 01.30 | Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы 31 |
| 01.30.1 | Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы |
| 01.30.10 | Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы |
| 01.4 | Животные живые и продукты животного происхождения |
| 01.41 | Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота 15 |
| 01.41.1 | Скот молочный крупный рогатый живой |
| 01.41.10 | Скот молочный крупный рогатый живой |
| 01.41.2 | Молоко сырое крупного рогатого скота |
| 01.41.20 | Молоко сырое крупного рогатого скота |
| 01.42 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые и их сперма 55 |
| 01.42.1 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые |
| 01.42.11 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка) |
| 01.42.12 | Телята крупного рогатого скота и буйволов живые |
| 01.42.13 | Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой |
| 01.42.2 | Сперма бычья и буйволов |
| 01.42.20 | Сперма бычья и буйволов |
| 01.43 | Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые 17 |
| 01.43.1 | Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые |
| 01.43.10 | Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые |
| 01.44 | Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые 7 |
| 01.44.1 | Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые |
| 01.44.10 | Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые |
| 01.45 | Овцы и козы живые 69 |
| 01.45.1 | Овцы и козы живые |
| 01.45.11 | Овцы живые |
| 01.45.12 | Козы живые |
| 01.45.2 | Молоко сырое овечье и козье |
| 01.45.21 | Молоко сырое овечье |
| 01.45.22 | Молоко сырое козье |
| 01.45.3 | Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном |
| 01.45.30 | Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном |
| 01.46 | Свиньи живые 12 |
| 01.46.1 | Свиньи живые |
| 01.46.10 | Свиньи живые |
| 01.47 | Птица сельскохозяйственная живая и яйца 74 |
| 01.47.1 | Птица сельскохозяйственная живая |
| 01.47.11 | Куры живые |
| 01.47.12 | Индейки живые |
| 01.47.13 | Гуси живые |
| 01.47.14 | Утки и цесарки живые |
| 01.47.2 | Яйца в скорлупе свежие |
| 01.47.21 | Яйца куриные в скорлупе свежие |
| 01.47.22 | Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие |
| 01.47.23 | Яйца инкубационные |
| 01.49 | Животные живые прочие и продукты животного происхождения 158 |
| 01.49.1 | Животные живые прочие |
| 01.49.11 | Кролики домашние живые |
| 01.49.12 | Птицы живые, не включенные в другие группировки |
| 01.49.13 | Пресмыкающиеся, включая змей и черепах, живые |
| 01.49.19 | Животные живые прочие, не включенные в другие группировки |
| 01.49.2 | Продукция животноводства прочая |
| 01.49.21 | Мед натуральный |
| 01.49.22 | Молоко сырое, не включенное в другие группировки |
| 01.49.23 | Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток |
| 01.49.24 | Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки |
| 01.49.25 | Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания |
| 01.49.26 | Воск насекомых и спермацет |
| 01.49.27 | Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции |
| 01.49.28 | Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки |
| 01.49.3 | Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных |
| 01.49.31 | Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят |
| 01.49.32 | Шкурки смушковых ягнят невыделанные |
| 01.49.39 | Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные) |
| 01.6 | Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг |
| 01.61 | Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур 14 |
| 01.61.1 | Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур |
| 01.61.10 | Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур |
| 01.62 | Услуги в области животноводства 12 |
| 01.62.1 | Услуги в области животноводства |
| 01.62.10 | Услуги в области животноводства |
| 01.63 | Услуги в области растениеводства, предоставляемые после сбора урожая 4 |
| 01.63.1 | Услуги в области растениеводства, предоставляемые после сбора урожая |
| 01.63.10 | Услуги в области растениеводства, предоставляемые после сбора урожая |
| 01.64 | Услуги по обработке и подготовке семян сельскохозяйственных культур к севу 4 |
| 01.64.1 | Услуги по обработке и подготовке семян сельскохозяйственных культур к севу |
| 01.64.10 | Услуги по обработке и подготовке семян сельскохозяйственных культур к севу |
| 01.7 | Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных |
| 01.70 | Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных 4 |
| 01.70.1 | Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных |
| 01.70.10 | Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных |
ОКПД2 классифицирует продукцию и услуги, ОКВЭД 2 виды деятельности; номера классов у них совпадают. Код ОКПД2 указывают в извещениях и контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в декларациях соответствия и при господдержке производителей. Виды деятельности того же класса: ОКВЭД 01.
Источник: ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), с учётом изменений по 148/2026, Росстат, rosstat.gov.ru/classification, файл от 02.10.2026. Классификатор принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Справочная копия, не является официальным изданием: официальный текст публикует Росстандарт.