Каталог · Справочники · ОКПД2 · 01
ОКПД2 01.13: Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
Класс 01 «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты», подкласс 01.1 «Культуры однолетние». В группе 109 кодов.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 01.13 | Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды группа |
| 01.13.1 | Культуры овощные салатные или зеленые подгруппа |
| 01.13.11 | Спаржа вид |
| 01.13.11.000 | Спаржа категория |
| 01.13.12 | Капуста вид |
| 01.13.12.110 | Капуста брюссельская категория |
| 01.13.12.120 | Капуста белокочанная категория |
| 01.13.12.130 | Капуста краснокочанная категория |
| 01.13.12.140 | Капуста савойская категория |
| 01.13.12.150 | Капуста пекинская категория |
| 01.13.12.160 | Кольраби категория |
| 01.13.12.190 | Капуста прочая категория |
| 01.13.13 | Капуста цветная и брокколи вид |
| 01.13.13.000 | Капуста цветная и брокколи категория |
| 01.13.14 | Салат-латук вид |
| 01.13.14.000 | Салат-латук категория |
| 01.13.15 | Салат цикорный (витлуф) вид |
| 01.13.15.000 | Салат цикорный (витлуф) категория |
| 01.13.16 | Шпинат вид |
| 01.13.16.000 | Шпинат категория |
| 01.13.17 | Артишоки вид |
| 01.13.17.000 | Артишоки категория |
| 01.13.19 | Овощи листовые или стебельные прочие вид |
| 01.13.19.000 | Овощи листовые или стебельные прочие категория |
| 01.13.2 | Культуры бахчевые подгруппа |
| 01.13.21 | Арбузы вид |
| 01.13.21.000 | Арбузы категория |
| 01.13.29 | Культуры бахчевые прочие вид |
| 01.13.29.000 | Культуры бахчевые прочие категория |
| 01.13.3 | Культуры овощные плодовые прочие подгруппа |
| 01.13.31 | Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный вид |
| 01.13.31.000 | Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный категория |
| 01.13.32 | Огурцы вид |
| 01.13.32.000 | Огурцы категория |
| 01.13.33 | Баклажаны вид |
| 01.13.33.000 | Баклажаны категория |
| 01.13.34 | Томаты (помидоры) вид |
| 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) категория |
| 01.13.39 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки вид Эта группировка включает: - выращивание кабачков; - выращивание сахарной кукурузы; - выращивание обыкновенных и крупноплодных тыкв; - выращивание прочих плодовых овощей, не включенных в другие группировки |
| 01.13.39.110 | Кабачки категория |
| 01.13.39.120 | Кукуруза сахарная категория |
| 01.13.39.130 | Тыквы категория |
| 01.13.39.140 | Патиссоны категория |
| 01.13.39.190 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки категория |
| 01.13.4 | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные подгруппа |
| 01.13.41 | Морковь, репа, брюква вид |
| 01.13.41.110 | Морковь столовая категория |
| 01.13.41.120 | Репа категория |
| 01.13.41.130 | Брюква категория |
| 01.13.42 | Чеснок вид |
| 01.13.42.000 | Чеснок категория |
| 01.13.43 | Культуры овощные луковичные вид Эта группировка включает: - выращивание лука и лука-шалота |
| 01.13.43.110 | Лук репчатый категория |
| 01.13.43.120 | Лук-шалот категория |
| 01.13.43.190 | Культуры овощные луковичные прочие категория |
| 01.13.44 | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные вид |
| 01.13.44.000 | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные категория |
| 01.13.49 | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие вид |
| 01.13.49.110 | Свекла столовая категория |
| 01.13.49.120 | Редька категория |
| 01.13.49.130 | Редис категория |
| 01.13.49.190 | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие категория |
| 01.13.5 | Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина подгруппа |
| 01.13.51 | Картофель вид |
| 01.13.51.110 | Картофель столовый ранний категория |
| 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний категория |
| 01.13.51.130 | Семена картофеля категория |
| 01.13.52 | Батат (картофель сладкий) вид |
| 01.13.52.000 | Батат (картофель сладкий) категория |
| 01.13.53 | Маниок (кассава) вид |
| 01.13.53.000 | Маниок (кассава) категория |
| 01.13.59 | Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие вид |
| 01.13.59.000 | Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие категория |
| 01.13.6 | Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы подгруппа |
| 01.13.60 | Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы вид |
| 01.13.60.110 | Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы категория |
| 01.13.60.120 | Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы категория |
| 01.13.60.121 | Лук-севок категория |
| 01.13.60.129 | Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы категория |
| 01.13.60.130 | Семена капусты всех видов категория |
| 01.13.60.140 | Семена корнеплодных овощных культур категория |
| 01.13.60.150 | Семена пасленовых овощных культур категория |
| 01.13.60.160 | Семена тыквенных овощных культур категория |
| 01.13.60.170 | Семена салатных овощных культур категория |
| 01.13.60.180 | Семена зеленых овощных культур категория |
| 01.13.60.190 | Семена бобовых овощных культур категория |
| 01.13.60.210 | Семена двухлетних овощных культур категория |
| 01.13.60.220 | Семена многолетних овощных культур категория |
| 01.13.60.230 | Семена бахчевых культур категория |
| 01.13.60.240 | Семенники овощных культур категория |
| 01.13.60.250 | Семенники бахчевых культур категория |
| 01.13.60.260 | Маточники овощных культур, кроме свеклы категория |
| 01.13.7 | Свекла сахарная и семена сахарной свеклы подгруппа |
| 01.13.71 | Свекла сахарная вид |
| 01.13.71.100 | Свекла сахарная категория |
| 01.13.71.110 | Корнеплоды свеклы сахарной категория |
| 01.13.71.120 | Ботва свеклы сахарной категория |
| 01.13.72 | Семена сахарной свеклы вид |
| 01.13.72.110 | Семена сахарной свеклы шлифованные категория |
| 01.13.72.120 | Семена сахарной свеклы дражированные категория |
| 01.13.72.130 | Семена сахарной свеклы инкрустированные категория |
| 01.13.72.140 | Семенники сахарной свеклы категория |
| 01.13.72.150 | Маточники сахарной свеклы категория |
| 01.13.8 | Грибы и трюфели подгруппа |
| 01.13.80 | Грибы и трюфели вид |
| 01.13.80.000 | Грибы и трюфели категория |
| 01.13.9 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки подгруппа |
| 01.13.90 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки вид |
| 01.13.90.000 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки категория |
ОКПД2 классифицирует продукцию и услуги, ОКВЭД 2 виды деятельности; номера классов у них совпадают. Код ОКПД2 указывают в извещениях и контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в декларациях соответствия и при господдержке производителей. Виды деятельности того же класса: ОКВЭД 01.
Источник: ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), с учётом изменений по 148/2026, Росстат, rosstat.gov.ru/classification, файл от 02.10.2026. Классификатор принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Справочная копия, не является официальным изданием: официальный текст публикует Росстандарт.