Каталог · Справочники · ОКПД2 · 01
ОКПД2 01.47: Птица сельскохозяйственная живая и яйца
Класс 01 «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты», подкласс 01.4 «Животные живые и продукты животного происхождения». В группе 74 кода.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 01.47 | Птица сельскохозяйственная живая и яйца группа |
| 01.47.1 | Птица сельскохозяйственная живая подгруппа |
| 01.47.11 | Куры живые вид |
| 01.47.11.100 | Куры яичных пород прародительского стада категория |
| 01.47.11.110 | Куры яичных пород прародительского стада взрослые категория |
| 01.47.11.120 | Молодняк кур яичных пород ремонтный прародительского стада категория |
| 01.47.11.130 | Цыплята кур яичных пород прародительского стада категория |
| 01.47.11.200 | Куры яичных пород родительского стада категория |
| 01.47.11.210 | Куры яичных пород родительского стада взрослые категория |
| 01.47.11.220 | Молодняк кур яичных пород ремонтный родительского стада категория |
| 01.47.11.230 | Цыплята кур яичных пород родительского стада категория |
| 01.47.11.300 | Куры яичных пород промышленного стада категория |
| 01.47.11.310 | Куры яичных пород промышленного стада взрослые категория |
| 01.47.11.320 | Молодняк кур яичных пород ремонтный промышленного стада категория |
| 01.47.11.330 | Цыплята кур яичных пород промышленного стада категория |
| 01.47.11.400 | Куры мясных пород категория |
| 01.47.11.410 | Куры мясных пород прародительского стада категория |
| 01.47.11.411 | Куры мясных пород прародительского стада взрослые категория |
| 01.47.11.412 | Молодняк кур мясных пород ремонтный прародительского стада категория |
| 01.47.11.413 | Цыплята кур мясных пород прародительского стада категория |
| 01.47.11.420 | Куры мясных пород родительского стада категория |
| 01.47.11.421 | Куры мясных пород родительского стада взрослые категория |
| 01.47.11.422 | Молодняк кур мясных пород ремонтный родительского стада категория |
| 01.47.11.423 | Цыплята кур мясных пород родительского стада категория |
| 01.47.11.500 | Куры мясо-яичных пород категория |
| 01.47.11.510 | Куры мясо-яичных пород взрослые категория |
| 01.47.11.520 | Молодняк кур мясо-яичных пород ремонтный категория |
| 01.47.11.530 | Цыплята кур мясо-яичных пород категория |
| 01.47.11.600 | Бройлеры категория |
| 01.47.11.610 | Бройлеры мясной породы категория |
| 01.47.11.620 | Бройлеры мясо-яичной породы категория |
| 01.47.11.700 | Куры для убоя категория |
| 01.47.12 | Индейки живые вид |
| 01.47.12.110 | Индейки живые взрослые категория |
| 01.47.12.120 | Молодняк индеек категория |
| 01.47.12.130 | Индюшата категория |
| 01.47.12.140 | Индейки для убоя категория |
| 01.47.13 | Гуси живые вид |
| 01.47.13.110 | Гуси живые взрослые категория |
| 01.47.13.120 | Молодняк гусей категория |
| 01.47.13.130 | Гусята категория |
| 01.47.13.140 | Гуси для убоя категория |
| 01.47.14 | Утки и цесарки живые вид |
| 01.47.14.100 | Утки живые категория |
| 01.47.14.110 | Утки живые взрослые категория |
| 01.47.14.120 | Молодняк уток категория |
| 01.47.14.130 | Утята категория |
| 01.47.14.140 | Утки для убоя категория |
| 01.47.14.200 | Цесарки живые категория |
| 01.47.14.210 | Цесарки живые взрослые категория |
| 01.47.14.220 | Молодняк цесарок категория |
| 01.47.14.230 | Цесарята категория |
| 01.47.14.240 | Цесарки для убоя категория |
| 01.47.2 | Яйца в скорлупе свежие подгруппа |
| 01.47.21 | Яйца куриные в скорлупе свежие вид |
| 01.47.21.000 | Яйца куриные в скорлупе свежие категория |
| 01.47.22 | Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие вид |
| 01.47.22.110 | Яйца гусей в скорлупе свежие категория |
| 01.47.22.120 | Яйца уток в скорлупе свежие категория |
| 01.47.22.130 | Яйца индеек в скорлупе свежие категория |
| 01.47.22.140 | Яйца цесарок в скорлупе свежие категория |
| 01.47.22.150 | Яйца перепелок в скорлупе свежие категория |
| 01.47.22.190 | Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие, не включенные в другие группировки категория |
| 01.47.23 | Яйца инкубационные вид |
| 01.47.23.110 | Яйца инкубационные куриные категория |
| 01.47.23.111 | Яйца инкубационные кур мясных пород категория |
| 01.47.23.112 | Яйца инкубационные кур яичных пород категория |
| 01.47.23.113 | Яйца инкубационные куриные для иммунобиологических производств категория |
| 01.47.23.120 | Яйца инкубационные гусей категория |
| 01.47.23.130 | Яйца инкубационные уток категория |
| 01.47.23.140 | Яйца инкубационные индеек категория |
| 01.47.23.150 | Яйца инкубационные цесарок категория |
| 01.47.23.160 | Яйца инкубационные перепелок категория |
| 01.47.23.190 | Яйца инкубационные прочей птицы, не включенные в другие группировки категория |
ОКПД2 классифицирует продукцию и услуги, ОКВЭД 2 виды деятельности; номера классов у них совпадают. Код ОКПД2 указывают в извещениях и контрактах по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в декларациях соответствия и при господдержке производителей. Виды деятельности того же класса: ОКВЭД 01.
Источник: ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), с учётом изменений по 148/2026, Росстат, rosstat.gov.ru/classification, файл от 02.10.2026. Классификатор принят приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Справочная копия, не является официальным изданием: официальный текст публикует Росстандарт.